Villarreal Club de Fútbol SAD
| Datos del Club | |
|---|---|
| Fecha de Fundación | 1923 |
| Dirección | Camí de Miralcamp s/n - 12540 Vila-real (Castelló) |
| Teléfono | 964 500 250 |
| Fax | 964 500 167 |
| Web: | |
villarrealcf@villarrealcf.es | |
| Datos del Estadio | |
|---|---|
| Nombre | El Madrigal |
| Dirección | C/ Blasco Ibáñez, 2 - 12540 Vila-real (Castelló) |
| Teléfono | 629 317 195 |
villarrealcf@villarrealcf.es | |
| Dimensiones | 105 x 68 m |
| Capacidad | 24.456 |
| Datos de la Ciudad Deportiva | |
|---|---|
| Dirección | Camí de Miralcamp s/n Vila-real - 12540 Vila-real (Castelló) |
| Teléfono | 964 500 250 |
villarrealcf@villarrealcf.es | |
| Datos de la Fundación | |
|---|---|
| Nombre Fundación | Fundación del Villarreal C.F. |
| Fecha de Fundación | 2008 |
| Domicilio | Camí de Miralcamp s/n, Vila-real - 12540 Vila-real (Castelló) |
| Teléfono | 964 500 250 |
villarrealcf@villarrealcf.es | |
| Jugador | Min | Jug | JugP | Con | ConP | Ent | EntP | Tit | TitP | Sus | SusP | Am | Ro | Dob | Gol | Enc | Pen | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfonso Pedraza Sag | 2087.0 | 34.0 | 89 | 34.0 | 89 | 17.0 | 45 | 22.0 | 58 | 17.0 | 45 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 41.0 | 0.0 | 0.0 |
| Álvaro González Soberón | 2965.0 | 33.0 | 87 | 34.0 | 89 | 31.0 | 82 | 33.0 | 87 | 2.0 | 5 | 13.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 45.0 | 0.0 | 0.0 |
| Andrés Fernández Moreno | 540.0 | 6.0 | 16 | 6.0 | 16 | 6.0 | 16 | 6.0 | 16 | 0.0 | 0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 |
| Carlos Arturo Bacca Ahumada | 1259.0 | 33.0 | 87 | 33.0 | 87 | 2.0 | 5 | 12.0 | 32 | 31.0 | 82 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 17.0 | 1.0 | 0.0 |
| Daniel Raba Antolin | 186.0 | 8.0 | 21 | 8.0 | 21 | 1.0 | 3 | 2.0 | 5 | 7.0 | 18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 |
| Daniele Bonera | 233.0 | 5.0 | 13 | 5.0 | 13 | 1.0 | 3 | 4.0 | 11 | 4.0 | 11 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 1.0 |
| Gerard Moreno Balagueró | 2317.0 | 35.0 | 92 | 35.0 | 92 | 16.0 | 42 | 25.0 | 66 | 19.0 | 50 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 32.0 | 0.0 | 0.0 |
| Jaume Vicent Costa Jordá | 1498.0 | 21.0 | 55 | 21.0 | 55 | 12.0 | 32 | 18.0 | 47 | 9.0 | 24 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 22.0 | 0.0 | 1.0 |
| Javier Fuego Martínez | 234.0 | 5.0 | 13 | 5.0 | 13 | 0.0 | 0 | 3.0 | 8 | 5.0 | 13 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 |
| Karl Toko Ekambi | 2148.0 | 34.0 | 89 | 34.0 | 89 | 11.0 | 29 | 24.0 | 63 | 23.0 | 61 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 28.0 | 0.0 | 0.0 |
| Manuel Morlanes Ariño | 611.0 | 10.0 | 26 | 10.0 | 26 | 1.0 | 3 | 7.0 | 18 | 9.0 | 24 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 |
| Manuel Rolando Iturra Urrutia | 73.0 | 3.0 | 8 | 3.0 | 8 | 0.0 | 0 | 1.0 | 3 | 3.0 | 8 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| Manuel Trigueros Muñoz | 1547.0 | 24.0 | 63 | 24.0 | 63 | 11.0 | 29 | 18.0 | 47 | 13.0 | 34 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 |
| Mario Gaspar Pérez Martínez | 2601.0 | 31.0 | 82 | 31.0 | 82 | 26.0 | 68 | 30.0 | 79 | 5.0 | 13 | 15.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 36.0 | 0.0 | 0.0 |
| Miguel Arturo Layún Prado | 505.0 | 8.0 | 21 | 8.0 | 21 | 4.0 | 11 | 5.0 | 13 | 4.0 | 11 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 |
| Miguel Juan Llambrich | 543.0 | 8.0 | 21 | 8.0 | 21 | 3.0 | 8 | 5.0 | 13 | 5.0 | 13 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 |
| Nicola Domenico Sansone | 34.0 | 3.0 | 8 | 3.0 | 8 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 3.0 | 8 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Pablo Fornals | 2483.0 | 35.0 | 92 | 35.0 | 92 | 19.0 | 50 | 28.0 | 74 | 16.0 | 42 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 38.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ramiro José Funes Mori | 2628.0 | 31.0 | 82 | 31.0 | 82 | 27.0 | 71 | 29.0 | 76 | 4.0 | 11 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 36.0 | 0.0 | 1.0 |
| Samuel Chukwueze | 1708.0 | 26.0 | 68 | 26.0 | 68 | 8.0 | 21 | 19.0 | 50 | 18.0 | 47 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 26.0 | 0.0 | 0.0 |
| Santiago Cáseres | 1588.0 | 23.0 | 61 | 23.0 | 61 | 10.0 | 26 | 17.0 | 45 | 13.0 | 34 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | 0.0 | 0.0 |
| Santiago Cazorla González | 2651.0 | 35.0 | 92 | 35.0 | 92 | 21.0 | 55 | 30.0 | 79 | 14.0 | 37 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 42.0 | 2.0 | 0.0 |
| Sergio Asenjo Andrés | 2880.0 | 32.0 | 84 | 32.0 | 84 | 32.0 | 84 | 32.0 | 84 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vicente Iborra de la Fuente | 1667.0 | 19.0 | 50 | 19.0 | 50 | 17.0 | 45 | 19.0 | 50 | 2.0 | 5 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 27.0 | 0.0 | 0.0 |
| Víctor Ruiz Torre | 1976.0 | 22.0 | 58 | 22.0 | 58 | 21.0 | 55 | 22.0 | 58 | 1.0 | 3 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.0 | 0.0 | 0.0 |
| Xavier Quintillà | 628.0 | 7.0 | 18 | 7.0 | 18 | 6.0 | 16 | 7.0 | 18 | 1.0 | 3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 |
Min: minutos, Jug: jugados, JugP: jugados porcentaje, Con: convocado, ConP: convocado porcentaje, Ent: enteros, EntP: enteros porcentaje, Tit: titular, TitP: Titular porcentaje, Sus: sustituido, SusP: sustituido porcentaje, Am: amarillas, Ro: rojas, Dob: doble amarilla, Gol: goles, Enc: encajados, Pen: penalti, PP: propia puerta