Datos del Club | |
---|---|
Fecha de Fundación | 1921 |
Dirección | Paseo Cervantes, s/n - 01007 Vitoria-Gasteiz (Álava) |
Teléfono | 945 131 018 |
Fax | 945 232 532 |
Web | |
deportivoalavessad@alaves.com |
Datos del Estadio | |
---|---|
Nombre | Campo de Fútbol de Mendizorroza |
Dimensiones | 105 X 68 m |
Capacidad | 19.84 |
Dirección | Paseo Cervantes, s/n - 01007 Vitoria-Gasteiz (Álava) |
Teléfono | 945 131 018 |
Fax | 945 232 532 |
Datos de la Ciudad Deportiva | |
---|---|
Nombre | J.L. Compañon |
Dirección | Crta. Zuazo de Vitoria - 01195 Zuazo de Vitoria, Vitoria-Gasteiz (Álava) |
Jugador | Min | Jug | JugP | Con | ConP | Ent | EntP | Tit | TitP | Sus | SusP | Am | Ro | Dob | Gol | Enc | Pen | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrián Marín Gómez | 287.0 | 6.0 | 16 | 6.0 | 16 | 2.0 | 5 | 2.0 | 5 | 4.0 | 11 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 |
Alejandro Blanco | 14.0 | 2.0 | 5 | 2.0 | 5 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 2.0 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
Antonio Sivera Salvá | 270.0 | 3.0 | 8 | 3.0 | 8 | 3.0 | 8 | 3.0 | 8 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 |
Borja González Tomás | 1449.0 | 27.0 | 71 | 27.0 | 71 | 3.0 | 8 | 18.0 | 47 | 24.0 | 63 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 |
Carlos Martín Vigaray | 646.0 | 8.0 | 21 | 8.0 | 21 | 6.0 | 16 | 7.0 | 18 | 2.0 | 5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 |
Daniel Alejandro Torres Rojas | 71.0 | 2.0 | 5 | 2.0 | 5 | 0.0 | 0 | 1.0 | 3 | 2.0 | 5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
Darko Brasanac | 1581.0 | 24.0 | 63 | 24.0 | 63 | 10.0 | 26 | 17.0 | 45 | 14.0 | 37 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.0 | 0.0 | 0.0 |
Diego Alejandro Rolan Silva | 507.0 | 15.0 | 39 | 15.0 | 39 | 0.0 | 0 | 5.0 | 13 | 15.0 | 39 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 |
Fernando Pacheco Flores | 3150.0 | 35.0 | 92 | 35.0 | 92 | 35.0 | 92 | 35.0 | 92 | 0.0 | 0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46.0 | 0.0 | 0.0 |
Guillermo Alfonso Maripán | 2008.0 | 23.0 | 61 | 23.0 | 61 | 21.0 | 55 | 22.0 | 58 | 2.0 | 5 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 26.0 | 0.0 | 0.0 |
Joaquín Navarro Jiménez | 2533.0 | 31.0 | 82 | 31.0 | 82 | 26.0 | 68 | 28.0 | 74 | 5.0 | 13 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 35.0 | 0.0 | 0.0 |
John Guidetti | 621.0 | 22.0 | 58 | 22.0 | 58 | 1.0 | 3 | 6.0 | 16 | 21.0 | 55 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 |
Jonathan Calleri | 2876.0 | 34.0 | 89 | 34.0 | 89 | 23.0 | 61 | 33.0 | 87 | 11.0 | 29 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 37.0 | 2.0 | 0.0 |
Jonathan Rodríguez Menéndez | 2982.0 | 36.0 | 95 | 36.0 | 95 | 17.0 | 45 | 34.0 | 89 | 19.0 | 50 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 37.0 | 0.0 | 0.0 |
Jorge Franco Alviz | 547.0 | 16.0 | 42 | 16.0 | 42 | 1.0 | 3 | 5.0 | 13 | 15.0 | 39 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 |
Manuel Alejandro García Sánchez | 2325.0 | 34.0 | 89 | 34.0 | 89 | 21.0 | 55 | 25.0 | 66 | 13.0 | 34 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 36.0 | 0.0 | 1.0 |
Martín Aguirregabiria | 2034.0 | 27.0 | 71 | 27.0 | 71 | 18.0 | 47 | 23.0 | 61 | 9.0 | 24 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 |
Patrick Twumasi | 159.0 | 11.0 | 29 | 11.0 | 29 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 11.0 | 29 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 |
Rodrigo Ely | 431.0 | 5.0 | 13 | 5.0 | 13 | 4.0 | 11 | 5.0 | 13 | 1.0 | 3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 |
Rubén Duarte | 2775.0 | 33.0 | 87 | 33.0 | 87 | 28.0 | 74 | 33.0 | 87 | 5.0 | 13 | 10.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 41.0 | 0.0 | 0.0 |
Takashi Inui | 1211.0 | 20.0 | 53 | 20.0 | 53 | 3.0 | 8 | 15.0 | 39 | 17.0 | 45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 |
Tomás Pina Isla | 2343.0 | 28.0 | 74 | 28.0 | 74 | 23.0 | 61 | 27.0 | 71 | 5.0 | 13 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 34.0 | 0.0 | 0.0 |
Víctor Laguardia Cisneros | 3240.0 | 36.0 | 95 | 36.0 | 95 | 36.0 | 95 | 36.0 | 95 | 0.0 | 0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 44.0 | 0.0 | 1.0 |
Wakaso Mubarak | 1664.0 | 29.0 | 76 | 29.0 | 76 | 12.0 | 32 | 18.0 | 47 | 17.0 | 45 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 21.0 | 0.0 | 0.0 |
Min: minutos, Jug: jugados, JugP: jugados porcentaje, Con: convocado, ConP: convocado porcentaje, Ent: enteros, EntP: enteros porcentaje, Tit: titular, TitP: Titular porcentaje, Sus: sustituido, SusP: sustituido porcentaje, Am: amarillas, Ro: rojas, Dob: doble amarilla, Gol: goles, Enc: encajados, Pen: penalti, PP: propia puerta