Datos del Club | |
---|---|
Fecha de Fundación | 1928 |
Dirección | C/ Arquitectura, s/n - 28914 Leganés (Madrid) |
Teléfono | 916 888 629 |
Fax | 916 887 159 |
Web | |
gerencia@deportivoleganes.com |
Datos del Estadio | |
---|---|
Nombre | Estadio Municipal Butarque |
Dirección | C/ Arquitectura, s/n - 28914 Leganés (Madrid) |
Teléfono | 916 888 629 |
gerencia@deportivoleganes.com | |
Dimensiones | 105 x 70 m |
Capacidad | 8.183 |
Jugador | Min | Jug | JugP | Con | ConP | Ent | EntP | Tit | TitP | Sus | SusP | Am | Ro | Dob | Gol | Enc | Pen | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Szymanowski | 9.0 | 1.0 | 3 | 1.0 | 3 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 1.0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
Allan-Roméo Nyom | 1712.0 | 23.0 | 61 | 23.0 | 61 | 13.0 | 34 | 20.0 | 53 | 10.0 | 26 | 8.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 19.0 | 0.0 | 0.0 |
Andriy Lunin | 364.0 | 5.0 | 13 | 5.0 | 13 | 4.0 | 11 | 4.0 | 11 | 1.0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 |
Daniel Ojeda Saranova | 192.0 | 5.0 | 13 | 5.0 | 13 | 0.0 | 0 | 2.0 | 5 | 5.0 | 13 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 |
Diego Antonio Reyes Rosales | 319.0 | 6.0 | 16 | 6.0 | 16 | 2.0 | 5 | 4.0 | 11 | 4.0 | 11 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 |
Dimitrios Siovas | 2963.0 | 34.0 | 89 | 34.0 | 89 | 31.0 | 82 | 34.0 | 89 | 3.0 | 8 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 38.0 | 0.0 | 0.0 |
Ezequiel Matías Muñoz | 211.0 | 3.0 | 8 | 3.0 | 8 | 1.0 | 3 | 2.0 | 5 | 2.0 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 |
Gerard Gumbau Garriga | 1196.0 | 16.0 | 42 | 16.0 | 42 | 12.0 | 32 | 13.0 | 34 | 4.0 | 11 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 19.0 | 1.0 | 0.0 |
Guido Marcelo Carrillo | 1995.0 | 32.0 | 84 | 32.0 | 84 | 11.0 | 29 | 23.0 | 61 | 21.0 | 55 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 18.0 | 1.0 | 0.0 |
Iván Cuéllar Sacristán | 3056.0 | 34.0 | 89 | 34.0 | 89 | 33.0 | 87 | 34.0 | 89 | 1.0 | 3 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.0 | 0.0 | 0.0 |
Javier Eraso Goñi | 635.0 | 13.0 | 34 | 13.0 | 34 | 1.0 | 3 | 9.0 | 24 | 12.0 | 32 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 |
Jonathan Cristian Silva | 2700.0 | 30.0 | 79 | 30.0 | 79 | 30.0 | 79 | 30.0 | 79 | 0.0 | 0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 34.0 | 0.0 | 0.0 |
José Luis García del Pozo | 1287.0 | 18.0 | 47 | 18.0 | 47 | 10.0 | 26 | 15.0 | 39 | 8.0 | 21 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 |
José Manuel Arnáiz Díaz | 108.0 | 6.0 | 16 | 6.0 | 16 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 6.0 | 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Juan Francisco Moreno Fuertes | 1459.0 | 23.0 | 61 | 23.0 | 61 | 11.0 | 29 | 17.0 | 45 | 12.0 | 32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 21.0 | 0.0 | 0.0 |
Kenneth Josiah Omeruo | 2434.0 | 28.0 | 74 | 28.0 | 74 | 25.0 | 66 | 27.0 | 71 | 3.0 | 8 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | 0.0 | 0.0 |
Martin Braithwaite | 1407.0 | 19.0 | 50 | 19.0 | 50 | 8.0 | 21 | 16.0 | 42 | 11.0 | 29 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 19.0 | 0.0 | 0.0 |
Michael Nicolás Santos Rosadilla | 552.0 | 16.0 | 42 | 16.0 | 42 | 0.0 | 0 | 5.0 | 13 | 16.0 | 42 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 |
Mikel Vesga Arruti | 2075.0 | 26.0 | 68 | 26.0 | 68 | 15.0 | 39 | 23.0 | 61 | 11.0 | 29 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 22.0 | 0.0 | 0.0 |
Nabil El Zhar | 954.0 | 27.0 | 71 | 27.0 | 71 | 3.0 | 8 | 9.0 | 24 | 24.0 | 63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 15.0 | 1.0 | 0.0 |
Óscar Rodríguez Arnáiz | 2515.0 | 31.0 | 82 | 31.0 | 82 | 16.0 | 42 | 29.0 | 76 | 15.0 | 39 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 |
Rodrigo Tarín Higón | 1429.0 | 18.0 | 47 | 18.0 | 47 | 13.0 | 34 | 15.0 | 39 | 5.0 | 13 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 |
Rubén Salvador Pérez del Mármol | 2471.0 | 31.0 | 82 | 31.0 | 82 | 25.0 | 66 | 27.0 | 71 | 6.0 | 16 | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 31.0 | 0.0 | 0.0 |
Sabin Merino Zuloaga | 288.0 | 12.0 | 32 | 12.0 | 32 | 0.0 | 0 | 2.0 | 5 | 12.0 | 32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 |
Unai Bustinza | 2029.0 | 25.0 | 66 | 25.0 | 66 | 18.0 | 47 | 24.0 | 63 | 7.0 | 18 | 9.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 22.0 | 0.0 | 0.0 |
Vasyl Kravets | 484.0 | 6.0 | 16 | 6.0 | 16 | 3.0 | 8 | 6.0 | 16 | 3.0 | 8 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 |
Youssef En-Nesyri | 2104.0 | 31.0 | 82 | 31.0 | 82 | 13.0 | 34 | 22.0 | 58 | 18.0 | 47 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 28.0 | 0.0 | 1.0 |
Min: minutos, Jug: jugados, JugP: jugados porcentaje, Con: convocado, ConP: convocado porcentaje, Ent: enteros, EntP: enteros porcentaje, Tit: titular, TitP: Titular porcentaje, Sus: sustituido, SusP: sustituido porcentaje, Am: amarillas, Ro: rojas, Dob: doble amarilla, Gol: goles, Enc: encajados, Pen: penalti, PP: propia puerta