Athletic Club
| Datos del Club | |
|---|---|
| Fecha de Fundación | 1898 |
| Dirección | Avda. Mazarredo, 23 - 48009 Bilbao (Bizkcaia) |
| Teléfono | 944 240 877 |
| Fax | 944 233 324 |
| Web | |
webmaster@athletic-club.eus | |
| Datos del Estadio | |
|---|---|
| Nombre | San Mamés |
| Dirección | Rafael Moreno Pitxitxi Kalea, s/n - 48013 Bilbao (Bizkaia) |
mantenimiento@athletic-club.eus | |
| Dimensiones | 105 x 68 m |
| Capacidad | 53.000 |
| Datos de la Ciudad Deportiva | |
|---|---|
| Dirección | Garaioltza Auzoa, 147 - 48196 Lezama (Bizkaia) |
| Teléfono | 944 556 088 |
a.larrazabal@athletic-club.eus | |
Datos de la Fundación | |
|---|---|
| Nombre | Fundación Athletic Club Fundazioa |
| Fecha de Fundación | 2002 |
| Domicilio | Alda. Mazarredo, 23 48009 Bilbao |
| Teléfono | 946 612 004 |
fundazioa@athletic-club.eus |
| Jugador | Min | Jug | JugP | Con | ConP | Ent | EntP | Tit | TitP | Sus | SusP | Am | Ro | Dob | Gol | Enc | Pen | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ander Capa Rodríguez | 1637.0 | 25.0 | 66 | 25.0 | 66 | 15.0 | 39 | 17.0 | 45 | 10.0 | 26 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ander Iturraspe Derteano | 97.0 | 3.0 | 8 | 3.0 | 8 | 0.0 | 0 | 1.0 | 3 | 3.0 | 8 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 |
| Aritz Aduriz Zubeldia | 941.0 | 20.0 | 53 | 20.0 | 53 | 4.0 | 11 | 10.0 | 26 | 16.0 | 42 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 14.0 | 2.0 | 0.0 |
| Beñat Etxebarria Urkiaga | 2045.0 | 27.0 | 71 | 27.0 | 71 | 10.0 | 26 | 25.0 | 66 | 17.0 | 45 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 28.0 | 0.0 | 0.0 |
| Cristian George Ganea | 50.0 | 1.0 | 3 | 1.0 | 3 | 0.0 | 0 | 1.0 | 3 | 1.0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dani García Carrillo | 2482.0 | 29.0 | 76 | 29.0 | 76 | 23.0 | 61 | 29.0 | 76 | 6.0 | 16 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | 0.0 | 0.0 |
| Gorka Guruzeta Rodríguez | 45.0 | 6.0 | 16 | 6.0 | 16 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 6.0 | 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 |
| Iago Herrerín Buisán | 2790.0 | 31.0 | 82 | 31.0 | 82 | 31.0 | 82 | 31.0 | 82 | 0.0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ibai Gómez Pérez | 2033.0 | 32.0 | 84 | 32.0 | 84 | 9.0 | 24 | 23.0 | 61 | 23.0 | 61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 21.0 | 0.0 | 0.0 |
| Iker Muniain Goñi | 2385.0 | 34.0 | 89 | 34.0 | 89 | 16.0 | 42 | 27.0 | 71 | 18.0 | 47 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 35.0 | 1.0 | 0.0 |
| Iñaki Williams Arthuer | 3036.0 | 38.0 | 100 | 38.0 | 100 | 19.0 | 50 | 36.0 | 95 | 19.0 | 50 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 39.0 | 0.0 | 0.0 |
| Iñigo Córdoba Kerejeta | 1322.0 | 23.0 | 61 | 23.0 | 61 | 4.0 | 11 | 15.0 | 39 | 19.0 | 50 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 |
| Iñigo Lekue | 210.0 | 4.0 | 11 | 4.0 | 11 | 2.0 | 5 | 2.0 | 5 | 2.0 | 5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 |
| Iñigo Martínez Berridi | 2903.0 | 33.0 | 87 | 33.0 | 87 | 32.0 | 84 | 33.0 | 87 | 1.0 | 3 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 |
| Kenan Kodro | 151.0 | 11.0 | 29 | 11.0 | 29 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 11.0 | 29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| Markel Susaeta Laskurain | 1380.0 | 22.0 | 58 | 22.0 | 58 | 6.0 | 16 | 15.0 | 39 | 16.0 | 42 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 |
| Mikel Balenziaga Oruesagasti | 520.0 | 11.0 | 29 | 11.0 | 29 | 4.0 | 11 | 6.0 | 16 | 7.0 | 18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 |
| Mikel Rico Moreno | 243.0 | 4.0 | 11 | 4.0 | 11 | 1.0 | 3 | 3.0 | 8 | 3.0 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| Mikel San José Domínguez | 1716.0 | 33.0 | 87 | 33.0 | 87 | 15.0 | 39 | 16.0 | 42 | 18.0 | 47 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.0 | 0.0 | 0.0 |
| Óscar de Marcos Arana | 2426.0 | 30.0 | 79 | 30.0 | 79 | 20.0 | 53 | 28.0 | 74 | 10.0 | 26 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 32.0 | 0.0 | 0.0 |
| Peru Nolaskoain | 465.0 | 8.0 | 21 | 8.0 | 21 | 3.0 | 8 | 4.0 | 11 | 5.0 | 13 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 |
| Raúl García Escudero | 2379.0 | 33.0 | 87 | 33.0 | 87 | 14.0 | 37 | 27.0 | 71 | 19.0 | 50 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 24.0 | 2.0 | 0.0 |
| Unai López | 325.0 | 7.0 | 18 | 7.0 | 18 | 1.0 | 3 | 3.0 | 8 | 6.0 | 16 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 |
| Unai Núñez Gestoso | 1063.0 | 12.0 | 32 | 12.0 | 32 | 11.0 | 29 | 11.0 | 29 | 1.0 | 3 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 |
| Unai Simón Mendibil | 630.0 | 7.0 | 18 | 7.0 | 18 | 7.0 | 18 | 7.0 | 18 | 0.0 | 0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 |
| Yeray Álvarez López | 2614.0 | 30.0 | 79 | 30.0 | 79 | 28.0 | 74 | 30.0 | 79 | 2.0 | 5 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 |
| Yuri Berchiche Izeta | 3120.0 | 35.0 | 92 | 35.0 | 92 | 33.0 | 87 | 35.0 | 92 | 2.0 | 5 | 9.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 |
Min: minutos, Jug: jugados, JugP: jugados porcentaje, Con: convocado, ConP: convocado porcentaje, Ent: enteros, EntP: enteros porcentaje, Tit: titular, TitP: Titular porcentaje, Sus: sustituido, SusP: sustituido porcentaje, Am: amarillas, Ro: rojas, Dob: doble amarilla, Gol: goles, Enc: encajados, Pen: penalti, PP: propia puerta