Datos del Club | |
---|---|
Fecha de Fundación | 1909 |
Domicilio | Anoeta Pasealekua, 1 - 20014 Donostia (Guipúzca) |
Teléfono | 943 462 833 |
Fax | 943 458 941 |
Web | |
realsoc@realsociedad.com |
Datos del Estadio | |
---|---|
Nombre | Anoeta |
Dirección | Anoeta Pasealekua 1 - 20014 Donostia (Guipúzca) |
Teléfono | 943 481 875 |
koldo.anza@realsociedad.com | |
Dimensiones | 105 x 68 m |
Capacidad | 32.300 |
Datos de la Ciudad Deportiva | |
---|---|
Nombre | Zubieta |
Dirección | Arrapide Pasealekua, 52 - 20160 Zubieta (Donostia) |
Teléfono | 943 376 035 |
luki.iriarte@realsociedad.com | |
zubieta@realsociedad.com |
Datos de la Fundación | |
---|---|
Nombre | Fundación Real Sociedad Fundazioa |
Fecha de Fundación | 2011 |
Domicilio | Arrapide Pasealekua, 52 - 20160 Zubieta (Donostia) |
Teléfono | 943 376 035 |
fundazioa@fundazioa.realsociedad.com |
Adnan Januzaj | 1252.0 | 20.0 | 53 | 20.0 | 53 | 8.0 | 21 | 13.0 | 34 | 12.0 | 32 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aihen Muñoz | 954.0 | 11.0 | 29 | 11.0 | 29 | 8.0 | 21 | 11.0 | 29 | 3.0 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 |
Alex Sola | 90.0 | 1.0 | 3 | 1.0 | 3 | 1.0 | 3 | 1.0 | 3 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Ander Barrenetxea | 398.0 | 9.0 | 24 | 9.0 | 24 | 0.0 | 0 | 5.0 | 13 | 9.0 | 24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 |
Ander Guevara Lajo | 90.0 | 1.0 | 3 | 1.0 | 3 | 1.0 | 3 | 1.0 | 3 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
Andoni Gorosabel | 454.0 | 7.0 | 18 | 7.0 | 18 | 4.0 | 11 | 6.0 | 16 | 3.0 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 |
Aritz Elustondo | 2253.0 | 27.0 | 71 | 27.0 | 71 | 22.0 | 58 | 24.0 | 63 | 5.0 | 13 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 35.0 | 0.0 | 0.0 |
Asier Illarramendi Andonegi | 1822.0 | 23.0 | 61 | 23.0 | 61 | 16.0 | 42 | 20.0 | 53 | 7.0 | 18 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 21.0 | 0.0 | 0.0 |
David Zurutuza Veillet | 1223.0 | 21.0 | 55 | 21.0 | 55 | 6.0 | 16 | 13.0 | 34 | 15.0 | 39 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 |
Diego Javier Llorente Ríos | 1755.0 | 21.0 | 55 | 21.0 | 55 | 17.0 | 45 | 20.0 | 53 | 4.0 | 11 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 1.0 |
Gerónimo Rulli | 2430.0 | 27.0 | 71 | 27.0 | 71 | 27.0 | 71 | 27.0 | 71 | 0.0 | 0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 0.0 | 0.0 |
Héctor Alfredo Moreno Herrera | 1929.0 | 25.0 | 66 | 25.0 | 66 | 21.0 | 55 | 21.0 | 55 | 4.0 | 11 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 29.0 | 0.0 | 0.0 |
Igor Zubeldia | 2551.0 | 33.0 | 87 | 33.0 | 87 | 23.0 | 61 | 29.0 | 76 | 10.0 | 26 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.0 | 0.0 | 0.0 |
Jon Bautista | 587.0 | 18.0 | 47 | 18.0 | 47 | 2.0 | 5 | 4.0 | 11 | 16.0 | 42 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 |
Joseba Zaldúa Bengoechea | 2141.0 | 26.0 | 68 | 26.0 | 68 | 21.0 | 55 | 25.0 | 66 | 5.0 | 13 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 29.0 | 0.0 | 0.0 |
Juan Miguel Jiménez López | 1520.0 | 30.0 | 79 | 30.0 | 79 | 6.0 | 16 | 16.0 | 42 | 24.0 | 63 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 23.0 | 0.0 | 0.0 |
Kévin Rodrigues | 483.0 | 7.0 | 18 | 7.0 | 18 | 5.0 | 13 | 5.0 | 13 | 2.0 | 5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 |
Luca Sangalli Fuentes | 999.0 | 18.0 | 47 | 18.0 | 47 | 3.0 | 8 | 12.0 | 32 | 15.0 | 39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 |
Martín Merquelanz Castellanos | 4.0 | 1.0 | 3 | 1.0 | 3 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 1.0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Martín Zubimendi | 6.0 | 1.0 | 3 | 1.0 | 3 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 1.0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
Miguel Ángel Moyà Rumbo | 990.0 | 11.0 | 29 | 11.0 | 29 | 11.0 | 29 | 11.0 | 29 | 0.0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 |
Mikel Merino Zazón | 2060.0 | 29.0 | 76 | 29.0 | 76 | 14.0 | 37 | 24.0 | 63 | 15.0 | 39 | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 29.0 | 0.0 | 0.0 |
Mikel Oyarzabal | 3159.0 | 37.0 | 97 | 37.0 | 97 | 28.0 | 74 | 36.0 | 95 | 9.0 | 24 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 41.0 | 3.0 | 1.0 |
Raúl Rodríguez Navas | 1311.0 | 16.0 | 42 | 16.0 | 42 | 13.0 | 34 | 15.0 | 39 | 3.0 | 8 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 |
Roberto López | 28.0 | 1.0 | 3 | 1.0 | 3 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 1.0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Robin Le Normand | 283.0 | 4.0 | 11 | 4.0 | 11 | 3.0 | 8 | 3.0 | 8 | 1.0 | 3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 |
Rubén Pardo Gutiérrez | 1373.0 | 24.0 | 63 | 24.0 | 63 | 3.0 | 8 | 16.0 | 42 | 21.0 | 55 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 19.0 | 0.0 | 0.0 |
Sandro Ramírez Castillo | 1050.0 | 24.0 | 63 | 24.0 | 63 | 4.0 | 11 | 10.0 | 26 | 20.0 | 53 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 |
Theo Bernard François Hernández Pi | 1976.0 | 24.0 | 63 | 24.0 | 63 | 19.0 | 50 | 22.0 | 58 | 5.0 | 13 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 |
Willian José da Silva | 2374.0 | 31.0 | 82 | 31.0 | 82 | 18.0 | 47 | 28.0 | 74 | 13.0 | 34 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 11.0 | 27.0 | 5.0 | 0.0 |
Min: minutos, Jug: jugados, JugP: jugados porcentaje, Con: convocado, ConP: convocado porcentaje, Ent: enteros, EntP: enteros porcentaje, Tit: titular, TitP: Titular porcentaje, Sus: sustituido, SusP: sustituido porcentaje, Am: amarillas, Ro: rojas, Dob: doble amarilla, Gol: goles, Enc: encajados, Pen: penalti, PP: propia puerta