Real Club Deportivo de La Coruña SAD
| Datos del Club | |
|---|---|
| Fecha de Fundación | 1906 |
| Domicilio | Plaza Pontevedra, 19 1º - 15003 A Coruña |
| Teléfono | 981 259 500 |
| Fax | 981 265 919 |
| Web | |
deportivo@canaldeportivo.com | |
| Datos del Estadio | |
|---|---|
| Nombre | Municipal de Riazor |
| Dirección | Manuel Murgía s/n - 15011 A Coruña |
| Dimensiones | 105 x 68 m |
| Capacidad | 32.912 |
| Datos de la Ciudad Deportiva | |
|---|---|
| Nombre | Ciudad deportiva de Abegondo |
| Dirección | Agra de Marcés s/n San Tirso de Mabegondo - 15318 Abegondo (A Coruña) |
| Teléfono | 981 647 941 |
| Jugador | Min | Jug | JugP | Con | ConP | Ent | EntP | Tit | TitP | Sus | SusP | Am | Ro | Dob | Gol | Enc | Pen | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrián Ortolá Vañó | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.0 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Alejandro Bergantiños García | 2727.0 | 35.0 | 83 | 35.0 | 83 | 21.0 | 50 | 32.0 | 76 | 14.0 | 33 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 22.0 | 0.0 | 0.0 |
| Borja Valle Balonga | 1881.0 | 31.0 | 74 | 31.0 | 74 | 11.0 | 26 | 20.0 | 48 | 20.0 | 48 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 7.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 |
| Carles Gil de Pareja Vicent | 962.0 | 18.0 | 43 | 18.0 | 43 | 3.0 | 7 | 12.0 | 29 | 15.0 | 36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 |
| Carlos Fernández Luna | 1897.0 | 24.0 | 57 | 24.0 | 57 | 13.0 | 31 | 22.0 | 52 | 11.0 | 26 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 11.0 | 1.0 | 0.0 |
| Christian Robert Santos | 693.0 | 21.0 | 50 | 21.0 | 50 | 1.0 | 2 | 6.0 | 14 | 20.0 | 48 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 |
| Daniel Giménez Hernández | 3690.0 | 41.0 | 98 | 41.0 | 98 | 41.0 | 98 | 41.0 | 98 | 0.0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.0 | 0.0 | 0.0 |
| David Simón Rodríguez Santana | 2334.0 | 28.0 | 67 | 28.0 | 67 | 24.0 | 57 | 26.0 | 62 | 4.0 | 10 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 |
| Didier Moreno Asprilla | 1112.0 | 21.0 | 50 | 21.0 | 50 | 6.0 | 14 | 12.0 | 29 | 15.0 | 36 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diego Caballo Alonso | 1971.0 | 25.0 | 60 | 25.0 | 60 | 21.0 | 50 | 21.0 | 50 | 4.0 | 10 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.0 | 0.0 | 0.0 |
| Domingos de Sousa Coutinho Menezes Duarte | 3479.0 | 39.0 | 93 | 39.0 | 93 | 38.0 | 90 | 39.0 | 93 | 1.0 | 2 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 31.0 | 0.0 | 0.0 |
| Eduardo Expósito | 2585.0 | 35.0 | 83 | 35.0 | 83 | 21.0 | 50 | 29.0 | 69 | 14.0 | 33 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 22.0 | 0.0 | 0.0 |
| Eneko Bóveda Altube | 1551.0 | 20.0 | 48 | 20.0 | 48 | 14.0 | 33 | 18.0 | 43 | 6.0 | 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 |
| Enrique González Casín | 2878.0 | 36.0 | 86 | 36.0 | 86 | 24.0 | 57 | 33.0 | 79 | 12.0 | 29 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 16.0 | 28.0 | 4.0 | 0.0 |
| Federico Nicolás Cartabia | 1603.0 | 30.0 | 71 | 31.0 | 74 | 4.0 | 10 | 19.0 | 45 | 26.0 | 62 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 |
| Iñigo López Montaña | 646.0 | 8.0 | 19 | 8.0 | 19 | 6.0 | 14 | 7.0 | 17 | 2.0 | 5 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 1.0 |
| Jonathan Montiel Caballero | 25.0 | 1.0 | 2 | 1.0 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 1.0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| José Vicente Gómez Umpiérrez | 1983.0 | 30.0 | 71 | 30.0 | 71 | 14.0 | 33 | 22.0 | 52 | 16.0 | 38 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.0 | 0.0 | 0.0 |
| Matías Nahuel Leiva | 534.0 | 13.0 | 31 | 13.0 | 31 | 2.0 | 5 | 5.0 | 12 | 11.0 | 26 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 |
| Michael Krohn-Dehli | 823.0 | 14.0 | 33 | 14.0 | 33 | 4.0 | 10 | 8.0 | 19 | 10.0 | 24 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 |
| Michele Somma | 530.0 | 10.0 | 24 | 10.0 | 24 | 3.0 | 7 | 6.0 | 14 | 7.0 | 17 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 |
| Pablo Marí Villar | 3173.0 | 37.0 | 88 | 37.0 | 88 | 34.0 | 81 | 35.0 | 83 | 3.0 | 7 | 9.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 26.0 | 0.0 | 0.0 |
| Pedro Antonio Sánchez Moñino | 1209.0 | 21.0 | 50 | 21.0 | 50 | 5.0 | 12 | 13.0 | 31 | 16.0 | 38 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 |
| Pedro Mosquera Parada | 1016.0 | 16.0 | 38 | 16.0 | 38 | 6.0 | 14 | 12.0 | 29 | 10.0 | 24 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 |
| Saúl García Cabrero | 1713.0 | 20.0 | 48 | 20.0 | 48 | 15.0 | 36 | 20.0 | 48 | 5.0 | 12 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vitor Emanuel Cruz da Silva | 125.0 | 4.0 | 10 | 4.0 | 10 | 0.0 | 0 | 1.0 | 2 | 4.0 | 10 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 |
Min: minutos, Jug: jugados, JugP: jugados porcentaje, Con: convocado, ConP: convocado porcentaje, Ent: enteros, EntP: enteros porcentaje, Tit: titular, TitP: Titular porcentaje, Sus: sustituido, SusP: sustituido porcentaje, Am: amarillas, Ro: rojas, Dob: doble amarilla, Gol: goles, Enc: encajados, Pen: penalti, PP: propia puerta