Datos del Club | |
---|---|
Fecha de Fundación | 1931 |
Dirección | C/ Pintor Manuel Maldonado s/n - 18007 Granada |
Teléfono | 958 253 300 |
Fax | 958 253 304 |
Web | |
icalvo@granadacf.es |
Datos del Estadio | |
---|---|
Nombre | Nuevo Los Cármenes |
Dirección | C/ Pintor Manuel Maldonado s/n - 18007 Granada |
Teléfono | 958 253 300 |
Dimensiones | 105 x 69 m |
Capacidad | 22.370 |
Datos de la Ciudad Deportiva | |
---|---|
Nombre | Ciudad Deportiva del Granada C.F. |
Dirección | Crta. de Alfacar, s/n - 18011 Granada |
Teléfono | 647 454 888 |
pzorrilla@granadacf.es |
Jugador | Min | Jug | JugP | Con | ConP | Ent | EntP | Tit | TitP | Sus | SusP | Am | Ro | Dob | Gol | Enc | Pen | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aarón Escandell | 90.0 | 1.0 | 2 | 3.0 | 7 | 1.0 | 2 | 1.0 | 2 | 0.0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
Adrián Rafael Castellano Cobacho | 561.0 | 7.0 | 17 | 7.0 | 17 | 5.0 | 12 | 6.0 | 14 | 2.0 | 5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 |
Adrián Ramos | 2250.0 | 39.0 | 93 | 39.0 | 93 | 11.0 | 26 | 23.0 | 55 | 28.0 | 67 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 24.0 | 1.0 | 0.0 |
Alberto Martín-Romo García-Adámez | 632.0 | 13.0 | 31 | 13.0 | 31 | 4.0 | 10 | 6.0 | 14 | 9.0 | 21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 |
Alejandro Martínez Sánchez | 1423.0 | 17.0 | 40 | 17.0 | 40 | 14.0 | 33 | 17.0 | 40 | 3.0 | 7 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 |
Alejandro Pozo | 1457.0 | 30.0 | 71 | 30.0 | 71 | 7.0 | 17 | 13.0 | 31 | 23.0 | 55 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 |
Álvaro Vadillo Cifuentes | 2940.0 | 40.0 | 95 | 40.0 | 95 | 10.0 | 24 | 38.0 | 90 | 30.0 | 71 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 17.0 | 1.0 | 0.0 |
Ángel Montoro Sánchez | 2945.0 | 35.0 | 83 | 35.0 | 83 | 28.0 | 67 | 34.0 | 81 | 7.0 | 17 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 22.0 | 0.0 | 0.0 |
Bernardo Cruz Torres | 883.0 | 12.0 | 29 | 12.0 | 29 | 7.0 | 17 | 9.0 | 21 | 5.0 | 12 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 |
Carlos Neva | 34.0 | 1.0 | 2 | 1.0 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 1.0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
Daniel Ojeda Saranova | 769.0 | 17.0 | 40 | 17.0 | 40 | 1.0 | 2 | 10.0 | 24 | 16.0 | 38 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 |
Federico San Emeterio | 3027.0 | 36.0 | 86 | 36.0 | 86 | 30.0 | 71 | 34.0 | 81 | 6.0 | 14 | 8.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 23.0 | 0.0 | 0.0 |
Federico Vico Villegas | 2829.0 | 39.0 | 93 | 39.0 | 93 | 17.0 | 40 | 34.0 | 81 | 22.0 | 52 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 17.0 | 1.0 | 0.0 |
Francisco Manuel Rico Castro | 56.0 | 1.0 | 2 | 1.0 | 2 | 0.0 | 0 | 1.0 | 2 | 1.0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Germán Sánchez Barahona | 3420.0 | 38.0 | 90 | 38.0 | 90 | 38.0 | 90 | 38.0 | 90 | 0.0 | 0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 24.0 | 0.0 | 0.0 |
Joaquín José Marín Ruiz | 2408.0 | 31.0 | 74 | 31.0 | 74 | 25.0 | 60 | 26.0 | 62 | 6.0 | 14 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 |
José Antonio González Estrada | 169.0 | 3.0 | 7 | 3.0 | 7 | 0.0 | 0 | 2.0 | 5 | 3.0 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
José Antonio Martínez Gil | 3109.0 | 36.0 | 86 | 36.0 | 86 | 34.0 | 81 | 35.0 | 83 | 2.0 | 5 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 23.0 | 0.0 | 0.0 |
José Antonio Rodríguez Díaz | 2429.0 | 38.0 | 90 | 38.0 | 90 | 15.0 | 36 | 27.0 | 64 | 23.0 | 55 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 |
Juan David Victoria López | 34.0 | 5.0 | 12 | 5.0 | 12 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 5.0 | 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
Nicolás Diego Aguirre | 536.0 | 16.0 | 38 | 17.0 | 40 | 1.0 | 2 | 4.0 | 10 | 15.0 | 36 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 |
Ramon Azeez | 1507.0 | 25.0 | 60 | 25.0 | 60 | 14.0 | 33 | 15.0 | 36 | 11.0 | 26 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.0 | 0.0 | 0.0 |
Rodrigo Ríos Lozano | 1522.0 | 33.0 | 79 | 33.0 | 79 | 2.0 | 5 | 17.0 | 40 | 31.0 | 74 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 |
Rui Tiago Dantas da Silva | 3600.0 | 40.0 | 95 | 40.0 | 95 | 40.0 | 95 | 40.0 | 95 | 0.0 | 0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | 0.0 | 0.0 |
Víctor David Díaz Miguel | 3380.0 | 38.0 | 90 | 38.0 | 90 | 37.0 | 88 | 38.0 | 90 | 1.0 | 2 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 |
Min: minutos, Jug: jugados, JugP: jugados porcentaje, Con: convocado, ConP: convocado porcentaje, Ent: enteros, EntP: enteros porcentaje, Tit: titular, TitP: Titular porcentaje, Sus: sustituido, SusP: sustituido porcentaje, Am: amarillas, Ro: rojas, Dob: doble amarilla, Gol: goles, Enc: encajados, Pen: penalti, PP: propia puerta