Datos del Club | |
---|---|
Fecha de Fundación | 1905 |
Dirección | Cª de Mareo a Granda, 645 - Escuela Fútbol Mareo - 33390 Mareo de Abajo - Gijón (Asturias) |
Teléfono | 985 167 677 |
Fax | 985 167 632 |
Web | |
efmareo@realsporting.com |
Datos del Estadio | |
---|---|
Nombre | El Molinón |
Dirección | C/ Luis Adaro Ruiz - Falcó, s/n - 33201 Gijón (Asturias) |
Teléfono | 985 360 064 |
gerencia@realsporting.com | |
Dimensiones | 105 x 68 m |
Capacidad | 29.8 |
Datos de la Ciudad Deportiva | |
---|---|
Nombre | Escuela de Fútbol de Mareo "Angel Viejo Feliu" |
Dirección | Cª de Mareo a Granda, 645 - 33390 Mareo de Abajo - Gijón (Asturias) |
Teléfono | 958 167 677 |
Email | efmareo@realsporting.com |
Email | gerencia@realsporting.com |
Datos de la Fundación | |
---|---|
Nombre | Fundación Real Sporting, SAD |
Domicilio | Luis Adaro Ruiz - Falco, s/n - 33201 Gijón (Asturias) |
Teléfono | 958 167 677 |
fundacion@realsporting.com |
Jugador | Min | Jug | JugP | Con | ConP | Ent | EntP | Tit | TitP | Sus | SusP | Am | Ro | Dob | Gol | Enc | Pen | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aitor García Flores | 2386.0 | 33.0 | 79 | 33.0 | 79 | 13.0 | 31 | 28.0 | 67 | 20.0 | 48 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 32.0 | 0.0 | 0.0 |
Alejandro Pérez Navarro | 1801.0 | 21.0 | 50 | 21.0 | 50 | 20.0 | 48 | 20.0 | 48 | 1.0 | 2 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 0.0 | 0.0 |
Alexander Alegría Moreno | 1172.0 | 16.0 | 38 | 16.0 | 38 | 8.0 | 19 | 13.0 | 31 | 8.0 | 19 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 |
Álvaro José Jiménez Guerrero | 1053.0 | 20.0 | 48 | 20.0 | 48 | 5.0 | 12 | 12.0 | 29 | 15.0 | 36 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 |
Álvaro Traver Navarrete | 1483.0 | 22.0 | 52 | 22.0 | 52 | 8.0 | 19 | 15.0 | 36 | 14.0 | 33 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 |
André Alexandre Carreira Sousa | 1362.0 | 22.0 | 52 | 22.0 | 52 | 8.0 | 19 | 16.0 | 38 | 14.0 | 33 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 |
André Geraldes de Barros | 2674.0 | 33.0 | 79 | 33.0 | 79 | 29.0 | 69 | 30.0 | 71 | 4.0 | 10 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.0 | 0.0 | 0.0 |
Carlos Carmona Bonet | 2637.0 | 35.0 | 83 | 35.0 | 83 | 19.0 | 45 | 30.0 | 71 | 16.0 | 38 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 25.0 | 4.0 | 0.0 |
Carlos Cordero | 792.0 | 12.0 | 29 | 12.0 | 29 | 8.0 | 19 | 8.0 | 19 | 4.0 | 10 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 |
Christian Joel Sánchez Leal | 90.0 | 1.0 | 2 | 1.0 | 2 | 1.0 | 2 | 1.0 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Cristian | 1994.0 | 30.0 | 71 | 30.0 | 71 | 17.0 | 40 | 21.0 | 50 | 13.0 | 31 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 31.0 | 0.0 | 0.0 |
Daniel Martín | 293.0 | 4.0 | 10 | 4.0 | 10 | 3.0 | 7 | 3.0 | 7 | 1.0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 |
Diego Mariño Villar | 3307.0 | 37.0 | 88 | 37.0 | 88 | 36.0 | 86 | 37.0 | 88 | 1.0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.0 | 0.0 | 0.0 |
Francisco Javier García-Noblejas Hernanz | 90.0 | 1.0 | 2 | 1.0 | 2 | 1.0 | 2 | 1.0 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
Francisco Molinero Calderón | 2351.0 | 27.0 | 64 | 27.0 | 64 | 23.0 | 55 | 27.0 | 64 | 4.0 | 10 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.0 | 0.0 | 0.0 |
Hernán Daniel Santana Trujillo | 958.0 | 15.0 | 36 | 15.0 | 36 | 4.0 | 10 | 11.0 | 26 | 11.0 | 26 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 |
Isaac Cofie | 2012.0 | 25.0 | 60 | 25.0 | 60 | 18.0 | 43 | 23.0 | 55 | 7.0 | 17 | 7.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 |
Ismael Cerro | 86.0 | 2.0 | 5 | 2.0 | 5 | 0.0 | 0 | 2.0 | 5 | 2.0 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
Iván López Álvarez | 221.0 | 7.0 | 17 | 7.0 | 17 | 0.0 | 0 | 2.0 | 5 | 7.0 | 17 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
Jean Sylvain Babin | 3007.0 | 34.0 | 81 | 35.0 | 83 | 33.0 | 79 | 35.0 | 83 | 1.0 | 2 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 29.0 | 0.0 | 0.0 |
José Gragera | 27.0 | 1.0 | 2 | 1.0 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 1.0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Juan Rodríguez Martínez | 180.0 | 2.0 | 5 | 2.0 | 5 | 2.0 | 5 | 2.0 | 5 | 0.0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
Mathieu Peybernes | 2242.0 | 26.0 | 62 | 26.0 | 62 | 23.0 | 55 | 26.0 | 62 | 3.0 | 7 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 |
Nacho Méndez | 2148.0 | 31.0 | 74 | 31.0 | 74 | 17.0 | 40 | 24.0 | 57 | 14.0 | 33 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 |
Nicholas Alexander Blackman | 417.0 | 14.0 | 33 | 14.0 | 33 | 0.0 | 0 | 3.0 | 7 | 14.0 | 33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 |
Pablo Fernández | 74.0 | 1.0 | 2 | 1.0 | 2 | 0.0 | 0 | 1.0 | 2 | 1.0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
Pablo Pérez Rodríguez | 771.0 | 24.0 | 57 | 24.0 | 57 | 1.0 | 2 | 6.0 | 14 | 23.0 | 55 | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 |
Pedro Díaz | 156.0 | 3.0 | 7 | 3.0 | 7 | 1.0 | 2 | 2.0 | 5 | 2.0 | 5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 |
Pelayo Morilla Cabal | 110.0 | 3.0 | 7 | 3.0 | 7 | 0.0 | 0 | 1.0 | 2 | 3.0 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Roberto Canella Suárez | 1508.0 | 18.0 | 43 | 18.0 | 43 | 15.0 | 36 | 16.0 | 38 | 3.0 | 7 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 |
Robin Lod | 1212.0 | 23.0 | 55 | 23.0 | 55 | 1.0 | 2 | 14.0 | 33 | 22.0 | 52 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 |
Uros Djurdjevic | 3040.0 | 38.0 | 90 | 38.0 | 90 | 22.0 | 52 | 36.0 | 86 | 16.0 | 38 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 29.0 | 1.0 | 0.0 |
Min: minutos, Jug: jugados, JugP: jugados porcentaje, Con: convocado, ConP: convocado porcentaje, Ent: enteros, EntP: enteros porcentaje, Tit: titular, TitP: Titular porcentaje, Sus: sustituido, SusP: sustituido porcentaje, Am: amarillas, Ro: rojas, Dob: doble amarilla, Gol: goles, Enc: encajados, Pen: penalti, PP: propia puerta