Datos del Club | |
---|---|
Fecha de Fundación | 1932 |
Dirección | C/ Eduardo Ibarra, 6 - 50009 Zaragoza |
Teléfono | 976 567 777 |
Fax | 976 568 863 |
Web | |
real@realzaragoza.com |
Datos del Estadio | |
---|---|
Nombre | La Romareda |
Dirección | Avda. Isabel la Católica 4 - 50009 Zaragoza |
Dimensiones | 105 x 68 m |
Capacidad | 34.596 |
Datos de la Ciudad Deportiva | |
---|---|
Dirección | Ctra. De Valencia Km. 8 - 50009 Zaragoza |
Teléfono | 976 505 027 |
Fax | 976 505 492 |
Datos de la Fundación | |
---|---|
Nombre | Fundación Real Zaragoza |
Fecha de Fundación | 2007 |
Domicilio | Ctra. De Valencia Km. 8 - 50009 Zaragoza |
Teléfono | 976 505 027 |
Fax | 976 505 492 |
psunen.fundacion@realzaragoza.com |
Jugador | Min | Jug | JugP | Con | ConP | Ent | EntP | Tit | TitP | Sus | SusP | Am | Ro | Dob | Gol | Enc | Pen | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albert Torras | 8.0 | 1.0 | 2 | 1.0 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 1.0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Alberto Benito Correa | 2078.0 | 25.0 | 60 | 25.0 | 60 | 21.0 | 50 | 24.0 | 57 | 4.0 | 10 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 |
Alberto Guitián Ceballos | 1651.0 | 19.0 | 45 | 19.0 | 45 | 18.0 | 43 | 19.0 | 45 | 1.0 | 2 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 24.0 | 0.0 | 0.0 |
Alberto Soro | 1315.0 | 29.0 | 69 | 29.0 | 69 | 5.0 | 12 | 13.0 | 31 | 24.0 | 57 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 |
Alberto Zapater Arjol | 1641.0 | 26.0 | 62 | 26.0 | 62 | 10.0 | 24 | 19.0 | 45 | 16.0 | 38 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 |
Alejandro José Muñoz Miquel | 1375.0 | 16.0 | 38 | 16.0 | 38 | 13.0 | 31 | 14.0 | 33 | 3.0 | 7 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 21.0 | 0.0 | 0.0 |
Álvaro Ratón | 315.0 | 4.0 | 10 | 5.0 | 12 | 3.0 | 7 | 3.0 | 7 | 1.0 | 2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
Álvaro Vázquez García | 2441.0 | 32.0 | 76 | 32.0 | 76 | 19.0 | 45 | 27.0 | 64 | 13.0 | 31 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 34.0 | 0.0 | 0.0 |
Carlos Nieto | 1803.0 | 23.0 | 55 | 23.0 | 55 | 17.0 | 40 | 21.0 | 50 | 6.0 | 14 | 7.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 26.0 | 0.0 | 0.0 |
Cristian Darío Álvarez | 3375.0 | 38.0 | 90 | 38.0 | 90 | 37.0 | 88 | 38.0 | 90 | 1.0 | 2 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49.0 | 0.0 | 0.0 |
Daniel Lasure Briz | 2035.0 | 24.0 | 57 | 24.0 | 57 | 20.0 | 48 | 23.0 | 55 | 4.0 | 10 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 31.0 | 0.0 | 0.0 |
Diego Aguirre Parra | 628.0 | 20.0 | 48 | 20.0 | 48 | 0.0 | 0 | 5.0 | 12 | 20.0 | 48 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 |
Diogo Sousa Verdasca | 2531.0 | 30.0 | 71 | 30.0 | 71 | 23.0 | 55 | 29.0 | 69 | 7.0 | 17 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 35.0 | 0.0 | 1.0 |
Giorgi Papunashvili | 427.0 | 13.0 | 31 | 13.0 | 31 | 0.0 | 0 | 4.0 | 10 | 13.0 | 31 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 |
Iñigo Eguaras Álvarez | 2218.0 | 29.0 | 69 | 29.0 | 69 | 19.0 | 45 | 26.0 | 62 | 10.0 | 24 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 29.0 | 0.0 | 0.0 |
James Omonigho Igbekeme | 2603.0 | 33.0 | 79 | 33.0 | 79 | 23.0 | 55 | 30.0 | 71 | 10.0 | 24 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 34.0 | 0.0 | 0.0 |
Jannick Buyla | 4.0 | 1.0 | 2 | 1.0 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 1.0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Javier Ros Añón | 2208.0 | 31.0 | 74 | 31.0 | 74 | 20.0 | 48 | 24.0 | 57 | 11.0 | 26 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 30.0 | 3.0 | 0.0 |
Jeison Medina Escobar | 17.0 | 2.0 | 5 | 2.0 | 5 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 2.0 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
Jorge Marcos Pombo Escobar | 2706.0 | 39.0 | 93 | 39.0 | 93 | 15.0 | 36 | 31.0 | 74 | 24.0 | 57 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 38.0 | 0.0 | 0.0 |
José Antonio Dorado Ramírez | 646.0 | 8.0 | 19 | 8.0 | 19 | 7.0 | 17 | 8.0 | 19 | 1.0 | 2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 |
Julián Javier Delmás Germán | 1777.0 | 22.0 | 52 | 22.0 | 52 | 18.0 | 43 | 18.0 | 43 | 4.0 | 10 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 21.0 | 0.0 | 0.0 |
Marc Gual Huguet | 1842.0 | 29.0 | 69 | 29.0 | 69 | 6.0 | 14 | 21.0 | 50 | 23.0 | 55 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 23.0 | 0.0 | 0.0 |
Miguel Linares Cólera | 2133.0 | 31.0 | 74 | 31.0 | 74 | 17.0 | 40 | 24.0 | 57 | 14.0 | 33 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 |
Oliver Buff | 409.0 | 8.0 | 19 | 8.0 | 19 | 1.0 | 2 | 5.0 | 12 | 7.0 | 17 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 |
Pep Biel Mas | 1533.0 | 21.0 | 50 | 21.0 | 50 | 12.0 | 29 | 18.0 | 43 | 9.0 | 21 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 22.0 | 0.0 | 0.0 |
Rai Nascimento de Oliveira | 20.0 | 1.0 | 2 | 1.0 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 1.0 | 2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Raúl Gutiérrez | 969.0 | 17.0 | 40 | 17.0 | 40 | 4.0 | 10 | 10.0 | 24 | 13.0 | 31 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 |
Simone Grippo | 800.0 | 10.0 | 24 | 10.0 | 24 | 8.0 | 19 | 9.0 | 21 | 2.0 | 5 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 1.0 |
Min: minutos, Jug: jugados, JugP: jugados porcentaje, Con: convocado, ConP: convocado porcentaje, Ent: enteros, EntP: enteros porcentaje, Tit: titular, TitP: Titular porcentaje, Sus: sustituido, SusP: sustituido porcentaje, Am: amarillas, Ro: rojas, Dob: doble amarilla, Gol: goles, Enc: encajados, Pen: penalti, PP: propia puerta