Datos del Club | |
---|---|
Fecha de Fundación | 1926 |
Dirección | Ricardo Vázquez Prada s/n - 33013 Oviedo |
Teléfono | 985 215 300 |
Fax | 985 224 058 |
Web | |
oas@realoviedo.es |
Datos de la Ciudad Deportiva | |
---|---|
Dirección | Instalaciones Deportivas El Requexón |
Teléfono | 985 269 554 |
Jugador | Min | Jug | JugP | Con | ConP | Ent | EntP | Tit | TitP | Sus | SusP | Am | Ro | Dob | Gol | Enc | Pen | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aarón Ñíguez Esclapez | 225.0 | 9.0 | 21 | 9.0 | 21 | 0.0 | 0 | 1.0 | 2 | 9.0 | 21 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 |
Alfonso Herrero Peinador | 1170.0 | 13.0 | 31 | 13.0 | 31 | 13.0 | 31 | 13.0 | 31 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.0 | 0.0 | 0.0 |
Borja Sánchez | 6.0 | 1.0 | 2 | 1.0 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 1.0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
Carlos Hernández Alarcón | 2430.0 | 27.0 | 64 | 27.0 | 64 | 27.0 | 64 | 27.0 | 64 | 0.0 | 0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 35.0 | 0.0 | 0.0 |
Carlos Martínez Díez | 996.0 | 14.0 | 33 | 14.0 | 33 | 10.0 | 24 | 11.0 | 26 | 4.0 | 10 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 |
Christian Fernández Salas | 3191.0 | 36.0 | 86 | 36.0 | 86 | 32.0 | 76 | 36.0 | 86 | 4.0 | 10 | 12.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 38.0 | 0.0 | 1.0 |
Diego Johannesson Pando | 2747.0 | 36.0 | 86 | 36.0 | 86 | 21.0 | 50 | 30.0 | 71 | 15.0 | 36 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 33.0 | 0.0 | 0.0 |
Édgar Yoel Bárcenas | 2968.0 | 37.0 | 88 | 37.0 | 88 | 16.0 | 38 | 36.0 | 86 | 21.0 | 50 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 33.0 | 0.0 | 0.0 |
Eduardo Cortina García | 1.0 | 1.0 | 2 | 1.0 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 1.0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Ibrahima Baldé | 1385.0 | 32.0 | 76 | 32.0 | 76 | 6.0 | 14 | 12.0 | 29 | 26.0 | 62 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 22.0 | 0.0 | 0.0 |
Jaime Suárez | 897.0 | 10.0 | 24 | 10.0 | 24 | 9.0 | 21 | 10.0 | 24 | 1.0 | 2 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 |
Javier Hernández Cabrera | 2060.0 | 25.0 | 60 | 25.0 | 60 | 21.0 | 50 | 24.0 | 57 | 4.0 | 10 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 24.0 | 0.0 | 0.0 |
Javier Muñoz Jiménez | 1565.0 | 27.0 | 64 | 27.0 | 64 | 9.0 | 21 | 17.0 | 40 | 18.0 | 43 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 23.0 | 0.0 | 0.0 |
Jorge Mier | 1.0 | 1.0 | 2 | 1.0 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 1.0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
José Luis Moreno Barroso | 2558.0 | 36.0 | 86 | 36.0 | 86 | 12.0 | 29 | 30.0 | 71 | 24.0 | 57 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 32.0 | 1.0 | 0.0 |
José María Angresola Jiménez | 2382.0 | 32.0 | 76 | 32.0 | 76 | 21.0 | 50 | 25.0 | 60 | 11.0 | 26 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 31.0 | 0.0 | 0.0 |
José Verdú Nicolás | 813.0 | 26.0 | 62 | 26.0 | 62 | 0.0 | 0 | 7.0 | 17 | 26.0 | 62 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 13.0 | 1.0 | 0.0 |
Juan Daniel Forlín | 1057.0 | 13.0 | 31 | 13.0 | 31 | 10.0 | 24 | 12.0 | 29 | 3.0 | 7 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 |
Julián Omar Ramos Suárez | 343.0 | 12.0 | 29 | 13.0 | 31 | 1.0 | 2 | 4.0 | 10 | 11.0 | 26 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 |
Nereo Champagne | 2520.0 | 28.0 | 67 | 28.0 | 67 | 28.0 | 67 | 28.0 | 67 | 0.0 | 0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.0 | 0.0 | 0.0 |
Oswaldo Alanís Pantoja | 2074.0 | 24.0 | 57 | 24.0 | 57 | 22.0 | 52 | 24.0 | 57 | 2.0 | 5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 23.0 | 0.0 | 0.0 |
Ramón Folch Frigola | 2794.0 | 34.0 | 81 | 34.0 | 81 | 26.0 | 62 | 31.0 | 74 | 8.0 | 19 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 35.0 | 0.0 | 0.0 |
Saúl Berjón Pérez | 2179.0 | 28.0 | 67 | 28.0 | 67 | 15.0 | 36 | 26.0 | 62 | 13.0 | 31 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 31.0 | 0.0 | 0.0 |
Sergio Tejera Rodríguez | 2836.0 | 34.0 | 81 | 34.0 | 81 | 26.0 | 62 | 32.0 | 76 | 8.0 | 19 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 37.0 | 0.0 | 0.0 |
Steven Prieto Morales | 120.0 | 8.0 | 19 | 8.0 | 19 | 0.0 | 0 | 1.0 | 2 | 8.0 | 19 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
Víctor Álvarez Rozada | 728.0 | 14.0 | 33 | 14.0 | 33 | 1.0 | 2 | 9.0 | 21 | 13.0 | 31 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 |
Min: minutos, Jug: jugados, JugP: jugados porcentaje, Con: convocado, ConP: convocado porcentaje, Ent: enteros, EntP: enteros porcentaje, Tit: titular, TitP: Titular porcentaje, Sus: sustituido, SusP: sustituido porcentaje, Am: amarillas, Ro: rojas, Dob: doble amarilla, Gol: goles, Enc: encajados, Pen: penalti, PP: propia puerta