Datos del Club | |
---|---|
Fecha de Fundación | 1910 |
Dirección | Estadio Ramón de Carranza, Plaza de Madrid s/n 11010 Cádiz |
Teléfono | 956 070 165 |
Fax | 956 070 170 |
Web | |
cadizcf@cadizcf.es |
Datos del Estadio | |
---|---|
Nombre | Nuevo Ramón de Carranza |
Dirección | Plaza de Madrid, s/n, 11010 Cádiz |
cadizcf@cadizcf.es | |
Dimensiones | 105 x 66 m |
Capacidad | 25.033 |
Datos de la Ciudad Deportiva | |
---|---|
Nombre | Ciudad Deportiva Bahía de Cádiz |
Dirección | Bahía de Cádiz (El Rosal) |
Teléfono | 956 070 165 |
Fax | 956 070 170 |
cadizcf@cadizcf.es |
Datos de la Fundación | |
---|---|
Nombre Fundación | Fundación Cádiz C.F. |
Fecha de Fundación | 2001 |
Domicilio | Plaza Madrid, s/n. Estadio Ramón de Carranza. 11010 Cádiz (Cádiz) |
Teléfono | 956 070 165 |
Fax | 956 070 165 |
fundacion@cadizcf.es |
Jugador | Min | Jug | JugP | Con | ConP | Ent | EntP | Tit | TitP | Sus | SusP | Am | Ro | Dob | Gol | Enc | Pen | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ager Aketxe | 1797.0 | 33.0 | 79 | 33.0 | 79 | 10.0 | 24 | 19.0 | 45 | 23.0 | 55 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 |
Alberto Cifuentes Martínez | 3690.0 | 41.0 | 98 | 41.0 | 98 | 41.0 | 98 | 41.0 | 98 | 0.0 | 0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 0.0 | 0.0 |
Alejandro Fernández Iglesias | 2598.0 | 40.0 | 95 | 40.0 | 95 | 16.0 | 38 | 26.0 | 62 | 24.0 | 57 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 26.0 | 4.0 | 0.0 |
Brian Oliván Herrero | 1273.0 | 15.0 | 36 | 15.0 | 36 | 12.0 | 29 | 15.0 | 36 | 3.0 | 7 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 |
Darwin Machís | 1215.0 | 15.0 | 36 | 15.0 | 36 | 13.0 | 31 | 14.0 | 33 | 2.0 | 5 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 |
David Carmona Sierra | 417.0 | 7.0 | 17 | 7.0 | 17 | 2.0 | 5 | 4.0 | 10 | 5.0 | 12 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 |
David Querol Blanco | 1103.0 | 18.0 | 43 | 18.0 | 43 | 6.0 | 14 | 12.0 | 29 | 12.0 | 29 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 |
Dejan Lekić | 1628.0 | 29.0 | 69 | 29.0 | 69 | 4.0 | 10 | 20.0 | 48 | 25.0 | 60 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 |
Djordje Jovanovic | 153.0 | 6.0 | 14 | 6.0 | 14 | 0.0 | 0 | 1.0 | 2 | 6.0 | 14 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
Eduardo Ramos Gómez | 1409.0 | 24.0 | 57 | 24.0 | 57 | 12.0 | 29 | 17.0 | 40 | 12.0 | 29 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 |
Ivan Kecojevic | 2520.0 | 30.0 | 71 | 30.0 | 71 | 26.0 | 62 | 29.0 | 69 | 4.0 | 10 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 29.0 | 0.0 | 0.0 |
Jairo Izquierdo González | 2482.0 | 31.0 | 74 | 31.0 | 74 | 23.0 | 55 | 27.0 | 64 | 8.0 | 19 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 23.0 | 0.0 | 0.0 |
Jon Ander Garrido Moracia | 1849.0 | 22.0 | 52 | 23.0 | 55 | 17.0 | 40 | 21.0 | 50 | 5.0 | 12 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 |
José Joaquín Matos García | 1741.0 | 21.0 | 50 | 21.0 | 50 | 15.0 | 36 | 21.0 | 50 | 6.0 | 14 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 0.0 | 0.0 |
José María Martín-Bejarano Serrano | 2753.0 | 34.0 | 81 | 34.0 | 81 | 22.0 | 52 | 32.0 | 76 | 12.0 | 29 | 11.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 24.0 | 1.0 | 0.0 |
Juan Hernández García | 39.0 | 2.0 | 5 | 2.0 | 5 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 2.0 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Luis Alfonso Espino García | 430.0 | 5.0 | 12 | 5.0 | 12 | 4.0 | 10 | 5.0 | 12 | 1.0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 |
Manuel Javier Vallejo Galván | 2671.0 | 33.0 | 79 | 33.0 | 79 | 16.0 | 38 | 31.0 | 74 | 17.0 | 40 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 26.0 | 0.0 | 0.0 |
Marcos Mauro | 2126.0 | 25.0 | 60 | 25.0 | 60 | 21.0 | 50 | 24.0 | 57 | 4.0 | 10 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 |
Mario Barco Vilar | 439.0 | 8.0 | 19 | 8.0 | 19 | 1.0 | 2 | 6.0 | 14 | 7.0 | 17 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 |
Rafael Jiménez Jarque | 2554.0 | 32.0 | 76 | 32.0 | 76 | 21.0 | 50 | 31.0 | 74 | 11.0 | 26 | 11.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 41.0 | 0.0 | 0.0 |
Roberto Antonio Correa | 3155.0 | 37.0 | 88 | 37.0 | 88 | 32.0 | 76 | 37.0 | 88 | 5.0 | 12 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 |
Salvador José Milhaces Agra | 265.0 | 6.0 | 14 | 6.0 | 14 | 0.0 | 0 | 4.0 | 10 | 6.0 | 14 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 |
Salvador Sánchez Ponce | 1804.0 | 32.0 | 76 | 32.0 | 76 | 9.0 | 21 | 18.0 | 43 | 23.0 | 55 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 |
Sergio González | 102.0 | 2.0 | 5 | 2.0 | 5 | 1.0 | 2 | 1.0 | 2 | 1.0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Sergio Sánchez Ortega | 1918.0 | 22.0 | 52 | 22.0 | 52 | 19.0 | 45 | 22.0 | 52 | 3.0 | 7 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 19.0 | 0.0 | 0.0 |
Servando Sánchez Barahona | 120.0 | 2.0 | 5 | 2.0 | 5 | 1.0 | 2 | 1.0 | 2 | 1.0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
Vincenzo Renato Rennella | 844.0 | 19.0 | 45 | 19.0 | 45 | 4.0 | 10 | 7.0 | 17 | 15.0 | 36 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 |
Min: minutos, Jug: jugados, JugP: jugados porcentaje, Con: convocado, ConP: convocado porcentaje, Ent: enteros, EntP: enteros porcentaje, Tit: titular, TitP: Titular porcentaje, Sus: sustituido, SusP: sustituido porcentaje, Am: amarillas, Ro: rojas, Dob: doble amarilla, Gol: goles, Enc: encajados, Pen: penalti, PP: propia puerta