Real Betis Balompié SAD
| Datos del Club | |
|---|---|
| Fecha de Fundación | 1907 |
| Dirección | Avda. de Heliópolis, s/n - 41012 Sevilla |
| Teléfono | 954 297 878 |
| Fax | 954 614 774 |
| Web | |
info@realbetisbalompie.es | |
| Datos del Estadio | |
|---|---|
| Nombre | Benito Villamarín |
| Dirección | Avda. de Heliópolis, s/n. - 41012 Sevilla |
| Teléfono | 954 297 878 |
lourdes@realbetisbalompie.es | |
| Dimensiones | 105 x 68 m |
| Capacidad | 52.500 |
| Datos de la Ciudad Deportiva | |
|---|---|
| Nombre | Luis del Sol |
| Dirección | Avda. de Italia s/n - 41012 Sevilla |
| Teléfono | 618 206 700 |
acasado@realbetisbalompie.es | |
| Datos de la Fundación | |
|---|---|
| Nombre | Real Betis Balompié |
| Fecha de Fundación | 2012 |
| Domicilio | Avda. de La Palmera s/n - 41012 Sevilla |
| Teléfono | 954 297 878 |
administacion@fundacionrbb.es | |
| Jugador | Min | Jug | JugP | Con | ConP | Ent | EntP | Tit | TitP | Sus | SusP | Am | Ro | Dob | Gol | Enc | Pen | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aissa Mandi | 3060.0 | 35.0 | 92 | 35.0 | 92 | 32.0 | 84 | 34.0 | 89 | 3.0 | 8 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 46.0 | 0.0 | 0.0 |
| Antonio Barragán Fernández | 936.0 | 14.0 | 37 | 14.0 | 37 | 7.0 | 18 | 12.0 | 32 | 7.0 | 18 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arnaldo Antonio Sanabria Ayala | 808.0 | 15.0 | 39 | 15.0 | 39 | 4.0 | 11 | 8.0 | 21 | 11.0 | 29 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 12.0 | 1.0 | 0.0 |
| Cristian Tello Herrera | 1559.0 | 29.0 | 76 | 29.0 | 76 | 12.0 | 32 | 13.0 | 34 | 17.0 | 45 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 22.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diego Lainez | 348.0 | 12.0 | 32 | 12.0 | 32 | 0.0 | 0 | 3.0 | 8 | 12.0 | 32 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 |
| Emerson De Souza | 317.0 | 6.0 | 16 | 6.0 | 16 | 2.0 | 5 | 4.0 | 11 | 4.0 | 11 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 |
| Francisco Javier García Fernández | 520.0 | 13.0 | 34 | 13.0 | 34 | 4.0 | 11 | 6.0 | 16 | 9.0 | 24 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 |
| Francisco Javier Guerrero Martín | 1790.0 | 22.0 | 58 | 22.0 | 58 | 10.0 | 26 | 22.0 | 58 | 12.0 | 32 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 0.0 | 0.0 |
| Giovani Lo Celso | 2400.0 | 32.0 | 84 | 32.0 | 84 | 19.0 | 50 | 27.0 | 71 | 13.0 | 34 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 39.0 | 2.0 | 0.0 |
| Héctor Júnior Firpo Adamés | 1937.0 | 24.0 | 63 | 24.0 | 63 | 20.0 | 53 | 22.0 | 58 | 4.0 | 11 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 |
| Jesé Rodríguez Ruiz | 782.0 | 14.0 | 37 | 14.0 | 37 | 2.0 | 5 | 9.0 | 24 | 12.0 | 32 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 |
| Joaquín Sánchez Rodríguez | 1694.0 | 30.0 | 79 | 30.0 | 79 | 7.0 | 18 | 17.0 | 45 | 23.0 | 61 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 21.0 | 0.0 | 0.0 |
| Joel Robles | 450.0 | 5.0 | 13 | 5.0 | 13 | 5.0 | 13 | 5.0 | 13 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 |
| José Andrés Guardado Hernández | 2338.0 | 31.0 | 82 | 31.0 | 82 | 19.0 | 50 | 27.0 | 71 | 12.0 | 32 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lorenzo Morón García | 1958.0 | 33.0 | 87 | 33.0 | 87 | 10.0 | 26 | 22.0 | 58 | 23.0 | 61 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 27.0 | 0.0 | 0.0 |
| Marc Bartra Aregall | 2930.0 | 33.0 | 87 | 33.0 | 87 | 31.0 | 82 | 33.0 | 87 | 2.0 | 5 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 43.0 | 0.0 | 0.0 |
| Pau López Sabata | 2970.0 | 33.0 | 87 | 33.0 | 87 | 33.0 | 87 | 33.0 | 87 | 0.0 | 0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sergio Canales Madrazo | 2658.0 | 32.0 | 84 | 32.0 | 84 | 25.0 | 66 | 30.0 | 79 | 7.0 | 18 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 43.0 | 2.0 | 0.0 |
| Sergio León Limones | 632.0 | 16.0 | 42 | 16.0 | 42 | 2.0 | 5 | 6.0 | 16 | 14.0 | 37 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sidnei Rechel Da Silva Júnior | 1743.0 | 24.0 | 63 | 24.0 | 63 | 16.0 | 42 | 20.0 | 53 | 8.0 | 21 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 31.0 | 0.0 | 0.0 |
| Wilfrid Jaures Kaptoum | 776.0 | 10.0 | 26 | 10.0 | 26 | 5.0 | 13 | 9.0 | 24 | 5.0 | 13 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 |
| William Silva de Carvalho | 2386.0 | 30.0 | 79 | 30.0 | 79 | 20.0 | 53 | 26.0 | 68 | 10.0 | 26 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.0 | 0.0 | 0.0 |
| Zouhair Feddal Agharbi | 1701.0 | 21.0 | 55 | 21.0 | 55 | 16.0 | 42 | 19.0 | 50 | 5.0 | 13 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 23.0 | 0.0 | 0.0 |
Min: minutos, Jug: jugados, JugP: jugados porcentaje, Con: convocado, ConP: convocado porcentaje, Ent: enteros, EntP: enteros porcentaje, Tit: titular, TitP: Titular porcentaje, Sus: sustituido, SusP: sustituido porcentaje, Am: amarillas, Ro: rojas, Dob: doble amarilla, Gol: goles, Enc: encajados, Pen: penalti, PP: propia puerta