Datos del Club | |
---|---|
Fecha de Fundación | 1900 |
Dirección | Avinguda del Baix Llobregat, 100 - 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona) |
Teléfono | 932 927 700 |
Fax | 934 254 552 |
Web | |
info@rcdespanyol.com |
Datos del Estadio | |
---|---|
Nombre | RCDE Stadium |
Dirección | Avinguda del Baix Llobregat, 100 - 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona) |
Teléfono | 932 927 700 |
josep.toldra@rcdespanyol.com | |
Dimensiones | 105 x 68 m |
Capacidad | 39.7 |
Datos del Estadio | |
---|---|
Nombre | RCDE Stadium |
Dirección | Avinguda del Baix Llobregat, 100 - 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona) |
Teléfono | 932 927 700 |
josep.toldra@rcdespanyol.com | |
Dimensiones | 105 x 68 m |
Capacidad | 39.7 |
Datos de la Fundación | |
---|---|
Nombre Fundación | Fundación Privada RCD Espanyol |
Fecha de Fundación | 1997 |
Domicilio | Avinguda del Baix Llobregat, 100 - 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona) |
Teléfono | 932 927 700 |
fundacio@rcdespanyol.com |
Jugador | Min | Jug | JugP | Con | ConP | Ent | EntP | Tit | TitP | Sus | SusP | Am | Ro | Dob | Gol | Enc | Pen | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrià Giner Pedrosa | 760.0 | 12.0 | 32 | 12.0 | 32 | 8.0 | 21 | 8.0 | 21 | 4.0 | 11 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 |
Alejandro López Moreno | 109.0 | 4.0 | 11 | 4.0 | 11 | 1.0 | 3 | 1.0 | 3 | 3.0 | 8 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 |
Alfa Semedo | 42.0 | 3.0 | 8 | 3.0 | 8 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 3.0 | 8 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
Borja Iglesias Quintas | 3081.0 | 37.0 | 97 | 37.0 | 97 | 25.0 | 66 | 35.0 | 92 | 12.0 | 32 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 42.0 | 3.0 | 0.0 |
David López Silva | 1820.0 | 21.0 | 55 | 21.0 | 55 | 20.0 | 53 | 21.0 | 55 | 1.0 | 3 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.0 | 0.0 | 1.0 |
Dídac Vilà Rosselló | 2358.0 | 27.0 | 71 | 27.0 | 71 | 23.0 | 61 | 27.0 | 71 | 4.0 | 11 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.0 | 0.0 | 0.0 |
Diego López Rodríguez | 3420.0 | 38.0 | 100 | 38.0 | 100 | 38.0 | 100 | 38.0 | 100 | 0.0 | 0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 |
Edinaldo Gomes Pereira | 1366.0 | 16.0 | 42 | 16.0 | 42 | 12.0 | 32 | 16.0 | 42 | 4.0 | 11 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 |
Esteban Félix Granero Molina | 2019.0 | 28.0 | 74 | 28.0 | 74 | 13.0 | 34 | 24.0 | 63 | 15.0 | 39 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 |
Facundo Ferreyra | 204.0 | 9.0 | 24 | 9.0 | 24 | 1.0 | 3 | 1.0 | 3 | 8.0 | 21 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
Hernán Arsenio Pérez | 797.0 | 19.0 | 50 | 19.0 | 50 | 0.0 | 0 | 10.0 | 26 | 19.0 | 50 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 |
Javier López Rodriguez | 1947.0 | 23.0 | 61 | 23.0 | 61 | 18.0 | 47 | 21.0 | 55 | 5.0 | 13 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 33.0 | 0.0 | 0.0 |
Javier Puado Díaz | 348.0 | 15.0 | 39 | 15.0 | 39 | 1.0 | 3 | 2.0 | 5 | 14.0 | 37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 |
Leonardo Carrilho Baptistão | 1236.0 | 20.0 | 53 | 20.0 | 53 | 5.0 | 13 | 14.0 | 37 | 15.0 | 39 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 23.0 | 1.0 | 0.0 |
Lluís López Mármol | 520.0 | 6.0 | 16 | 6.0 | 16 | 5.0 | 13 | 5.0 | 13 | 1.0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 |
Marc Roca Junqué | 3116.0 | 35.0 | 92 | 35.0 | 92 | 31.0 | 82 | 35.0 | 92 | 4.0 | 11 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 44.0 | 0.0 | 0.0 |
Mario Hermoso Canseco | 2806.0 | 32.0 | 84 | 32.0 | 84 | 30.0 | 79 | 31.0 | 82 | 2.0 | 5 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 36.0 | 0.0 | 0.0 |
Óscar Esau Duarte Gaitán | 657.0 | 11.0 | 29 | 11.0 | 29 | 6.0 | 16 | 7.0 | 18 | 5.0 | 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 1.0 |
Óscar Melendo Jiménez | 2002.0 | 32.0 | 84 | 32.0 | 84 | 6.0 | 16 | 22.0 | 58 | 26.0 | 68 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 |
Pablo Daniel Piatti | 734.0 | 20.0 | 53 | 20.0 | 53 | 2.0 | 5 | 6.0 | 16 | 18.0 | 47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 |
Roberto José Rosales Altuve | 1751.0 | 21.0 | 55 | 21.0 | 55 | 17.0 | 45 | 20.0 | 53 | 4.0 | 11 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 |
Sergi Darder Moll | 2717.0 | 34.0 | 89 | 34.0 | 89 | 21.0 | 55 | 32.0 | 84 | 13.0 | 34 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 39.0 | 0.0 | 0.0 |
Sergio García de la Fuente | 1487.0 | 29.0 | 76 | 29.0 | 76 | 6.0 | 16 | 17.0 | 45 | 23.0 | 61 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 23.0 | 0.0 | 0.0 |
Víctor Sánchez Mata | 1257.0 | 24.0 | 63 | 24.0 | 63 | 9.0 | 24 | 13.0 | 34 | 15.0 | 39 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.0 | 0.0 | 0.0 |
Wu Lei | 1064.0 | 16.0 | 42 | 16.0 | 42 | 4.0 | 11 | 12.0 | 32 | 12.0 | 32 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 |
Min: minutos, Jug: jugados, JugP: jugados porcentaje, Con: convocado, ConP: convocado porcentaje, Ent: enteros, EntP: enteros porcentaje, Tit: titular, TitP: Titular porcentaje, Sus: sustituido, SusP: sustituido porcentaje, Am: amarillas, Ro: rojas, Dob: doble amarilla, Gol: goles, Enc: encajados, Pen: penalti, PP: propia puerta