Agrupación Deportiva Alcorcón SAD
| Datos del Club | |
|---|---|
| Fecha de Fundación | 1971 |
| Dirección | C/ Las Vegas, 3 - 28921 Alcorcón (Madrid) |
| Teléfono | 918 333 443 |
| Fax | 916 198 736 |
| Web | |
info@adalcorcon.com | |
| Datos del Estadio | |
|---|---|
| Nombre | Estadio Municipal Santo Domingo |
| Dirección | Avda. Pablo Iglesias, s/n - 28922 Alcorcón (Madrid) |
| Teléfono | 916 104 885 |
aiglesias@adalcorcon.com | |
| Dimensiones | 105 x 70 m |
| Capacidad | 5.100 |
| Jugador | Min | Jug | JugP | Con | ConP | Ent | EntP | Tit | TitP | Sus | SusP | Am | Ro | Dob | Gol | Enc | Pen | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albert Dorca Masó | 2695.0 | 32.0 | 76 | 32.0 | 76 | 28.0 | 67 | 29.0 | 69 | 4.0 | 10 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 29.0 | 0.0 | 0.0 |
| Borja Domínguez Domínguez | 68.0 | 1.0 | 2 | 1.0 | 2 | 0.0 | 0 | 1.0 | 2 | 1.0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Borja Galán | 1904.0 | 33.0 | 79 | 33.0 | 79 | 8.0 | 19 | 19.0 | 45 | 25.0 | 60 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 |
| Carlos Bellvís Llorens | 2578.0 | 30.0 | 71 | 30.0 | 71 | 26.0 | 62 | 29.0 | 69 | 4.0 | 10 | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 28.0 | 0.0 | 0.0 |
| Carlos Parra | 48.0 | 1.0 | 2 | 1.0 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 1.0 | 2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| Daniel Jiménez López | 2681.0 | 30.0 | 71 | 30.0 | 71 | 29.0 | 69 | 30.0 | 71 | 1.0 | 2 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.0 | 0.0 | 0.0 |
| Daniel Toribio Gutiérrez | 1423.0 | 22.0 | 52 | 22.0 | 52 | 12.0 | 29 | 15.0 | 36 | 10.0 | 24 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 |
| David Fernández Cortázar | 3133.0 | 37.0 | 88 | 37.0 | 88 | 33.0 | 79 | 35.0 | 83 | 4.0 | 10 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 32.0 | 0.0 | 0.0 |
| David González Plata | 2173.0 | 30.0 | 71 | 30.0 | 71 | 12.0 | 29 | 27.0 | 64 | 18.0 | 43 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 |
| David Mayoral Lastras | 482.0 | 13.0 | 31 | 13.0 | 31 | 1.0 | 2 | 5.0 | 12 | 12.0 | 29 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 |
| Eddy Silvestre Pascual Israfilov | 2347.0 | 29.0 | 69 | 29.0 | 69 | 22.0 | 52 | 27.0 | 64 | 7.0 | 17 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 |
| Esteban Rodrigo Burgos | 2790.0 | 32.0 | 76 | 32.0 | 76 | 30.0 | 71 | 32.0 | 76 | 2.0 | 5 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 30.0 | 5.0 | 0.0 |
| Felipe Alfonso Criado | 619.0 | 9.0 | 21 | 9.0 | 21 | 6.0 | 14 | 7.0 | 17 | 3.0 | 7 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 |
| Francisco José Sandaza Asensio | 289.0 | 10.0 | 24 | 10.0 | 24 | 0.0 | 0 | 2.0 | 5 | 10.0 | 24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 |
| Héctor Rodas Ramírez | 448.0 | 13.0 | 31 | 13.0 | 31 | 3.0 | 7 | 5.0 | 12 | 10.0 | 24 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 |
| Jaime Gavilán Martínez | 517.0 | 8.0 | 19 | 8.0 | 19 | 0.0 | 0 | 6.0 | 14 | 8.0 | 19 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 |
| Jesús Cedenilla | 45.0 | 1.0 | 2 | 1.0 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 1.0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| Jon Errasti Zabaleta | 2.0 | 1.0 | 2 | 1.0 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 1.0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Jonathan Pereira Rodríguez | 1072.0 | 30.0 | 71 | 30.0 | 71 | 2.0 | 5 | 11.0 | 26 | 28.0 | 67 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 |
| José María Relucio Gallego | 192.0 | 4.0 | 10 | 4.0 | 10 | 1.0 | 2 | 1.0 | 2 | 3.0 | 7 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| Juan Muñoz Muñoz | 2929.0 | 37.0 | 88 | 37.0 | 88 | 18.0 | 43 | 35.0 | 83 | 19.0 | 45 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 34.0 | 2.0 | 0.0 |
| Laureano Sanabria Ruiz | 2881.0 | 34.0 | 81 | 34.0 | 81 | 30.0 | 71 | 34.0 | 81 | 4.0 | 10 | 10.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 29.0 | 0.0 | 0.0 |
| Marco Sangalli Fuentes | 3104.0 | 36.0 | 86 | 36.0 | 86 | 28.0 | 67 | 36.0 | 86 | 8.0 | 19 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 35.0 | 0.0 | 0.0 |
| Mario Losada | 29.0 | 2.0 | 5 | 2.0 | 5 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 2.0 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Óscar Arribas Pasero | 14.0 | 1.0 | 2 | 1.0 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 1.0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Raúl Lizoain Cruz | 1009.0 | 12.0 | 29 | 12.0 | 29 | 11.0 | 26 | 11.0 | 26 | 1.0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 |
| Richard Boateng | 1334.0 | 25.0 | 60 | 25.0 | 60 | 9.0 | 21 | 16.0 | 38 | 16.0 | 38 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.0 | 0.0 | 0.0 |
| Unai Elguezabal Udondo | 1076.0 | 14.0 | 33 | 14.0 | 33 | 8.0 | 19 | 11.0 | 26 | 6.0 | 14 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 |
| Víctor Casadesús Castaño | 1109.0 | 24.0 | 57 | 24.0 | 57 | 4.0 | 10 | 11.0 | 26 | 20.0 | 48 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 |
| Yacoub Aly Abeid | 828.0 | 12.0 | 29 | 12.0 | 29 | 5.0 | 12 | 9.0 | 21 | 7.0 | 17 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 |
Min: minutos, Jug: jugados, JugP: jugados porcentaje, Con: convocado, ConP: convocado porcentaje, Ent: enteros, EntP: enteros porcentaje, Tit: titular, TitP: Titular porcentaje, Sus: sustituido, SusP: sustituido porcentaje, Am: amarillas, Ro: rojas, Dob: doble amarilla, Gol: goles, Enc: encajados, Pen: penalti, PP: propia puerta