Datos del Club | |
---|---|
Fecha de Fundación | 1949 |
Dirección | C/ Germán Dévora Ceballos, s/n - 35019 Las Palmas de Gran Canaria |
Teléfono | 928 241 342 |
Fax | 928 246 714 |
Web | |
Email | comunicación@udlaspalmas.es |
Datos del Estadio | |
---|---|
Nombre | Estadio de Gran Canaria |
Dirección | C/ Fondos del Segura, s/n - 35019 Las Palmas de Gran Canaria |
Teléfono | 928 413 387 |
Dimensiones | 105 x 68 m |
Capacidad | 32.293 |
Datos de la Ciudad Deportiva | |
---|---|
Nombre | Barranco Seco |
Dirección | Barranco Seco, s/n - 35015 Las Palmas de Gran Canaria |
produccion@udlaspalmas.es |
Datos de la Fundación | |
---|---|
Nombre | Fundación Canaria Unión Deportiva Las Palmas |
Fecha de Fundación | 2000 |
Domicilio | C/ Germán Dévora Ceballos, s/n - 35019 Las Palmas de Gran Canaria |
Teléfono | 928 241 342 |
Email | fundacion@udlaspalmas.es |
Jugador | Min | Jug | JugP | Con | ConP | Ent | EntP | Tit | TitP | Sus | SusP | Am | Ro | Dob | Gol | Enc | Pen | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alberto de la Bella Madueño | 2175.0 | 25.0 | 60 | 25.0 | 60 | 22.0 | 52 | 25.0 | 60 | 3.0 | 7 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 34.0 | 0.0 | 0.0 |
Álvaro Lemos | 3005.0 | 38.0 | 90 | 38.0 | 90 | 29.0 | 69 | 33.0 | 79 | 9.0 | 21 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 45.0 | 0.0 | 1.0 |
Antonio Segura González | 174.0 | 3.0 | 7 | 3.0 | 7 | 0.0 | 0 | 2.0 | 5 | 3.0 | 7 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 |
Aythami Artiles Oliva | 2209.0 | 25.0 | 60 | 25.0 | 60 | 22.0 | 52 | 24.0 | 57 | 3.0 | 7 | 8.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 44.0 | 1.0 | 0.0 |
Carlos González Cabrera | 31.0 | 1.0 | 2 | 1.0 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 1.0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Cecilio Nauzet Pérez González | 233.0 | 4.0 | 10 | 4.0 | 10 | 2.0 | 5 | 2.0 | 5 | 2.0 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 |
Christian Rivera Hernández | 166.0 | 3.0 | 7 | 4.0 | 10 | 1.0 | 2 | 3.0 | 7 | 2.0 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
Cristian Cedrés | 362.0 | 6.0 | 14 | 6.0 | 14 | 1.0 | 2 | 4.0 | 10 | 5.0 | 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 |
Daniel Castellano Betancor | 1592.0 | 21.0 | 50 | 21.0 | 50 | 16.0 | 38 | 17.0 | 40 | 5.0 | 12 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 0.0 | 0.0 |
Danny Blum | 1175.0 | 23.0 | 55 | 23.0 | 55 | 3.0 | 7 | 13.0 | 31 | 20.0 | 48 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 |
David García Santana | 1851.0 | 22.0 | 52 | 22.0 | 52 | 18.0 | 43 | 22.0 | 52 | 4.0 | 10 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 22.0 | 0.0 | 1.0 |
David Omar Rodríguez | 717.0 | 10.0 | 24 | 10.0 | 24 | 6.0 | 14 | 8.0 | 19 | 4.0 | 10 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 1.0 |
David Timor Copoví | 3001.0 | 35.0 | 83 | 35.0 | 83 | 29.0 | 69 | 35.0 | 83 | 6.0 | 14 | 14.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 44.0 | 0.0 | 0.0 |
Eric Curbelo de la Fe | 1439.0 | 18.0 | 43 | 18.0 | 43 | 14.0 | 33 | 16.0 | 38 | 4.0 | 10 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 19.0 | 0.0 | 0.0 |
Fabio González Estupiñán | 149.0 | 4.0 | 10 | 4.0 | 10 | 0.0 | 0 | 1.0 | 2 | 4.0 | 10 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Fidel Chaves de la Torre | 1249.0 | 26.0 | 62 | 26.0 | 62 | 2.0 | 5 | 15.0 | 36 | 24.0 | 57 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 19.0 | 0.0 | 0.0 |
Gabriel Martín Peñalba | 848.0 | 13.0 | 31 | 13.0 | 31 | 5.0 | 12 | 10.0 | 24 | 8.0 | 19 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 |
Hadi Sacko | 96.0 | 5.0 | 12 | 5.0 | 12 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 5.0 | 12 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
Iñigo Ruiz de Galarreta | 2769.0 | 35.0 | 83 | 35.0 | 83 | 21.0 | 50 | 33.0 | 79 | 14.0 | 33 | 11.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 36.0 | 0.0 | 0.0 |
Javi Castellano Betancor | 1295.0 | 18.0 | 43 | 18.0 | 43 | 11.0 | 26 | 14.0 | 33 | 7.0 | 17 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 |
Jerónimo Figueroa Cabrera | 513.0 | 13.0 | 31 | 13.0 | 31 | 0.0 | 0 | 5.0 | 12 | 13.0 | 31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 |
Jesús Fortes | 90.0 | 1.0 | 2 | 1.0 | 2 | 1.0 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Josep Martínez | 630.0 | 7.0 | 17 | 7.0 | 17 | 7.0 | 17 | 7.0 | 17 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 |
Juan Torres Ruiz | 2659.0 | 30.0 | 71 | 30.0 | 71 | 28.0 | 67 | 30.0 | 71 | 2.0 | 5 | 11.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 34.0 | 0.0 | 0.0 |
Kirian Rodríguez | 100.0 | 2.0 | 5 | 2.0 | 5 | 1.0 | 2 | 1.0 | 2 | 1.0 | 2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
Maikel Mesa Piñero | 1359.0 | 26.0 | 62 | 26.0 | 62 | 6.0 | 14 | 14.0 | 33 | 20.0 | 48 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 19.0 | 0.0 | 0.0 |
Martín Maximiliano Mantovani | 1033.0 | 12.0 | 29 | 12.0 | 29 | 10.0 | 24 | 11.0 | 26 | 2.0 | 5 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 |
Pedro Tanausú Domínguez Placeres | 835.0 | 14.0 | 33 | 14.0 | 33 | 1.0 | 2 | 9.0 | 21 | 13.0 | 31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 |
Rafael Mir Vicente | 1648.0 | 30.0 | 71 | 30.0 | 71 | 7.0 | 17 | 19.0 | 45 | 23.0 | 55 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 |
Raúl Fernández-Cavada Mateos | 2827.0 | 32.0 | 76 | 32.0 | 76 | 30.0 | 71 | 32.0 | 76 | 2.0 | 5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.0 | 0.0 | 0.0 |
Rubén Castro Martín | 3350.0 | 41.0 | 98 | 41.0 | 98 | 28.0 | 67 | 38.0 | 90 | 13.0 | 31 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 44.0 | 2.0 | 0.0 |
Sergio Ezequiel Araujo | 1797.0 | 26.0 | 62 | 26.0 | 62 | 14.0 | 33 | 19.0 | 45 | 12.0 | 29 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 28.0 | 0.0 | 0.0 |
Slavoljub Srnic | 339.0 | 7.0 | 17 | 7.0 | 17 | 1.0 | 2 | 4.0 | 10 | 6.0 | 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
Tomás Pekhart | 161.0 | 14.0 | 33 | 14.0 | 33 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 14.0 | 33 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 |
Min: minutos, Jug: jugados, JugP: jugados porcentaje, Con: convocado, ConP: convocado porcentaje, Ent: enteros, EntP: enteros porcentaje, Tit: titular, TitP: Titular porcentaje, Sus: sustituido, SusP: sustituido porcentaje, Am: amarillas, Ro: rojas, Dob: doble amarilla, Gol: goles, Enc: encajados, Pen: penalti, PP: propia puerta