Datos del Club | |
---|---|
Fecha de Fundación | 1940 |
Dirección | Prolongación Avda. de España s/n - 02006 Albacete |
Teléfono | 967 521 100 |
Fax | 967 522 123 |
Web | |
club@albacetebalompie.com |
Datos del Estadio | |
---|---|
Dirección | Avda. de España, s/n - 02006 Albacete |
Teléfono | 967 512 200 |
spozas@albacetebalompie.com | |
Dimensiones | 105 x 68 m |
Capacidad | 17.000 |
Datos de la Ciudad Deportiva | |
---|---|
Nombre | Andrés Iniesta |
Dirección | Prolongación Avenida de España, s/n - 02006 Albacete |
Teléfono | 967 521 100 |
club@albacetebalompie.com |
Datos de la Fundación | |
---|---|
Nombre | Fundación Albacete Balompié |
Fecha de Fundación | 1997 |
Dirección | Prolongación Avda. de España s/n - 02006 Albacete |
Teléfono | 967 521 100 |
fundacion@albacetebalompie.com |
Jugador | Min | Jug | JugP | Con | ConP | Ent | EntP | Tit | TitP | Sus | SusP | Am | Ro | Dob | Gol | Enc | Pen | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aleix Febas Pérez | 3168.0 | 38.0 | 90 | 38.0 | 90 | 18.0 | 43 | 38.0 | 90 | 20.0 | 48 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 32.0 | 0.0 | 0.0 |
Álvaro Arroyo Martínez | 3074.0 | 35.0 | 83 | 35.0 | 83 | 32.0 | 76 | 35.0 | 83 | 3.0 | 7 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 |
Álvaro Peña Herrero | 1982.0 | 35.0 | 83 | 35.0 | 83 | 7.0 | 17 | 21.0 | 50 | 28.0 | 67 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 |
Álvaro Tejero Sacristán | 3419.0 | 38.0 | 90 | 38.0 | 90 | 37.0 | 88 | 38.0 | 90 | 1.0 | 2 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 31.0 | 0.0 | 0.0 |
Ángel Moreno Morcillo | 254.0 | 3.0 | 7 | 3.0 | 7 | 2.0 | 5 | 2.0 | 5 | 1.0 | 2 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 |
Ballou Jean-Yves Tabla | 37.0 | 2.0 | 5 | 2.0 | 5 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 2.0 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
Bartolomé Nadal Mesquida | 3510.0 | 39.0 | 93 | 39.0 | 93 | 39.0 | 93 | 39.0 | 93 | 0.0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.0 | 0.0 | 0.0 |
Borja Herrera González | 1891.0 | 27.0 | 64 | 27.0 | 64 | 18.0 | 43 | 20.0 | 48 | 9.0 | 21 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 |
Carlos Javier Acuña Caballero | 1207.0 | 31.0 | 74 | 31.0 | 74 | 0.0 | 0 | 13.0 | 31 | 31.0 | 74 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 |
Daniel Alejandro Torres Rojas | 1415.0 | 16.0 | 38 | 16.0 | 38 | 15.0 | 36 | 16.0 | 38 | 1.0 | 2 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 |
Diego Hernández Barriuso | 580.0 | 13.0 | 31 | 14.0 | 33 | 4.0 | 10 | 5.0 | 12 | 9.0 | 21 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 |
Eugeni Valderrama Domènech | 2346.0 | 33.0 | 79 | 33.0 | 79 | 9.0 | 21 | 30.0 | 71 | 24.0 | 57 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 22.0 | 3.0 | 0.0 |
Francisco García Solsona | 1783.0 | 22.0 | 52 | 22.0 | 52 | 17.0 | 40 | 20.0 | 48 | 5.0 | 12 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 19.0 | 0.0 | 0.0 |
Jean Jules Sepp Mvondo | 28.0 | 2.0 | 5 | 2.0 | 5 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 2.0 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
Jérémie Bela | 2587.0 | 34.0 | 81 | 34.0 | 81 | 18.0 | 43 | 29.0 | 69 | 16.0 | 38 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 11.0 | 27.0 | 2.0 | 0.0 |
Jon Erice Domínguez | 1588.0 | 18.0 | 43 | 18.0 | 43 | 16.0 | 38 | 18.0 | 43 | 2.0 | 5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 |
José Antonio Caro Díaz | 180.0 | 2.0 | 5 | 4.0 | 10 | 2.0 | 5 | 2.0 | 5 | 0.0 | 0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 |
José Antonio Caro Martínez | 1242.0 | 17.0 | 40 | 17.0 | 40 | 13.0 | 31 | 14.0 | 33 | 4.0 | 10 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 |
Juan Martín Boselli Duque | 30.0 | 1.0 | 2 | 1.0 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 1.0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 |
Mathías Olivera Miramontes | 1268.0 | 15.0 | 36 | 15.0 | 36 | 14.0 | 33 | 14.0 | 33 | 1.0 | 2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 |
Mickaël Malsa | 939.0 | 30.0 | 71 | 30.0 | 71 | 4.0 | 10 | 5.0 | 12 | 26.0 | 62 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 |
Miguel Ángel Gómez | 94.0 | 2.0 | 5 | 2.0 | 5 | 1.0 | 2 | 1.0 | 2 | 1.0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 |
Néstor Susaeta Jaurrieta | 2334.0 | 35.0 | 83 | 35.0 | 83 | 17.0 | 40 | 26.0 | 62 | 18.0 | 43 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 21.0 | 1.0 | 0.0 |
Nicolás Ezequiel Gorosito | 469.0 | 10.0 | 24 | 10.0 | 24 | 3.0 | 7 | 6.0 | 14 | 7.0 | 17 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 |
Paulo Vitor Fernandes Pereira | 15.0 | 1.0 | 2 | 1.0 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 1.0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Rei Manaj | 1112.0 | 27.0 | 64 | 27.0 | 64 | 2.0 | 5 | 14.0 | 33 | 25.0 | 60 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 8.0 | 2.0 | 0.0 |
Roman Zozulya | 3003.0 | 35.0 | 83 | 35.0 | 83 | 23.0 | 55 | 35.0 | 83 | 12.0 | 29 | 8.0 | 3.0 | 1.0 | 11.0 | 29.0 | 1.0 | 0.0 |
Santiago Juan Gentiletti Selak | 2437.0 | 29.0 | 69 | 29.0 | 69 | 25.0 | 60 | 27.0 | 64 | 4.0 | 10 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.0 | 0.0 | 0.0 |
Sulleyman Ali Muntari | 70.0 | 2.0 | 5 | 2.0 | 5 | 0.0 | 0 | 1.0 | 2 | 2.0 | 5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
Min: minutos, Jug: jugados, JugP: jugados porcentaje, Con: convocado, ConP: convocado porcentaje, Ent: enteros, EntP: enteros porcentaje, Tit: titular, TitP: Titular porcentaje, Sus: sustituido, SusP: sustituido porcentaje, Am: amarillas, Ro: rojas, Dob: doble amarilla, Gol: goles, Enc: encajados, Pen: penalti, PP: propia puerta