Al igual que sucedió la temporada anterior, el Fútbol Club Barcelona impuso su hegemonía con claridad en LaLiga Santander 2018/19, proclamándose campeón con varias jornadas anticipadas a la finalización del curso. Ninguno de los equipos pudo seguir la estela de los azulgranas, que tan solo cayeron derrotados en 3 de los 38 partidos del campeonato de liga.
En cuanto a las competiciones europeas, el Club Atlético de Madrid y el Real Madrid CF pudieron alzarse con sendos títulos esta temporada, siendo la UEFA Super Cup y el Mundial de Clubes FIFA, respectivamente.
Indicar al respecto de una de estas citadas competiciones que, en la última década, nueve de los vencedores de la UEFA Super Cup fueron equipos españoles, repartiéndose los títulos por igual en tres ocasiones cada uno de ellos, Real Madrid CF, Club Atlético de Madrid y Fútbol Club Barcelona.
Las expectativas de todos nuestros clubes participantes en competición europea eran máximas esta temporada, más si cabe disputándose la Final de la UEFA Champions League en el estadio Wanda Metropolitano. No pudo ser en esta ocasión, pero al menos tenemos el orgullo de que uno de nuestros estadios, el del Club Atlético de Madrid, haya albergado un acontecimiento de tal magnitud.
Si el título de campeón de liga no pudo ser discutido al Fútbol Club Barcelona por ningún otro equipo, la cuarta plaza que da el acceso a la próxima Champions League y la última plaza de acceso a Europa League estuvieron disputadas hasta la última jornada.
Por segunda temporada consecutiva, y en esta ocasión con una remontada digna de película, el Valencia CF consiguió arrebatar al Getafe CF esa cuarta plaza que le permitirá disputar la fase de grupos de la Champions.
Para el Getafe CF, más allá de haber tenido la posibilidad hasta el final de hacer historia con una clasificación para la Champions League, su acceso a la Europa League como quinto clasificado en liga continúa siendo un gran premio y reconocimiento a su crecimiento como entidad desde su retorno a LaLiga Santander hace dos temporadas. Destacar la labor conjunta de su presidente, Ángel Torres, que junto al técnico José Bordalás, han conseguido que la entidad azulona haya dado un gran salto de calidad formando un equipo muy competitivo y valorado.
La última jornada fue maravillosa a nivel de competitividad, y donde Athletic Club, RCD Espanyol y Real Sociedad se disputaban la última plaza disponible para la Europa League, gracias a que debido que el entonces posible campeón del Campeonato de España / Copa de S.M El Rey, el FC Barcelona o el Valencia CF, ya tenían plaza asegurada en la Champions, otorgando por tanto una plaza europea a través de la eliminatoria previa de Q2 al séptimo clasificado en liga.
El Athletic Club que partía con ventaja en la tabla no pudo en la última jornada con el Sevilla FC, y el RCD Espanyol se impuso en el RCD Stadium a la Real Sociedad, por lo que el equipo “perico” disputará nuevamente doce años después competición europea.
La zona templada de la tabla clasificatoria fue para los clubes vascos (Athletic Club, Real Sociedad, Deportivo Alavés y SD Eibar), que coparon cuatro de las cinco plazas entre el octavo y doceavo puesto, y fue el Real Betis, quien con mejor juego que puntos consiguió intercalarse entre ellos.
Los “armeros” parecen ya haber consolidado la categoría, siendo un club que está mejorando temporada a temporada su capacidad deportiva e infraestructura.
La posibilidad de descenso fue un drama continuo a lo largo de casi toda la temporada, que estuvo acechando a muchos clubes, algunos de ellos con pretensiones clasificatorias más importantes en el comienzo de la campaña. Si Rayo Vallecano y Sociedad Deportiva Huesca, aunque intentaron la heroica estuvieron en posiciones de descenso de manera permanente, hasta la penúltima jornada no se decidió la última plaza de descenso. Villarreal CF, Levante UD, RC Celta de Vigo, Real Valladolid y Girona FC eran los equipos con riesgo de caer, y finalmente en un enfrentamiento directo entre catalanes y levantinistas en feudo gerundense, fueron los de la costa de Valencia quienes remontaron el partido, hundiendo a posición de descenso al equipo de la costa Brava.
De los tres equipos ascendidos la temporada previa, tan solo el Real Valladolid consiguió mantenerse, por lo que el equipo recién adquirido por el exfutbolista brasileño Ronaldo Nazário volverá a competir en la mejor liga del mundo.
Los artilleros de La Liga Santander
La dupla formada por Messi y Suárez volvió a ser la más anotadora de la liga. Si bien no llegaron a los 59 goles de la temporada anterior, los 36 de Leo Messi, superando su registro anterior, y 21 de Luís Suárez, les fueron suficientes para hacer que su equipo se aupase con el título, convirtiendo así más de la mitad de los goles del FC Barcelona. Leo Messi se aúpa por sexta ocasión en su carrera como mayor goleador de la temporada consiguiendo el Pichichi.
Iago Aspas, jugador franquicia y referencia del RC Celta de Vigo, consiguió por cuarta vez consecutiva el trofeo Zarra, siendo con sus 20 dianas el jugador español con mayor número de goles. Con este cuarto trofeo iguala a otro referente español como es David Villa. Los goles de Iago Aspas fueron fundamentales para la permanencia del equipo gallego, que sufrió en exceso durante los partidos en los que el ariete nacido en Moaña estuvo de baja por lesión.
Destacar también los registros individuales de Karim Benzema (21) y de Stuani (19), que no sirvieron estos últimos para que el Girona FC consiguiese la permanencia.
Y si hay que destacar la labor de grupo, es digno y justo de mencionar la tripleta del Getafe CF formada por Jorge Molina, Jaime Mata y Ángel. Sus goles han supuesto el 75% del total del equipo azulón esta temporada, y una de las claves del éxito del Getafe CF. Molina y Mata con 14 cada uno de ellos y Ángel con 8, hacen que haya sido posible la clasificación para la Europa League.
Los guardianes
La portería del Club Atlético de Madrid continúa una vez más como la más segura de LaLiga Santander. Jan Oblak sigue siendo el seguro a todo riesgo del equipo colchonero, siendo por cuarta temporada consecutiva el portero con menos goles encajados, tan solo 27.
Quisiéramos destacar también en este apartado a dos porteros españoles, Iago Herrerín del Athletic Club, que recibió 32 goles, lo que le sitúa en segunda posición, seguido inmediatamente y con los mismos goles que Ter Stegen, guardameta del FC Barcelona, y en cuarto lugar un David Soria (34 goles) que fue uno de los artífices de la gran temporada del Getafe CF.
Los buenos también trabajan
Que los denominados “peloteros” no sufren es ya un mito. Ever Banega (Sevilla FC) y Rodri (At. Madrid), dos de los centrocampistas con mejor visión de juego y calidad técnica de LaLiga, se convierten esta temporada en los máximos recuperadores de balones en la mejor liga del mundo, con cerca de 300 recuperaciones de balón cada uno de ellos a lo largo de la temporada.
Nuevamente el Ballon d'Or 2018 recayó en un jugador de LaLiga. Luka Modric, jugador del Real Madrid CF, obtuvo por primera vez este galardón, aportando el 10 de 10 para la competición española. En la última década todos los ganadores del Ballon d'Or lo consiguieron jugando en clubes españoles.
Triunfo merecido
El Club Atlético Osasuna fue el que mejor se adaptó a la tan competitiva LaLiga 1/2/3 esta temporada. Aunque con un inicio algo irregular en cuanto a resultados, una vez engrasó la maquinaria fue candidato firme al ascenso, consiguiendo el liderato y el campeonato con amplia holgura. Este logro bien merecido debe suponer un punto de inflexión para Osasuna en estos momentos, con un proyecto firme de reforma integral del estadio El Sadar y un Centenario de la entidad por celebrar en 2020.
Sufrido pero conseguido
El Granada CF obtuvo finalmente un ascenso tan importante como necesario para la entidad nazarí. El último tercio de liga estuvo muy disputado por esa plaza restante que otorgaba el ascenso directo. Finalmente, y en la penúltima jornada muy intensa, un empate en Mallorca sumado a la derrota del Albacete frente al Málaga hizo que el Granada CF pudiera celebrar el ascenso lejos de su estadio.
El mejor de los playoffs
Sin ser su nombre el más relevante de los que disputaron la fase de ascenso, el RCD Mallorca se cuela nuevamente y por méritos propios en la mejor liga del mundo.
En escasos dos veranos, los seguidores del Mallorca han pasado de la profunda tristeza del descenso a 2ªB, a la máxima expresión de alegría con un soñado nuevo ascenso a LaLiga Santander. Con un equipo muy trabajado y con la base principal de los jugadores que ascendieron el verano anterior de 2ªB a LaLiga 1/2/3, los baleares rompen las estadísticas y se vuelven a subir en el ascensor de las estrellas del fútbol.
En la orilla
Málaga CF y Albacete Balompié sucumbieron en la primera eliminatoria de play-off. Los manchegos, que a lo largo de la temporada estuvieron virtualmente durante varias jornadas en posiciones de ascenso directo, llegaron algo justos al momento decisivo, lo que no debe empañar su grandísima temporada, compitiendo con los “grandes” desde principio a fin. El Málaga por su parte no consigue ascender de manera inmediata tras su descenso el verano anterior, y deberá rehacerse tras este primer intento errado en el que había puesto todas sus esperanzas.
Si andaluces y manchegos se quedaron a escasos metros de la orilla, el RC Deportivo de la Coruña llegó casi a desembarcar sobre la arena de la playa de Riazor. Sin embargo, un Mallorca pletórico en el partido de vuelta y con un estadio de Son Moix, que volvió a llenarse años después, hicieron que los coruñeses nuevamente naufragasen mar adentro de LaLiga 1/2/3, donde volverán a intentar la próxima temporada el asedio a LaLiga Santander.
De los tres equipos que la anterior temporada descendieron de LaLiga Santander a LaLiga 1/2/3, ninguno de ellos consiguió ascender al primer intento, lo que da muestras de la grandísima igualdad y competitividad de LaLiga 1/2/3, convirtiéndola en una de las mejores competiciones futbolísticas de Europa.
Se van con la vista puesta en un próximo retorno
Si bien esta temporada se dio un caso único y totalmente atípico hasta la fecha en LaLiga 1/2/3, con la obligada retirada en mitad de la competición por circunstancias extradeportivas y de cumplimiento normativo del CF Reus, las otras tres plazas restantes de descenso tuvo algunos inquilinos habituales durante gran parte del campeonato, aunque también varios clubes ilustres estuvieron merodeando muy cerca esas posiciones durante el tramo final de la temporada.
Gimnàstic de Tarragona y Córdoba CF estuvieron con muchas dificultades de inicio a fin del campeonato, y en ambos casos, aunque por circunstancias bien distintas, perdieron la categoría con varias jornadas de antelación a su finalización. Dos históricos con una larga trayectoria en todas las categorías que descienden con el único objetivo de retornar al fútbol profesional lo antes posible.
La última plaza de descenso es la que más cara se vendió al estar implicados hasta cuatro equipos en las jornadas decisivas. Cuando todo parecía que se disputaría en la última jornada del campeonato, el Rayo Majadahonda descendió en la penúltima jornada tras los frenéticos últimos instantes frente a un Real Oviedo que remontó una diferencia de dos goles en menos de diez minutos en tierras asturianas, condenando al descenso al equipo majariego, y dando un respiro definitivo al CD Lugo, CD Tenerife y CD Numancia. Los madrileños descienden con un ambicioso proyecto futuro de retorno al fútbol profesional en el menor tiempo posible.
Nos deja una estrella
El final de temporada estuvo marcado por un trágico suceso, que motivó como no podía ser de otra manera la suspensión de varios de los partidos de la jornada 41 unificada. El jugador del Extremadura UD, José Antonio Reyes fallecía en un accidente de tráfico tras retornar a su domicilio una vez finalizado el entrenamiento con sus compañeros. Pérdida irreparable para su familia, amigos y también para el fútbol, que no olvidará nunca a uno de los talentos del fútbol español.
Los recién llegados
De los cuatro ascendidos, tres de ellos son viejos conocidos como son los casos del Real Racing Club de Santander, la Sociedad Deportiva Ponferradina y el Club Deportivo Mirandés. El novel en la competición profesional será el Club de Fútbol Fuenlabrada.
El Fuenlabrada CF asciende a LaLiga 1/2/3 por la puerta grande como campeón absoluto de 2ª división B. Los fuenlabreños ascienden brillantemente y por primera vez en su historia a LaLiga 1/2/3 tras haberlo intentado también en las anteriores dos temporadas, llegando eso sí, con la intención de consolidarse.
El Real Racing Club de Santander retorna a la competición profesional tras varias temporadas de calvario en el fútbol modesto, y con la meta de estabilizarse económicamente en LaLiga 1/2/3 para poder en un futuro cercano acometer retos mayores. Los más de veinte mil aficionados que siguieron al equipo en el playoff ponen de manifiesto las ganas de fútbol de élite que hay en estos momentos en el Sardinero.
Los casos del CD Mirandés y SD Ponferradina son más similares. Ambos equipos estuvieron anteriormente en la competición profesional, y aunque el descenso siempre es causa de tristeza en esos momentos, siguieron trabajando con intensidad y tranquilidad para volver nuevamente a la categoría de plata, no sin antes sufrir más de lo previsto al tener que vencer en las tres eliminatorias de la fase de playoff.
Clasificación | J | G | E | P | GF | GC | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Barcelona | 38 | 26 | 9 | 3 | 90 | 36 | 87 |
Atlético | 38 | 22 | 10 | 6 | 55 | 29 | 76 |
R. Madrid | 38 | 21 | 5 | 12 | 63 | 46 | 68 |
Valencia | 38 | 15 | 16 | 7 | 51 | 35 | 61 |
Getafe | 38 | 15 | 14 | 9 | 48 | 35 | 59 |
Sevilla | 38 | 17 | 8 | 13 | 62 | 47 | 59 |
Espanyol | 38 | 14 | 11 | 13 | 48 | 50 | 53 |
Athletic | 38 | 13 | 14 | 11 | 41 | 45 | 53 |
R. Sociedad | 38 | 13 | 11 | 14 | 45 | 46 | 50 |
R. Betis | 38 | 14 | 8 | 16 | 44 | 52 | 50 |
Alavés | 38 | 13 | 11 | 14 | 39 | 50 | 50 |
Eibar | 38 | 11 | 14 | 13 | 46 | 50 | 47 |
Leganés | 38 | 11 | 12 | 15 | 37 | 43 | 45 |
Villarreal | 38 | 10 | 14 | 14 | 49 | 52 | 44 |
Levante | 38 | 11 | 11 | 16 | 59 | 66 | 44 |
Valladolid | 38 | 10 | 11 | 17 | 32 | 51 | 41 |
Celta | 38 | 10 | 11 | 17 | 53 | 62 | 41 |
Girona | 38 | 9 | 10 | 19 | 37 | 53 | 37 |
Huesca | 38 | 7 | 12 | 19 | 43 | 65 | 33 |
Rayo | 38 | 8 | 8 | 22 | 41 | 70 | 32 |
J: partidos jugados, G: partidos ganados, E: partidos empatados, P: partidos perdidos, GF: goles a favor, GC: goles en contra, PT: puntos
Clasificación | J | G | E | P | GF | GC | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Osasuna | 42 | 26 | 9 | 7 | 59 | 35 | 87 |
Granada | 42 | 22 | 13 | 7 | 52 | 28 | 79 |
Málaga | 42 | 21 | 11 | 10 | 51 | 31 | 74 |
Albacete | 42 | 19 | 14 | 9 | 54 | 38 | 71 |
Mallorca | 42 | 19 | 12 | 11 | 53 | 37 | 69 |
Deportivo | 42 | 17 | 17 | 8 | 50 | 32 | 68 |
Cádiz | 42 | 16 | 16 | 10 | 53 | 36 | 64 |
Real Oviedo | 42 | 17 | 12 | 13 | 48 | 48 | 63 |
Sporting | 42 | 16 | 13 | 13 | 43 | 38 | 61 |
Almería | 42 | 15 | 15 | 12 | 51 | 39 | 60 |
Elche | 42 | 13 | 16 | 13 | 49 | 52 | 55 |
Las Palmas | 42 | 12 | 18 | 12 | 48 | 50 | 54 |
Extremadura | 42 | 14 | 11 | 17 | 43 | 47 | 53 |
Alcorcón | 42 | 14 | 10 | 18 | 36 | 42 | 52 |
Zaragoza | 42 | 13 | 12 | 17 | 49 | 51 | 51 |
Tenerife | 42 | 11 | 17 | 14 | 40 | 50 | 50 |
Numancia | 42 | 11 | 16 | 15 | 44 | 50 | 49 |
Lugo | 42 | 10 | 17 | 15 | 43 | 51 | 47 |
Rayo Majadahonda | 42 | 12 | 9 | 21 | 46 | 61 | 45 |
Nàstic | 42 | 9 | 9 | 24 | 30 | 63 | 36 |
Córdoba | 42 | 7 | 13 | 22 | 48 | 79 | 34 |
Reus Deportiu | 42 | 5 | 6 | 31 | 16 | 48 | 0 |
J: partidos jugados, G: partidos ganados, E: partidos empatados, P: partidos perdidos, GF: goles a favor, GC: goles en contra, PT: puntos
Fecha | Local | Visitante | RL | RV |
---|---|---|---|---|
2018-09-08 | RCD Espanyol de Barcelona SAD | Real Betis Balompié SAD | 1 | 0 |
2018-09-08 | Málaga Club de Fútbol SAD | Atlético de Madrid Femenino | 0 | 4 |
2018-09-09 | Madrid Club de Fútbol Femenino | Sporting Club de Huelva | 3 | 1 |
2018-09-09 | Levante Unión Deportiva SAD | Rayo Vallecano de Madrid SAD | 1 | 0 |
2018-09-09 | Athletic Club | Fútbol Club Barcelona | 0 | 1 |
2018-09-09 | Sevilla Fútbol Club SAD | Fundación Albacete Balompié | 2 | 4 |
2018-09-09 | UD Granadilla Tenerife Egatesa | Real Sociedad de Fútbol S.A.D. | 2 | 3 |
2018-09-09 | Club Deportivo Escuelas de Fútbol Logroño | Valencia Féminas C.F. | 0 | 0 |
2018-09-15 | Real Betis Balompié SAD | UD Granadilla Tenerife Egatesa | 1 | 2 |
2018-09-15 | Fundación Albacete Balompié | Madrid Club de Fútbol Femenino | 3 | 1 |
2018-09-16 | Valencia Féminas C.F. | RCD Espanyol de Barcelona SAD | 3 | 0 |
2018-09-16 | Sporting Club de Huelva | Athletic Club | 0 | 0 |
2018-09-16 | Real Sociedad de Fútbol S.A.D. | Málaga Club de Fútbol SAD | 3 | 0 |
2018-09-16 | Atlético de Madrid Femenino | Club Deportivo Escuelas de Fútbol Logroño | 6 | 0 |
2018-09-16 | Rayo Vallecano de Madrid SAD | Sevilla Fútbol Club SAD | 0 | 1 |
2018-09-22 | RCD Espanyol de Barcelona SAD | Fútbol Club Barcelona | 0 | 3 |
2018-09-22 | Madrid Club de Fútbol Femenino | Rayo Vallecano de Madrid SAD | 0 | 4 |
2018-09-22 | Levante Unión Deportiva SAD | Fundación Albacete Balompié | 3 | 1 |
2018-09-22 | Athletic Club | Atlético de Madrid Femenino | 2 | 4 |
2018-09-23 | Sevilla Fútbol Club SAD | Sporting Club de Huelva | 2 | 1 |
2018-09-23 | Málaga Club de Fútbol SAD | Real Betis Balompié SAD | 0 | 3 |
2018-09-23 | UD Granadilla Tenerife Egatesa | Valencia Féminas C.F. | 3 | 0 |
2018-09-23 | Club Deportivo Escuelas de Fútbol Logroño | Real Sociedad de Fútbol S.A.D. | 2 | 2 |
2018-09-29 | Real Betis Balompié SAD | Madrid Club de Fútbol Femenino | 3 | 1 |
2018-09-29 | Rayo Vallecano de Madrid SAD | Athletic Club | 1 | 1 |
2018-09-30 | Sporting Club de Huelva | Levante Unión Deportiva SAD | 1 | 1 |
2018-09-30 | Real Sociedad de Fútbol S.A.D. | Sevilla Fútbol Club SAD | 2 | 0 |
2018-09-30 | Fundación Albacete Balompié | Fútbol Club Barcelona | 1 | 6 |
2018-09-30 | Atlético de Madrid Femenino | UD Granadilla Tenerife Egatesa | 2 | 0 |
2018-09-30 | Valencia Féminas C.F. | Málaga Club de Fútbol SAD | 0 | 0 |
2018-09-30 | RCD Espanyol de Barcelona SAD | Club Deportivo Escuelas de Fútbol Logroño | 1 | 0 |
2018-10-13 | Madrid Club de Fútbol Femenino | Valencia Féminas C.F. | 1 | 1 |
2018-10-13 | Levante Unión Deportiva SAD | Real Betis Balompié SAD | 2 | 1 |
2018-10-13 | Sevilla Fútbol Club SAD | Atlético de Madrid Femenino | 1 | 3 |
2018-10-14 | Málaga Club de Fútbol SAD | RCD Espanyol de Barcelona SAD | 2 | 1 |
2018-10-14 | UD Granadilla Tenerife Egatesa | Club Deportivo Escuelas de Fútbol Logroño | 1 | 0 |
2018-10-14 | Fundación Albacete Balompié | Sporting Club de Huelva | 3 | 2 |
2018-10-14 | Fútbol Club Barcelona | Rayo Vallecano de Madrid SAD | 9 | 1 |
2018-10-14 | Athletic Club | Real Sociedad de Fútbol S.A.D. | 2 | 1 |
2018-10-20 | Rayo Vallecano de Madrid SAD | Fundación Albacete Balompié | 2 | 0 |
2018-10-21 | Sporting Club de Huelva | Fútbol Club Barcelona | 1 | 3 |
2018-10-21 | Real Sociedad de Fútbol S.A.D. | Levante Unión Deportiva SAD | 1 | 2 |
2018-10-21 | Real Betis Balompié SAD | Athletic Club | 0 | 0 |
2018-10-21 | Atlético de Madrid Femenino | Madrid Club de Fútbol Femenino | 6 | 1 |
2018-10-21 | Club Deportivo Escuelas de Fútbol Logroño | Málaga Club de Fútbol SAD | 1 | 2 |
2018-10-21 | RCD Espanyol de Barcelona SAD | UD Granadilla Tenerife Egatesa | 1 | 1 |
2018-10-24 | Fútbol Club Barcelona | Levante Unión Deportiva SAD | 0 | 0 |
2018-10-27 | Fundación Albacete Balompié | Atlético de Madrid Femenino | 1 | 4 |
2018-10-27 | Madrid Club de Fútbol Femenino | Real Sociedad de Fútbol S.A.D. | 0 | 2 |
2018-10-27 | Athletic Club | Valencia Féminas C.F. | 2 | 2 |
2018-10-28 | Rayo Vallecano de Madrid SAD | Sporting Club de Huelva | 1 | 0 |
2018-10-28 | Fútbol Club Barcelona | Real Betis Balompié SAD | 3 | 0 |
2018-10-28 | Levante Unión Deportiva SAD | RCD Espanyol de Barcelona SAD | 4 | 0 |
2018-10-28 | Sevilla Fútbol Club SAD | Club Deportivo Escuelas de Fútbol Logroño | 3 | 4 |
2018-10-28 | Málaga Club de Fútbol SAD | UD Granadilla Tenerife Egatesa | 1 | 3 |
2018-11-03 | Real Betis Balompié SAD | Rayo Vallecano de Madrid SAD | 3 | 1 |
2018-11-04 | Atlético de Madrid Femenino | Levante Unión Deportiva SAD | 2 | 0 |
2018-11-04 | Club Deportivo Escuelas de Fútbol Logroño | Sporting Club de Huelva | 2 | 0 |
2018-11-04 | Valencia Féminas C.F. | Fútbol Club Barcelona | 0 | 0 |
2018-11-04 | RCD Espanyol de Barcelona SAD | Athletic Club | 1 | 2 |
2018-11-04 | Málaga Club de Fútbol SAD | Madrid Club de Fútbol Femenino | 2 | 1 |
2018-11-04 | Real Sociedad de Fútbol S.A.D. | Fundación Albacete Balompié | 1 | 1 |
2018-11-04 | UD Granadilla Tenerife Egatesa | Sevilla Fútbol Club SAD | 2 | 1 |
2018-11-17 | Fundación Albacete Balompié | Real Betis Balompié SAD | 2 | 3 |
2018-11-17 | Rayo Vallecano de Madrid SAD | Real Sociedad de Fútbol S.A.D. | 2 | 1 |
2018-11-18 | Madrid Club de Fútbol Femenino | Club Deportivo Escuelas de Fútbol Logroño | 4 | 0 |
2018-11-18 | Fútbol Club Barcelona | Atlético de Madrid Femenino | 2 | 1 |
2018-11-18 | Levante Unión Deportiva SAD | Málaga Club de Fútbol SAD | 7 | 0 |
2018-11-18 | Athletic Club | UD Granadilla Tenerife Egatesa | 2 | 0 |
2018-11-18 | Sevilla Fútbol Club SAD | RCD Espanyol de Barcelona SAD | 0 | 1 |
2018-11-18 | Sporting Club de Huelva | Valencia Féminas C.F. | 0 | 2 |
2018-11-21 | Valencia Féminas C.F. | Fundación Albacete Balompié | 2 | 2 |
2018-11-21 | RCD Espanyol de Barcelona SAD | Madrid Club de Fútbol Femenino | 1 | 0 |
2018-11-21 | Málaga Club de Fútbol SAD | Sevilla Fútbol Club SAD | 3 | 1 |
2018-11-21 | Real Sociedad de Fútbol S.A.D. | Fútbol Club Barcelona | 2 | 5 |
2018-11-21 | UD Granadilla Tenerife Egatesa | Levante Unión Deportiva SAD | 0 | 6 |
2018-11-21 | Real Betis Balompié SAD | Sporting Club de Huelva | 1 | 0 |
2018-11-21 | Club Deportivo Escuelas de Fútbol Logroño | Athletic Club | 1 | 3 |
2018-11-22 | Atlético de Madrid Femenino | Rayo Vallecano de Madrid SAD | 3 | 1 |
2018-11-28 | Valencia Féminas C.F. | Sevilla Fútbol Club SAD | 4 | 1 |
2018-12-01 | Athletic Club | Madrid Club de Fútbol Femenino | 3 | 0 |
2018-12-01 | Atlético de Madrid Femenino | Real Sociedad de Fútbol S.A.D. | 5 | 0 |
2018-12-01 | Rayo Vallecano de Madrid SAD | Málaga Club de Fútbol SAD | 1 | 0 |
2018-12-02 | Fútbol Club Barcelona | UD Granadilla Tenerife Egatesa | 3 | 0 |
2018-12-02 | Levante Unión Deportiva SAD | Sevilla Fútbol Club SAD | 1 | 0 |
2018-12-02 | Real Betis Balompié SAD | Valencia Féminas C.F. | 4 | 0 |
2018-12-02 | Sporting Club de Huelva | RCD Espanyol de Barcelona SAD | 1 | 0 |
2018-12-02 | Fundación Albacete Balompié | Club Deportivo Escuelas de Fútbol Logroño | 2 | 2 |
2018-12-05 | Sevilla Fútbol Club SAD | Fútbol Club Barcelona | 0 | 2 |
2018-12-05 | Club Deportivo Escuelas de Fútbol Logroño | Real Betis Balompié SAD | 1 | 0 |
2018-12-05 | Madrid Club de Fútbol Femenino | Levante Unión Deportiva SAD | 2 | 3 |
2018-12-06 | Málaga Club de Fútbol SAD | Athletic Club | 0 | 2 |
2018-12-06 | Real Sociedad de Fútbol S.A.D. | Sporting Club de Huelva | 0 | 1 |
2018-12-06 | UD Granadilla Tenerife Egatesa | Rayo Vallecano de Madrid SAD | 2 | 3 |
2018-12-06 | Valencia Féminas C.F. | Atlético de Madrid Femenino | 0 | 4 |
2018-12-06 | RCD Espanyol de Barcelona SAD | Fundación Albacete Balompié | 2 | 4 |
2018-12-09 | Real Betis Balompié SAD | Real Sociedad de Fútbol S.A.D. | 2 | 1 |
2018-12-09 | Sporting Club de Huelva | Málaga Club de Fútbol SAD | 2 | 0 |
2018-12-09 | Fundación Albacete Balompié | UD Granadilla Tenerife Egatesa | 1 | 3 |
2018-12-09 | Atlético de Madrid Femenino | RCD Espanyol de Barcelona SAD | 3 | 1 |
2018-12-09 | Rayo Vallecano de Madrid SAD | Club Deportivo Escuelas de Fútbol Logroño | 1 | 1 |
2018-12-09 | Fútbol Club Barcelona | Madrid Club de Fútbol Femenino | 7 | 0 |
2018-12-09 | Levante Unión Deportiva SAD | Valencia Féminas C.F. | 0 | 0 |
2018-12-09 | Athletic Club | Sevilla Fútbol Club SAD | 6 | 0 |
2018-12-15 | Rayo Vallecano de Madrid SAD | Valencia Féminas C.F. | 1 | 1 |
2018-12-15 | Fútbol Club Barcelona | Club Deportivo Escuelas de Fútbol Logroño | 2 | 0 |
2018-12-15 | Levante Unión Deportiva SAD | Athletic Club | 2 | 0 |
2018-12-16 | Real Betis Balompié SAD | Atlético de Madrid Femenino | 1 | 2 |
2018-12-16 | Sporting Club de Huelva | UD Granadilla Tenerife Egatesa | 1 | 1 |
2018-12-16 | Real Sociedad de Fútbol S.A.D. | RCD Espanyol de Barcelona SAD | 0 | 0 |
2018-12-16 | Fundación Albacete Balompié | Málaga Club de Fútbol SAD | 1 | 1 |
2018-12-16 | Madrid Club de Fútbol Femenino | Sevilla Fútbol Club SAD | 0 | 1 |
2018-12-21 | Valencia Féminas C.F. | Real Sociedad de Fútbol S.A.D. | 0 | 4 |
2018-12-22 | Málaga Club de Fútbol SAD | Fútbol Club Barcelona | 0 | 4 |
2018-12-22 | Atlético de Madrid Femenino | Sporting Club de Huelva | 3 | 1 |
2018-12-22 | UD Granadilla Tenerife Egatesa | Madrid Club de Fútbol Femenino | 2 | 3 |
2018-12-22 | Club Deportivo Escuelas de Fútbol Logroño | Levante Unión Deportiva SAD | 2 | 4 |
2018-12-22 | Athletic Club | Fundación Albacete Balompié | 2 | 0 |
2018-12-22 | RCD Espanyol de Barcelona SAD | Rayo Vallecano de Madrid SAD | 1 | 1 |
2018-12-23 | Sevilla Fútbol Club SAD | Real Betis Balompié SAD | 2 | 3 |
2019-01-05 | Rayo Vallecano de Madrid SAD | Madrid Club de Fútbol Femenino | 0 | 1 |
2019-01-05 | Real Betis Balompié SAD | Málaga Club de Fútbol SAD | 1 | 1 |
2019-01-05 | Real Sociedad de Fútbol S.A.D. | Club Deportivo Escuelas de Fútbol Logroño | 3 | 0 |
2019-01-05 | Atlético de Madrid Femenino | Athletic Club | 3 | 0 |
2019-01-06 | Fútbol Club Barcelona | RCD Espanyol de Barcelona SAD | 0 | 0 |
2019-01-06 | Valencia Féminas C.F. | UD Granadilla Tenerife Egatesa | 1 | 2 |
2019-01-06 | Sporting Club de Huelva | Sevilla Fútbol Club SAD | 2 | 1 |
