Club Atlético de Madrid SAD
| Datos del Club | |
|---|---|
| Fecha de Fundación | 1903 |
| Dirección | Avda. Luis Aragonés, 4. 28022 Madrid |
| Teléfono | 91 366 78 36 |
| Fax | 91 365 78 36 |
| Web | |
| Datos del Estadio | |
|---|---|
| Nombre | Wanda Metropolitano |
| Dimensiones | 105 x 68 m |
| Capacidad | 68.456 |
| Datos de la Fundación | |
|---|---|
| Nombre | Fundación Atlético de Madrid |
| Fecha de Fundación | 1996 |
| Domicilio | Paseo de la Virgen del Puerto, 37 - 28005 Madrid |
| Teléfono | 913 642 234 |
fundación@clubatleticodemadrid.com |
| Jugador | Min | Jug | JugP | Con | ConP | Ent | EntP | Tit | TitP | Sus | SusP | Am | Ro | Dob | Gol | Enc | Pen | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Álvaro Borja Morata Martín | 1089.0 | 15.0 | 39 | 15.0 | 39 | 5.0 | 13 | 13.0 | 34 | 10.0 | 26 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 |
| Andrés Solano | 45.0 | 1.0 | 3 | 1.0 | 3 | 0.0 | 0 | 1.0 | 3 | 1.0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ángel Correa | 1920.0 | 36.0 | 95 | 36.0 | 95 | 5.0 | 13 | 20.0 | 53 | 31.0 | 82 | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 22.0 | 0.0 | 0.0 |
| Antoine Griezmann | 3202.0 | 37.0 | 97 | 37.0 | 97 | 31.0 | 82 | 37.0 | 97 | 6.0 | 16 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 29.0 | 3.0 | 0.0 |
| Antonio Adán | 90.0 | 1.0 | 3 | 2.0 | 5 | 1.0 | 3 | 1.0 | 3 | 0.0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| Antonio Moya | 90.0 | 1.0 | 3 | 1.0 | 3 | 1.0 | 3 | 1.0 | 3 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Borja Garcés | 19.0 | 1.0 | 3 | 1.0 | 3 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 1.0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| Carlos Muñoz | 90.0 | 1.0 | 3 | 1.0 | 3 | 1.0 | 3 | 1.0 | 3 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diego Da Silva Costa | 1114.0 | 16.0 | 42 | 16.0 | 42 | 8.0 | 21 | 14.0 | 37 | 8.0 | 21 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diego Roberto Godín Leal | 2507.0 | 30.0 | 79 | 30.0 | 79 | 27.0 | 71 | 28.0 | 74 | 3.0 | 8 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 24.0 | 0.0 | 1.0 |
| Filipe Luis Kasmirski | 2037.0 | 27.0 | 71 | 27.0 | 71 | 15.0 | 39 | 24.0 | 63 | 12.0 | 32 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 |
| Francisco Montero | 401.0 | 9.0 | 24 | 9.0 | 24 | 2.0 | 5 | 4.0 | 11 | 7.0 | 18 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 |
| Gelson Dany Batalha Martins | 223.0 | 8.0 | 21 | 8.0 | 21 | 0.0 | 0 | 1.0 | 3 | 8.0 | 21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| Jan Oblak | 3330.0 | 37.0 | 97 | 37.0 | 97 | 37.0 | 97 | 37.0 | 97 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | 0.0 | 0.0 |
| Joaquín Muñoz | 1.0 | 1.0 | 3 | 1.0 | 3 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 1.0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Jorge Resurrección Merodio | 2587.0 | 30.0 | 79 | 30.0 | 79 | 26.0 | 68 | 29.0 | 76 | 4.0 | 11 | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 22.0 | 0.0 | 0.0 |
| José María Giménez de Vargas | 1772.0 | 21.0 | 55 | 21.0 | 55 | 17.0 | 45 | 19.0 | 50 | 4.0 | 11 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 |
| Juan Francisco Torres Belén | 1609.0 | 22.0 | 58 | 22.0 | 58 | 15.0 | 39 | 18.0 | 47 | 7.0 | 18 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lucas François Hernández Pi | 1118.0 | 14.0 | 37 | 14.0 | 37 | 10.0 | 26 | 13.0 | 34 | 4.0 | 11 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 |
| Nikola Kalinić | 639.0 | 17.0 | 45 | 17.0 | 45 | 0.0 | 0 | 7.0 | 18 | 17.0 | 45 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 |
| Rodrigo Hernández Cascante | 2742.0 | 34.0 | 89 | 34.0 | 89 | 23.0 | 61 | 32.0 | 84 | 11.0 | 29 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 |
| Santiago Arias Naranjo | 1770.0 | 25.0 | 66 | 25.0 | 66 | 16.0 | 42 | 20.0 | 53 | 9.0 | 24 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 |
| Saúl Ñíguez Esclápez | 2925.0 | 33.0 | 87 | 33.0 | 87 | 32.0 | 84 | 32.0 | 84 | 1.0 | 3 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 26.0 | 0.0 | 1.0 |
| Sergio Camello | 45.0 | 1.0 | 3 | 1.0 | 3 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 1.0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Stefan Savić | 1399.0 | 18.0 | 47 | 18.0 | 47 | 14.0 | 37 | 17.0 | 45 | 4.0 | 11 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 |
| Thomas Lemar | 1827.0 | 31.0 | 82 | 31.0 | 82 | 5.0 | 13 | 22.0 | 58 | 26.0 | 68 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 |
| Thomas Teye Partey | 2064.0 | 32.0 | 84 | 32.0 | 84 | 16.0 | 42 | 22.0 | 58 | 16.0 | 42 | 7.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 21.0 | 0.0 | 0.0 |
| Víctor Machín Pérez | 744.0 | 20.0 | 53 | 20.0 | 53 | 1.0 | 3 | 5.0 | 13 | 19.0 | 50 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 |
| Victor Mollejo | 62.0 | 4.0 | 11 | 4.0 | 11 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 4.0 | 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Min: minutos, Jug: jugados, JugP: jugados porcentaje, Con: convocado, ConP: convocado porcentaje, Ent: enteros, EntP: enteros porcentaje, Tit: titular, TitP: Titular porcentaje, Sus: sustituido, SusP: sustituido porcentaje, Am: amarillas, Ro: rojas, Dob: doble amarilla, Gol: goles, Enc: encajados, Pen: penalti, PP: propia puerta