Datos del Club | |
---|---|
Fecha de Fundación | 1989 |
Dirección | C/ Alcalde Santiago Martínez Cabrejas, 6 - 04007 Almería |
Teléfono | 950 254 426 |
Fax | 950 245 642 |
Web | |
juanjomoreno@udalmeriasad.com |
Datos del Estadio | |
---|---|
Nombre | De los Juegos del Mediterráneo |
Dirección | C/ Alcalde Santiago Martínez Cabrejas,6 - 04007 Almería |
llfabregas@gimnasticdetarragona.cat | |
Dimensiones | 105 x 68 m |
Capacidad | 15.223 |
Jugador | Min | Jug | JugP | Con | ConP | Ent | EntP | Tit | TitP | Sus | SusP | Am | Ro | Dob | Gol | Enc | Pen | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrian Hernández Montoro | 146.0 | 3.0 | 7 | 3.0 | 7 | 1.0 | 2 | 2.0 | 5 | 2.0 | 5 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 |
Álvaro Giménez Candela | 3318.0 | 39.0 | 93 | 39.0 | 93 | 24.0 | 57 | 38.0 | 90 | 15.0 | 36 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 37.0 | 6.0 | 0.0 |
Andoni López Saratxo | 1540.0 | 18.0 | 43 | 18.0 | 43 | 16.0 | 38 | 17.0 | 40 | 2.0 | 5 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 |
Ángel Trujillo Canorea | 416.0 | 5.0 | 12 | 5.0 | 12 | 4.0 | 10 | 4.0 | 10 | 1.0 | 2 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 |
César de la Hoz López | 3434.0 | 40.0 | 95 | 40.0 | 95 | 34.0 | 81 | 39.0 | 93 | 6.0 | 14 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 34.0 | 0.0 | 0.0 |
David Mateos Rocha | 1514.0 | 28.0 | 67 | 28.0 | 67 | 12.0 | 29 | 15.0 | 36 | 16.0 | 38 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.0 | 0.0 | 0.0 |
Ermin Demirović | 271.0 | 13.0 | 31 | 13.0 | 31 | 0.0 | 0 | 1.0 | 2 | 13.0 | 31 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
Esteban Ariel Saveljich | 2905.0 | 33.0 | 79 | 33.0 | 79 | 29.0 | 69 | 33.0 | 79 | 4.0 | 10 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 31.0 | 0.0 | 0.0 |
Eteki Yan Brice | 2465.0 | 31.0 | 74 | 31.0 | 74 | 19.0 | 45 | 29.0 | 69 | 12.0 | 29 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 0.0 | 0.0 |
Fernando Martínez Rubio | 360.0 | 4.0 | 10 | 4.0 | 10 | 4.0 | 10 | 4.0 | 10 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
Gaspar Panadero Zamora | 56.0 | 3.0 | 7 | 3.0 | 7 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 3.0 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Iván Martos | 2051.0 | 23.0 | 55 | 23.0 | 55 | 22.0 | 52 | 23.0 | 55 | 1.0 | 2 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 0.0 | 0.0 |
Joaquín Arzura | 666.0 | 11.0 | 26 | 11.0 | 26 | 3.0 | 7 | 8.0 | 19 | 8.0 | 19 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 |
Joaquín Fernández Moreno | 180.0 | 2.0 | 5 | 2.0 | 5 | 2.0 | 5 | 2.0 | 5 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
José Antonio Romera Navarro | 3125.0 | 38.0 | 90 | 38.0 | 90 | 25.0 | 60 | 38.0 | 90 | 13.0 | 31 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.0 | 0.0 | 0.0 |
José Corpas Serna | 3221.0 | 40.0 | 95 | 40.0 | 95 | 30.0 | 71 | 37.0 | 88 | 10.0 | 24 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 36.0 | 0.0 | 0.0 |
José Manuel Núñez Martín | 687.0 | 27.0 | 64 | 27.0 | 64 | 2.0 | 5 | 3.0 | 7 | 25.0 | 60 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 |
Juan Carlos Real Ruiz | 3081.0 | 39.0 | 93 | 39.0 | 93 | 13.0 | 31 | 37.0 | 88 | 26.0 | 62 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 32.0 | 1.0 | 0.0 |
Juan Fernández Blanco | 1819.0 | 23.0 | 55 | 24.0 | 57 | 18.0 | 43 | 22.0 | 52 | 5.0 | 12 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 |
Juan José Narváez Solarte | 1192.0 | 30.0 | 71 | 30.0 | 71 | 0.0 | 0 | 11.0 | 26 | 30.0 | 71 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 |
Lucien Fridolin Owona-Ndong | 2037.0 | 24.0 | 57 | 24.0 | 57 | 22.0 | 52 | 22.0 | 52 | 2.0 | 5 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 24.0 | 0.0 | 0.0 |
Luis Rioja González | 2994.0 | 39.0 | 93 | 39.0 | 93 | 17.0 | 40 | 35.0 | 83 | 22.0 | 52 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 33.0 | 0.0 | 0.0 |
Mariano González Maroto | 90.0 | 1.0 | 2 | 1.0 | 2 | 1.0 | 2 | 1.0 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
Pablo Nicolás Caballero | 179.0 | 12.0 | 29 | 12.0 | 29 | 0.0 | 0 | 1.0 | 2 | 12.0 | 29 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
René Román Hinojo | 3330.0 | 37.0 | 88 | 37.0 | 88 | 37.0 | 88 | 37.0 | 88 | 0.0 | 0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.0 | 0.0 | 0.0 |
Sekou Gassama Cissokho | 116.0 | 11.0 | 26 | 11.0 | 26 | 0.0 | 0 | 1.0 | 2 | 11.0 | 26 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
Sergio Aguza Santiago | 474.0 | 14.0 | 33 | 14.0 | 33 | 1.0 | 2 | 4.0 | 10 | 13.0 | 31 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 |
Sergio Pérez Jaén | 11.0 | 1.0 | 2 | 1.0 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 1.0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Min: minutos, Jug: jugados, JugP: jugados porcentaje, Con: convocado, ConP: convocado porcentaje, Ent: enteros, EntP: enteros porcentaje, Tit: titular, TitP: Titular porcentaje, Sus: sustituido, SusP: sustituido porcentaje, Am: amarillas, Ro: rojas, Dob: doble amarilla, Gol: goles, Enc: encajados, Pen: penalti, PP: propia puerta