Girona Fútbol Club SAD
| Datos del Club | |
|---|---|
| Fecha de Fundación | 1930 |
| Dirección | Avinguda de Montilivi nº 141 - 17003 Girona |
| Teléfono | 902 548 454 |
| Fax | 902 548 455 |
| Web | |
info@gironafc.cat | |
| Datos del Estadio | |
|---|---|
| Nombre | Estadi Municipal de Montilivi |
| Dirección | Avinguda de Montilivi nº 141 - 17003 Girona |
| Teléfono | 902 548 454 |
info@gironafc.cat | |
| Dimensiones | 104 x 68 m |
| Jugador | Min | Jug | JugP | Con | ConP | Ent | EntP | Tit | TitP | Sus | SusP | Am | Ro | Dob | Gol | Enc | Pen | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aleix García Serrano | 1665.0 | 31.0 | 82 | 31.0 | 82 | 6.0 | 16 | 20.0 | 53 | 25.0 | 66 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 24.0 | 0.0 | 0.0 |
| Álex Granell Nogué | 2392.0 | 32.0 | 84 | 32.0 | 84 | 20.0 | 53 | 26.0 | 68 | 12.0 | 32 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 |
| Anthony Rubén Lozano Colón | 725.0 | 20.0 | 53 | 20.0 | 53 | 0.0 | 0 | 7.0 | 18 | 20.0 | 53 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 |
| Bernardo José Espinosa Zúñiga | 2729.0 | 31.0 | 82 | 31.0 | 82 | 29.0 | 76 | 31.0 | 82 | 2.0 | 5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 43.0 | 0.0 | 0.0 |
| Borja García Freire | 2636.0 | 33.0 | 87 | 33.0 | 87 | 19.0 | 50 | 30.0 | 79 | 14.0 | 37 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 38.0 | 0.0 | 0.0 |
| Carles Planas Antolínez | 418.0 | 7.0 | 18 | 7.0 | 18 | 2.0 | 5 | 4.0 | 11 | 5.0 | 13 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 |
| Cristhian Ricardo Stuani Curbelo | 2731.0 | 32.0 | 84 | 32.0 | 84 | 26.0 | 68 | 30.0 | 79 | 6.0 | 16 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 19.0 | 40.0 | 5.0 | 0.0 |
| Cristian Portugués Manzanera | 2833.0 | 34.0 | 89 | 34.0 | 89 | 20.0 | 53 | 33.0 | 87 | 14.0 | 37 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 47.0 | 1.0 | 0.0 |
| David Timor Copoví | 164.0 | 2.0 | 5 | 2.0 | 5 | 1.0 | 3 | 2.0 | 5 | 1.0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 |
| Douglas Luiz Soares de Paulo | 1487.0 | 23.0 | 61 | 23.0 | 61 | 12.0 | 32 | 16.0 | 42 | 11.0 | 29 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.0 | 0.0 | 0.0 |
| Francisco Aday Benítez | 647.0 | 10.0 | 26 | 10.0 | 26 | 4.0 | 11 | 8.0 | 21 | 6.0 | 16 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 |
| Gorka Iraizoz Moreno | 558.0 | 7.0 | 18 | 7.0 | 18 | 6.0 | 16 | 6.0 | 16 | 1.0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 |
| Johan Andrés Mojica Palacio | 19.0 | 1.0 | 3 | 1.0 | 3 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 1.0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| Jonás Ramalho Chimeno | 1619.0 | 22.0 | 58 | 22.0 | 58 | 13.0 | 34 | 18.0 | 47 | 9.0 | 24 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 21.0 | 0.0 | 1.0 |
| Juan Pedro Ramírez López | 2769.0 | 33.0 | 87 | 33.0 | 87 | 29.0 | 76 | 31.0 | 82 | 4.0 | 11 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.0 | 0.0 | 0.0 |
| Kevin Soni | 78.0 | 5.0 | 13 | 5.0 | 13 | 0.0 | 0 | 1.0 | 3 | 5.0 | 13 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| Marc Muniesa Martínez | 1403.0 | 19.0 | 50 | 19.0 | 50 | 13.0 | 34 | 15.0 | 39 | 6.0 | 16 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 0.0 | 0.0 |
| Patrick Roberts | 594.0 | 19.0 | 50 | 19.0 | 50 | 0.0 | 0 | 6.0 | 16 | 19.0 | 50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 |
| Pedro Alcalá Guirado | 1868.0 | 25.0 | 66 | 25.0 | 66 | 18.0 | 47 | 20.0 | 53 | 7.0 | 18 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 32.0 | 0.0 | 0.0 |
| Pedro Antonio Porro Sauceda | 2212.0 | 32.0 | 84 | 32.0 | 84 | 16.0 | 42 | 25.0 | 66 | 16.0 | 42 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.0 | 0.0 | 0.0 |
| Pere Pons Riera | 2796.0 | 34.0 | 89 | 34.0 | 89 | 25.0 | 66 | 32.0 | 84 | 9.0 | 24 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 42.0 | 0.0 | 0.0 |
| Raúl García Carnero | 1234.0 | 15.0 | 39 | 15.0 | 39 | 10.0 | 26 | 14.0 | 37 | 5.0 | 13 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.0 | 0.0 | 0.0 |
| Seung-Ho Paik | 58.0 | 3.0 | 8 | 3.0 | 8 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 3.0 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Seydou Doumbia | 535.0 | 17.0 | 45 | 17.0 | 45 | 1.0 | 3 | 5.0 | 13 | 16.0 | 42 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 |
| Valery Fernández | 884.0 | 17.0 | 45 | 17.0 | 45 | 5.0 | 13 | 10.0 | 26 | 12.0 | 32 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 |
| Yassine Bounou | 2862.0 | 32.0 | 84 | 32.0 | 84 | 31.0 | 82 | 32.0 | 84 | 1.0 | 3 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.0 | 0.0 | 1.0 |
Min: minutos, Jug: jugados, JugP: jugados porcentaje, Con: convocado, ConP: convocado porcentaje, Ent: enteros, EntP: enteros porcentaje, Tit: titular, TitP: Titular porcentaje, Sus: sustituido, SusP: sustituido porcentaje, Am: amarillas, Ro: rojas, Dob: doble amarilla, Gol: goles, Enc: encajados, Pen: penalti, PP: propia puerta