Datos del Club | |
---|---|
Fecha de Fundación | 1902 |
Domicilio sede social del Club/SAD | Avda. Concha Espina, 1 - 28036 Madrid |
Teléfono | 913 984 300 |
Fax | 913 984 330 |
Web | www.realmadrid.com |
atencionpublico@corp.realmadrid.com |
Datos del Estadio | |
---|---|
Nombre | Santiago Bernabéu |
Dirección | Avda. Concha Espina, 1 - 28036 Madrid |
calvarez@realmadrid.es | |
Dimensiones | 105 x 68 m |
Capacidad | 80.940 |
Datos de la Ciudad Deportiva | |
---|---|
Nombre | Ciudad Deportiva Real Madrid |
Dirección | Camino de Sintra, s/n - 28050 Madrid |
Teléfono | 913 984 320 |
amorinigo@realmadrid.es(Alberto Moriñigo) |
Datos de la Fundación | |
---|---|
Nombre | Fundación Real Madrid |
Fecha de Fundación | 1997 |
Domicilio | Avda. de Concha Espina, 1 - 28036 Madrid |
Teléfono | 914 532 900 |
correo.fundacion@corp.realmadrid.com |
Jugador | Min | Jug | JugP | Con | ConP | Ent | EntP | Tit | TitP | Sus | SusP | Am | Ro | Dob | Gol | Enc | Pen | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Álvaro Odriozola Arzallus | 1179.0 | 14.0 | 37 | 14.0 | 37 | 12.0 | 32 | 14.0 | 37 | 2.0 | 5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 |
Brahim Abdelkader Díaz | 378.0 | 9.0 | 24 | 9.0 | 24 | 0.0 | 0 | 5.0 | 13 | 9.0 | 24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 |
Carlos Henrique Casemiro | 2316.0 | 29.0 | 76 | 29.0 | 76 | 21.0 | 55 | 27.0 | 71 | 8.0 | 21 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 32.0 | 0.0 | 0.0 |
Cristo Ramón González Pérez | 45.0 | 1.0 | 3 | 1.0 | 3 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 1.0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
Daniel Carvajal Ramos | 2106.0 | 24.0 | 63 | 24.0 | 63 | 23.0 | 61 | 23.0 | 61 | 1.0 | 3 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 23.0 | 0.0 | 0.0 |
Daniel Ceballos Fernández | 1246.0 | 23.0 | 61 | 23.0 | 61 | 5.0 | 13 | 13.0 | 34 | 18.0 | 47 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 |
Federico Valverde | 651.0 | 16.0 | 42 | 16.0 | 42 | 2.0 | 5 | 6.0 | 16 | 14.0 | 37 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 |
Francisco Román Alarcón Suárez | 1186.0 | 27.0 | 71 | 27.0 | 71 | 2.0 | 5 | 11.0 | 29 | 25.0 | 66 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 |
Gareth Frank Bale | 1792.0 | 29.0 | 76 | 29.0 | 76 | 6.0 | 16 | 21.0 | 55 | 23.0 | 61 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 23.0 | 1.0 | 0.0 |
Javi Sánchez | 45.0 | 1.0 | 3 | 1.0 | 3 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 1.0 | 3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
Jesús Vallejo | 311.0 | 5.0 | 13 | 5.0 | 13 | 3.0 | 8 | 4.0 | 11 | 2.0 | 5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 |
José Ignacio Fernández Iglesias | 1701.0 | 20.0 | 53 | 20.0 | 53 | 16.0 | 42 | 19.0 | 50 | 4.0 | 11 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 24.0 | 0.0 | 0.0 |
Karim Benzema | 2961.0 | 36.0 | 95 | 36.0 | 95 | 24.0 | 63 | 35.0 | 92 | 12.0 | 32 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 39.0 | 3.0 | 0.0 |
Keylor Navas Gamboa | 900.0 | 10.0 | 26 | 10.0 | 26 | 10.0 | 26 | 10.0 | 26 | 0.0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 |
Luca Zidane | 90.0 | 1.0 | 3 | 1.0 | 3 | 1.0 | 3 | 1.0 | 3 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
Lucas Vázquez Iglesias | 1501.0 | 31.0 | 82 | 31.0 | 82 | 9.0 | 24 | 15.0 | 39 | 22.0 | 58 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 |
Luka Modrić | 2617.0 | 34.0 | 89 | 34.0 | 89 | 18.0 | 47 | 31.0 | 82 | 16.0 | 42 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 36.0 | 0.0 | 0.0 |
Marcelo Vieira da Silva Júnior | 1841.0 | 23.0 | 61 | 23.0 | 61 | 17.0 | 45 | 21.0 | 55 | 6.0 | 16 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 33.0 | 0.0 | 0.0 |
Marco Asensio | 1778.0 | 30.0 | 79 | 30.0 | 79 | 9.0 | 24 | 19.0 | 50 | 21.0 | 55 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 26.0 | 0.0 | 0.0 |
Marcos Llorente | 540.0 | 7.0 | 18 | 7.0 | 18 | 5.0 | 13 | 6.0 | 16 | 2.0 | 5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 |
Mariano Díaz Mejía | 439.0 | 13.0 | 34 | 13.0 | 34 | 2.0 | 5 | 3.0 | 8 | 11.0 | 29 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 |
Raphaël Varane | 2755.0 | 32.0 | 84 | 32.0 | 84 | 28.0 | 74 | 31.0 | 82 | 4.0 | 11 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 34.0 | 0.0 | 0.0 |
Sergio Ramos García | 2474.0 | 28.0 | 74 | 28.0 | 74 | 26.0 | 68 | 28.0 | 74 | 2.0 | 5 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 33.0 | 5.0 | 0.0 |
Sergio Reguilón Rodríguez | 1121.0 | 14.0 | 37 | 14.0 | 37 | 10.0 | 26 | 13.0 | 34 | 4.0 | 11 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 |
Thibaut Courtois | 2430.0 | 27.0 | 71 | 27.0 | 71 | 27.0 | 71 | 27.0 | 71 | 0.0 | 0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 0.0 | 0.0 |
Toni Kroos | 2227.0 | 28.0 | 74 | 28.0 | 74 | 18.0 | 47 | 26.0 | 68 | 10.0 | 26 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 0.0 | 0.0 |
Vinicius Júnior | 864.0 | 18.0 | 47 | 18.0 | 47 | 5.0 | 13 | 9.0 | 24 | 13.0 | 34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 |
Min: minutos, Jug: jugados, JugP: jugados porcentaje, Con: convocado, ConP: convocado porcentaje, Ent: enteros, EntP: enteros porcentaje, Tit: titular, TitP: Titular porcentaje, Sus: sustituido, SusP: sustituido porcentaje, Am: amarillas, Ro: rojas, Dob: doble amarilla, Gol: goles, Enc: encajados, Pen: penalti, PP: propia puerta