Datos del Club | |
---|---|
Fecha de Fundación | 1994 |
Dirección | Paseo de Martiricos s/n. - 29011 Málaga |
Teléfono | 952 104 488 |
Fax | 952 613 737 |
Web | |
administración@malagacf.com |
Datos del Estadio | |
---|---|
Nombre | Estadio La Rosaleda |
Dirección | Paseo de Martiricos s/n. - 29011 Málaga |
Teléfono | 952 104 488 |
administración@malagacf.es | |
Dimensiones | 105 x 68 m |
Capacidad | 30.044 |
Datos de la Fundación | |
---|---|
Nombre | Fundación Deportiva Málaga Club de Fútbol S.A.D. |
Fecha de Fundación | 2003 |
Domicilio | Paseo de Martiricos s/n. - 29011 Málaga |
Teléfono | 952 104 488 |
fundacion@malagacf.es |
Jugador | Min | Jug | JugP | Con | ConP | Ent | EntP | Tit | TitP | Sus | SusP | Am | Ro | Dob | Gol | Enc | Pen | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrián González Morales | 3192.0 | 38.0 | 90 | 38.0 | 90 | 31.0 | 74 | 37.0 | 88 | 7.0 | 17 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 27.0 | 1.0 | 0.0 |
Alejandro Mula | 396.0 | 11.0 | 26 | 11.0 | 26 | 1.0 | 2 | 4.0 | 10 | 10.0 | 24 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 |
Alfred Jonh Momar N'Diaye | 3007.0 | 34.0 | 81 | 34.0 | 81 | 32.0 | 76 | 34.0 | 81 | 2.0 | 5 | 14.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 |
Badr Boulhroude | 235.0 | 7.0 | 17 | 7.0 | 17 | 1.0 | 2 | 2.0 | 5 | 6.0 | 14 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
Daniel Pacheco Lobato | 1293.0 | 22.0 | 52 | 22.0 | 52 | 2.0 | 5 | 14.0 | 33 | 20.0 | 48 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 |
David Rodríguez Lombán | 475.0 | 10.0 | 24 | 10.0 | 24 | 5.0 | 12 | 6.0 | 14 | 5.0 | 12 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 |
Diego González Polanco | 1760.0 | 22.0 | 52 | 22.0 | 52 | 18.0 | 43 | 19.0 | 45 | 4.0 | 10 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 |
Erik Morán Arribas | 427.0 | 7.0 | 17 | 7.0 | 17 | 1.0 | 2 | 6.0 | 14 | 6.0 | 14 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
Federico Ricca Rostagnol | 3197.0 | 37.0 | 88 | 37.0 | 88 | 33.0 | 79 | 36.0 | 86 | 4.0 | 10 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 24.0 | 0.0 | 0.0 |
Gustavo Blanco Leschuk | 3205.0 | 39.0 | 93 | 39.0 | 93 | 28.0 | 67 | 36.0 | 86 | 11.0 | 26 | 7.0 | 1.0 | 1.0 | 9.0 | 26.0 | 0.0 | 0.0 |
Hicham Boussefiane | 395.0 | 15.0 | 36 | 15.0 | 36 | 0.0 | 0 | 2.0 | 5 | 15.0 | 36 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 |
Hugo Vallejo | 110.0 | 3.0 | 7 | 3.0 | 7 | 0.0 | 0 | 1.0 | 2 | 3.0 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
Iván Alejo Peralta | 660.0 | 12.0 | 29 | 12.0 | 29 | 1.0 | 2 | 7.0 | 17 | 11.0 | 26 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 |
Iván Rodríguez del Pozo | 1603.0 | 20.0 | 48 | 20.0 | 48 | 15.0 | 36 | 18.0 | 43 | 5.0 | 12 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 |
Jack Harper | 1821.0 | 25.0 | 60 | 25.0 | 60 | 14.0 | 33 | 20.0 | 48 | 11.0 | 26 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 |
Javier Ontiveros Parra | 1890.0 | 31.0 | 74 | 31.0 | 74 | 9.0 | 21 | 21.0 | 50 | 22.0 | 52 | 9.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 21.0 | 0.0 | 0.0 |
José Luis García del Pozo | 180.0 | 2.0 | 5 | 2.0 | 5 | 2.0 | 5 | 2.0 | 5 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
Juan Carlos Pérez López | 336.0 | 6.0 | 14 | 6.0 | 14 | 0.0 | 0 | 3.0 | 7 | 6.0 | 14 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
Juan Pablo Añor Acosta | 901.0 | 15.0 | 36 | 15.0 | 36 | 1.0 | 2 | 13.0 | 31 | 14.0 | 33 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 |
Keidi Bare | 1126.0 | 16.0 | 38 | 16.0 | 38 | 7.0 | 17 | 15.0 | 36 | 9.0 | 21 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 |
Luis Hernández Rodríguez | 2071.0 | 24.0 | 57 | 24.0 | 57 | 23.0 | 55 | 23.0 | 55 | 1.0 | 2 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 |
Mamadou Koné | 373.0 | 8.0 | 19 | 8.0 | 19 | 0.0 | 0 | 5.0 | 12 | 8.0 | 19 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
Medhi Gregory Guiseppe Lacen | 674.0 | 14.0 | 33 | 14.0 | 33 | 3.0 | 7 | 7.0 | 17 | 11.0 | 26 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 |
Miguel Ángel Garrido Cifuentes | 2028.0 | 24.0 | 57 | 24.0 | 57 | 19.0 | 45 | 23.0 | 55 | 5.0 | 12 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 |
Miguel Torres | 22.0 | 1.0 | 2 | 1.0 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 1.0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Munir Mohand Mohamedi | 3240.0 | 36.0 | 86 | 36.0 | 86 | 36.0 | 86 | 36.0 | 86 | 0.0 | 0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 |
Pau Francisco Torres | 3420.0 | 38.0 | 90 | 38.0 | 90 | 38.0 | 90 | 38.0 | 90 | 0.0 | 0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 |
Paweł Kieszek | 450.0 | 5.0 | 12 | 5.0 | 12 | 5.0 | 12 | 5.0 | 12 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
Renato Joao Saleiro Santos | 1337.0 | 25.0 | 60 | 26.0 | 62 | 3.0 | 7 | 17.0 | 40 | 22.0 | 52 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 |
Sead Hakšabanović | 54.0 | 2.0 | 5 | 2.0 | 5 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 2.0 | 5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Yevgen Seleznov | 349.0 | 12.0 | 29 | 12.0 | 29 | 0.0 | 0 | 2.0 | 5 | 12.0 | 29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
Min: minutos, Jug: jugados, JugP: jugados porcentaje, Con: convocado, ConP: convocado porcentaje, Ent: enteros, EntP: enteros porcentaje, Tit: titular, TitP: Titular porcentaje, Sus: sustituido, SusP: sustituido porcentaje, Am: amarillas, Ro: rojas, Dob: doble amarilla, Gol: goles, Enc: encajados, Pen: penalti, PP: propia puerta