| Árbitro | Total | Am | Ro | Dob | RoPP | DobPP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrián Cordero Vega | 18 | 86 | 3 | 1 | 0.041666667 | 0.013888889 |
| Alberto Undiano Mallenco | 19 | 88 | 2 | 1 | 0.026315789 | 0.013157895 |
| Alejandro José Hernández Hernández | 16 | 110 | 3 | 1 | 0.046875000 | 0.015625000 |
| Antonio Miguel Mateu Lahoz | 19 | 106 | 5 | 3 | 0.065789474 | 0.039473684 |
| Carlos Del Cerro Grande | 19 | 80 | 3 | 3 | 0.039473684 | 0.039473684 |
| David Medié Jiménez | 17 | 76 | 3 | 3 | 0.044117647 | 0.044117647 |
| Eduardo Prieto Iglesias | 19 | 78 | 0 | 0 | 0.000000000 | 0.000000000 |
| Guillermo Cuadra Fernández | 19 | 72 | 4 | 4 | 0.052631579 | 0.052631579 |
| Ignacio Iglesias Villanueva | 19 | 84 | 10 | 6 | 0.131578947 | 0.078947368 |
| Javier Alberola Rojas | 18 | 75 | 2 | 1 | 0.027777778 | 0.013888889 |
| Jesús Gil Manzano | 19 | 107 | 5 | 2 | 0.065789474 | 0.026315789 |
| José Luis González González | 19 | 78 | 5 | 3 | 0.065789474 | 0.039473684 |
| José Luis Munuera Montero | 18 | 100 | 4 | 2 | 0.055555556 | 0.027777778 |
| José María Sánchez Martínez | 21 | 116 | 5 | 2 | 0.059523810 | 0.023809524 |
| Juan Martínez Munuera | 19 | 94 | 3 | 1 | 0.039473684 | 0.013157895 |
| Mario Melero López | 20 | 99 | 3 | 2 | 0.037500000 | 0.025000000 |
| Pablo González Fuertes | 19 | 86 | 5 | 4 | 0.065789474 | 0.052631579 |
| Ricardo De Burgos Bengoetxea | 20 | 107 | 2 | 2 | 0.025000000 | 0.025000000 |
| Santiago Jaime Latre | 18 | 85 | 4 | 0 | 0.055555556 | 0.000000000 |
| Xavier Estrada Fernández | 21 | 121 | 6 | 5 | 0.071428571 | 0.059523810 |
Total: partidos totales, Am: amarillas, Ro: rojas, Dob: doble amarilla, RoPP: rojas por partido, DobPP: doble amarilla por partido
| Árbitro | Total | Am | Ro | Dob | RoPP | DobPP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abraham Domínguez Cervantes | 18 | 90 | 2 | 0 | 0.027777778 | 0.000000000 |
| Aitor Gorostegui Fernández-Ortega | 21 | 122 | 3 | 2 | 0.035714286 | 0.023809524 |
| Álvaro Moreno Aragón | 20 | 111 | 10 | 6 | 0.125000000 | 0.075000000 |
| César Soto Grado | 21 | 99 | 5 | 3 | 0.059523810 | 0.035714286 |
| Dámaso Arcediano Monescillo | 20 | 99 | 6 | 4 | 0.075000000 | 0.050000000 |
| Daniel Jesús Trujillo Suárez | 22 | 121 | 4 | 3 | 0.045454545 | 0.034090909 |
| Daniel Ocón Arráiz | 21 | 93 | 5 | 3 | 0.059523810 | 0.035714286 |
| David Pérez Pallas | 18 | 88 | 3 | 2 | 0.041666667 | 0.027777778 |
| Gorka Sagués Oscoz | 20 | 122 | 5 | 4 | 0.062500000 | 0.050000000 |
| Iñaki Vicandi Garrido | 21 | 119 | 8 | 7 | 0.095238095 | 0.083333333 |
| Isidro Díaz de Mera Escuderos | 21 | 133 | 5 | 1 | 0.059523810 | 0.011904762 |
| Javier Iglesias Villanueva | 19 | 94 | 5 | 4 | 0.065789474 | 0.052631579 |
| Jorge Figueroa Vázquez | 20 | 82 | 4 | 4 | 0.050000000 | 0.050000000 |
| José Antonio López Toca | 20 | 120 | 6 | 5 | 0.075000000 | 0.062500000 |
| Juan Luis Pulido Santana | 21 | 93 | 8 | 5 | 0.095238095 | 0.059523810 |
| Luis Mario Milla Alvendiz | 18 | 117 | 6 | 5 | 0.083333333 | 0.069444444 |
| Óliver de la Fuente Ramos | 19 | 116 | 4 | 1 | 0.052631579 | 0.013157895 |
| Rubén Ávalos Barrera | 18 | 99 | 5 | 5 | 0.069444444 | 0.069444444 |
| Santiago Varón Aceitón | 20 | 88 | 4 | 3 | 0.050000000 | 0.037500000 |
| Saúl Ais Reig | 21 | 82 | 3 | 1 | 0.035714286 | 0.011904762 |
| Valentín Pizarro Gómez | 20 | 111 | 9 | 5 | 0.112500000 | 0.062500000 |
| Víctor Areces Franco | 18 | 66 | 1 | 1 | 0.013888889 | 0.013888889 |
Total: partidos totales, Am: amarillas, Ro: rojas, Dob: doble amarilla, RoPP: rojas por partido, DobPP: doble amarilla por partido