Datos del Club | |
---|---|
Fecha de Fundación | 1983 |
Dirección | Avd. Teresa de Calcuta s/n - 28903 Getafe |
Teléfono | 916 959 643 |
Fax | 916 833 285 |
Web | |
getafecf@getafecf.com |
Datos del Estadio | |
---|---|
Nombre | Coliseum Alfonso Pérez |
Dirección | Avda. Teresa de Calcuta s/n - 28903 Getafe |
Teléfono | 916 959 643 |
gerencia@getafecf.com | |
Dimensiones | 105 x 70 m |
Capacidad | 16.796 |
Datos de la Ciudad Deportiva | |
---|---|
Nombre | Getafe Norte |
Dirección | C/ María Montesori, s/n - 28903 Getafe (Madrid) |
Teléfono | 916 959 643 |
admon@getafecf.com |
Datos de la Fundación | |
---|---|
Nombre Fundación | Fundación Getafe Club de Futbol |
Fecha de Fundación | 1998 |
Domicilio | Avda. Teresa de Calcuta, s/n. - 28903 Getafe |
Teléfono | 916 959 643 |
admon@getafecf.com |
Jugador | Min | Jug | JugP | Con | ConP | Ent | EntP | Tit | TitP | Sus | SusP | Am | Ro | Dob | Gol | Enc | Pen | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amath Ndiaye Diedhiou | 1011.0 | 15.0 | 39 | 15.0 | 39 | 2.0 | 5 | 13.0 | 34 | 13.0 | 34 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 |
Ángel Luis Rodríguez Díaz | 1820.0 | 37.0 | 97 | 37.0 | 97 | 3.0 | 8 | 20.0 | 53 | 34.0 | 89 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 |
Bruno González Cabrera | 1697.0 | 23.0 | 61 | 23.0 | 61 | 17.0 | 45 | 18.0 | 47 | 6.0 | 16 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 |
Dakonam Ortega Djené | 2980.0 | 34.0 | 89 | 34.0 | 89 | 28.0 | 74 | 34.0 | 89 | 6.0 | 16 | 10.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 31.0 | 0.0 | 0.0 |
Damián Nicolás Suárez Suárez | 3240.0 | 36.0 | 95 | 36.0 | 95 | 36.0 | 95 | 36.0 | 95 | 0.0 | 0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | 0.0 | 0.0 |
David Soria Solís | 3330.0 | 37.0 | 97 | 37.0 | 97 | 37.0 | 97 | 37.0 | 97 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | 0.0 | 0.0 |
Dimitri Foulquier | 1809.0 | 25.0 | 66 | 25.0 | 66 | 11.0 | 29 | 23.0 | 61 | 14.0 | 37 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 19.0 | 0.0 | 0.0 |
Francisco Portillo Soler | 1991.0 | 32.0 | 84 | 32.0 | 84 | 10.0 | 26 | 19.0 | 50 | 22.0 | 58 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 23.0 | 0.0 | 0.0 |
Gaku Shibasaki | 389.0 | 7.0 | 18 | 7.0 | 18 | 2.0 | 5 | 5.0 | 13 | 5.0 | 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 |
Hugo Duro Perales | 414.0 | 11.0 | 29 | 11.0 | 29 | 1.0 | 3 | 5.0 | 13 | 10.0 | 26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 |
Ignasi Miquel Pons | 317.0 | 7.0 | 18 | 7.0 | 18 | 3.0 | 8 | 4.0 | 11 | 4.0 | 11 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
Iván Alejo Peralta | 146.0 | 4.0 | 11 | 4.0 | 11 | 0.0 | 0 | 2.0 | 5 | 4.0 | 11 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Jaime Mata Arnaiz | 2436.0 | 34.0 | 89 | 34.0 | 89 | 16.0 | 42 | 27.0 | 71 | 18.0 | 47 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 24.0 | 4.0 | 0.0 |
Jorge Molina Vidal | 2647.0 | 38.0 | 100 | 38.0 | 100 | 16.0 | 42 | 28.0 | 74 | 22.0 | 58 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 27.0 | 2.0 | 0.0 |
Leandro Cabrera Sasía | 2793.0 | 32.0 | 84 | 32.0 | 84 | 30.0 | 79 | 31.0 | 82 | 2.0 | 5 | 9.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 33.0 | 0.0 | 1.0 |
Leandro Chichizola | 90.0 | 1.0 | 3 | 1.0 | 3 | 1.0 | 3 | 1.0 | 3 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
Markel Bergara Larrañaga | 50.0 | 3.0 | 8 | 3.0 | 8 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 3.0 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
Mathías Olivera Miramontes | 1010.0 | 14.0 | 37 | 14.0 | 37 | 6.0 | 16 | 12.0 | 32 | 8.0 | 21 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 |
Mathieu Flamini | 449.0 | 10.0 | 26 | 10.0 | 26 | 2.0 | 5 | 4.0 | 11 | 8.0 | 21 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 |
Mauro Wilney Arambarri Rosa | 2685.0 | 33.0 | 87 | 33.0 | 87 | 20.0 | 53 | 32.0 | 84 | 13.0 | 34 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 25.0 | 0.0 | 1.0 |
Nemanja Maksimovic | 3211.0 | 36.0 | 95 | 36.0 | 95 | 34.0 | 89 | 36.0 | 95 | 2.0 | 5 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 33.0 | 0.0 | 0.0 |
Rober Ibáñez Castro | 71.0 | 7.0 | 18 | 7.0 | 18 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 7.0 | 18 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Samuel Sáiz Alonso | 299.0 | 10.0 | 26 | 10.0 | 26 | 0.0 | 0 | 2.0 | 5 | 10.0 | 26 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 |
Sebastián Carlos Cristóforo Pepe | 442.0 | 15.0 | 39 | 15.0 | 39 | 2.0 | 5 | 4.0 | 11 | 13.0 | 34 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
Vitorino Gabriel Pacheco Antunes | 2182.0 | 28.0 | 74 | 28.0 | 74 | 21.0 | 55 | 25.0 | 66 | 7.0 | 18 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 21.0 | 0.0 | 0.0 |
Min: minutos, Jug: jugados, JugP: jugados porcentaje, Con: convocado, ConP: convocado porcentaje, Ent: enteros, EntP: enteros porcentaje, Tit: titular, TitP: Titular porcentaje, Sus: sustituido, SusP: sustituido porcentaje, Am: amarillas, Ro: rojas, Dob: doble amarilla, Gol: goles, Enc: encajados, Pen: penalti, PP: propia puerta