Datos del Club | |
---|---|
Fecha de Fundación | 1899 |
Dirección | Avda Arístides Maillol, s/n - 08028 Barcelona |
Teléfono | 902 189 900 |
Fax | 934 112 219 |
Web |
Datos del Estadio | |
---|---|
Nombre | Camp Nou |
Dirección | C/ Arístides Maillol, s/n - 08028 Barcelona |
dolors.romero@fcbarcelona.cat | |
Dimensiones | 105 x 68 m |
Capacidad | 99.264 |
Datos de la Ciudad Deportiva | |
---|---|
Nombre | Joan Gamper |
Dirección | C/ del Sol, s/n - 08970 Sant Joan Despí (Barcelona) |
Teléfono | 934 967 130 |
Fax | 934 967 189 |
dolors.romero@fcbarcelona.cat |
Datos de la Fundación | |
---|---|
Nombre Fundación | Fútbol Club Barcelona |
Fecha de Fundación | 1994 |
Domicilio | Avda. Arístides Maillol, s/n - 08028 Barcelona |
Teléfono | 934 967 551 |
Fax | 934 963 614 |
fundacio@fcbarcelona.cat | |
Web |
Jugador | Min | Jug | JugP | Con | ConP | Ent | EntP | Tit | TitP | Sus | SusP | Am | Ro | Dob | Gol | Enc | Pen | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abel Ruiz Ortega | 21,0 | 1,0 | 3 | 1,0 | 3 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 1,0 | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Alex Collado | 84,0 | 1,0 | 3 | 1,0 | 3 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 1,0 | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
Arthur Henrique Ramos de Oliveira Melo | 1439,0 | 27,0 | 71 | 27,0 | 71 | 0,0 | 0 | 19,0 | 50 | 27,0 | 71 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 |
Arturo Vidal | 1927,0 | 33,0 | 87 | 33,0 | 87 | 11,0 | 29 | 22,0 | 58 | 22,0 | 58 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 22,0 | 0,0 | 0,0 |
Carles Pérez Sayol | 17,0 | 1,0 | 3 | 1,0 | 3 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 1,0 | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Carlos Aleñá | 631,0 | 17,0 | 45 | 17,0 | 45 | 1,0 | 3 | 6,0 | 16 | 16,0 | 42 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 |
Clement Nicolas Laurent Lenglet | 1935,0 | 23,0 | 61 | 23,0 | 61 | 19,0 | 50 | 22,0 | 58 | 4,0 | 11 | 8,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 19,0 | 0,0 | 1,0 |
Denis Suárez Fernández | 17,0 | 2,0 | 5 | 2,0 | 5 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 2,0 | 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Gerard Piqué Bernabéu | 3150,0 | 35,0 | 92 | 35,0 | 92 | 35,0 | 92 | 35,0 | 92 | 0,0 | 0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 |
Ivan Rakitic | 2643,0 | 34,0 | 89 | 34,0 | 89 | 24,0 | 63 | 29,0 | 76 | 10,0 | 26 | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 |
Jasper Cillessen | 270,0 | 3,0 | 8 | 3,0 | 8 | 3,0 | 8 | 3,0 | 8 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 |
Jean-Clair Todibo | 158,0 | 2,0 | 5 | 2,0 | 5 | 1,0 | 3 | 2,0 | 5 | 1,0 | 3 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
Jeison Fabián Murillo | 202,0 | 3,0 | 8 | 3,0 | 8 | 2,0 | 5 | 2,0 | 5 | 1,0 | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
Jordi Alba Ramos | 2988,0 | 36,0 | 95 | 36,0 | 95 | 32,0 | 84 | 32,0 | 84 | 4,0 | 11 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 |
Kevin-Prince Boateng | 240,0 | 3,0 | 8 | 3,0 | 8 | 2,0 | 5 | 3,0 | 8 | 1,0 | 3 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
Lionel Andrés Messi | 2710,0 | 34,0 | 89 | 34,0 | 89 | 28,0 | 74 | 29,0 | 76 | 6,0 | 16 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 36,0 | 25,0 | 4,0 | 0,0 |
Luis Alberto Suárez Díaz | 2827,0 | 33,0 | 87 | 33,0 | 87 | 27,0 | 71 | 31,0 | 82 | 6,0 | 16 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 21,0 | 29,0 | 4,0 | 0,0 |
Malcom Filipe Silva de Oliveira | 608,0 | 15,0 | 39 | 15,0 | 39 | 3,0 | 8 | 6,0 | 16 | 12,0 | 32 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
Marc-André Ter Stegen | 3150,0 | 35,0 | 92 | 35,0 | 92 | 35,0 | 92 | 35,0 | 92 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,0 | 0,0 | 0,0 |
Moussa Wagué | 225,0 | 3,0 | 8 | 3,0 | 8 | 2,0 | 5 | 2,0 | 5 | 1,0 | 3 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
Nelson Cabral Semedo | 1597,0 | 26,0 | 68 | 26,0 | 68 | 13,0 | 34 | 20,0 | 53 | 13,0 | 34 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 17,0 | 0,0 | 0,0 |
Ousmane Dembélé | 1671,0 | 29,0 | 76 | 29,0 | 76 | 2,0 | 5 | 20,0 | 53 | 27,0 | 71 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 |
Philippe Coutinho | 2022,0 | 34,0 | 89 | 34,0 | 89 | 8,0 | 21 | 22,0 | 58 | 26,0 | 68 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 19,0 | 0,0 | 0,0 |
Rafael Alcántara Do Nascimento | 225,0 | 5,0 | 13 | 5,0 | 13 | 0,0 | 0 | 3,0 | 8 | 5,0 | 13 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 |
Ricard Puig Martí | 157,0 | 2,0 | 5 | 2,0 | 5 | 1,0 | 3 | 2,0 | 5 | 1,0 | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
Samuel Umtiti | 1190,0 | 14,0 | 37 | 14,0 | 37 | 12,0 | 32 | 13,0 | 34 | 2,0 | 5 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 |
Sergi Roberto Carnicer | 2088,0 | 29,0 | 76 | 29,0 | 76 | 19,0 | 50 | 23,0 | 61 | 10,0 | 26 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 |
Sergio Busquets Burgos | 2719,0 | 35,0 | 92 | 35,0 | 92 | 20,0 | 53 | 30,0 | 79 | 15,0 | 39 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 |
Thomas Vermaelen | 587,0 | 9,0 | 24 | 9,0 | 24 | 5,0 | 13 | 7,0 | 18 | 4,0 | 11 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 |
Min: minutos, Jug: jugados, JugP: jugados porcentaje, Con: convocado, ConP: convocado porcentaje, Ent: enteros, EntP: enteros porcentaje, Tit: titular, TitP: Titular porcentaje, Sus: sustituido, SusP: sustituido porcentaje, Am: amarillas, Ro: rojas, Dob: doble amarilla, Gol: goles, Enc: encajados, Pen: penalti, PP: propia puerta