Datos del Club | |
---|---|
Fecha de Fundación | 1922 |
Web | www.elchecf.es |
Datos del Estadio | |
---|---|
Nombre | Martínez Valero |
Dirección | Avda/ Manuel Martínez Valero 3, Elche (Alicante) |
Dimensiones | 108 x 70m |
Capacidad | 33.732 |
Jugador | Min | Jug | JugP | Con | ConP | Ent | EntP | Tit | TitP | Sus | SusP | Am | Ro | Dob | Gol | Enc | Pen | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander David González Síbulo | 1971.0 | 24.0 | 57 | 24.0 | 57 | 20.0 | 48 | 22.0 | 52 | 4.0 | 10 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 27.0 | 0.0 | 0.0 |
Alfred Planas Moya | 1000.0 | 21.0 | 50 | 21.0 | 50 | 1.0 | 2 | 11.0 | 26 | 20.0 | 48 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 |
Álvaro Juan Cruz Armada | 2882.0 | 34.0 | 81 | 34.0 | 81 | 29.0 | 69 | 33.0 | 79 | 5.0 | 12 | 7.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 |
Benjamín Martínez Martínez | 819.0 | 20.0 | 48 | 20.0 | 48 | 2.0 | 5 | 7.0 | 17 | 18.0 | 43 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 |
Borja Martínez Giner | 1031.0 | 21.0 | 50 | 21.0 | 50 | 4.0 | 10 | 11.0 | 26 | 17.0 | 40 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 19.0 | 0.0 | 0.0 |
Carlos Castro Garcia | 842.0 | 21.0 | 50 | 21.0 | 50 | 1.0 | 2 | 10.0 | 24 | 20.0 | 48 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 10.0 | 1.0 | 0.0 |
Carlos Redruello Nimo | 70.0 | 4.0 | 10 | 4.0 | 10 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 4.0 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
Dani Calvo | 2291.0 | 27.0 | 64 | 27.0 | 64 | 25.0 | 60 | 26.0 | 62 | 2.0 | 5 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 |
Daniel Provencio Azcune | 327.0 | 8.0 | 19 | 8.0 | 19 | 1.0 | 2 | 2.0 | 5 | 7.0 | 17 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 |
Edgar Badía Guardiona | 3420.0 | 38.0 | 90 | 38.0 | 90 | 38.0 | 90 | 38.0 | 90 | 0.0 | 0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49.0 | 0.0 | 1.0 |
Francis Odinaka Uzoho | 630.0 | 7.0 | 17 | 7.0 | 17 | 7.0 | 17 | 7.0 | 17 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 |
Gonzalo Verdú | 3402.0 | 38.0 | 90 | 38.0 | 90 | 36.0 | 86 | 38.0 | 90 | 2.0 | 5 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 44.0 | 0.0 | 0.0 |
Gonzalo Villar del Fraile | 924.0 | 15.0 | 36 | 15.0 | 36 | 4.0 | 10 | 12.0 | 29 | 11.0 | 26 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 |
Ignacio Gil de Pareja | 463.0 | 11.0 | 26 | 11.0 | 26 | 1.0 | 2 | 5.0 | 12 | 10.0 | 24 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 6.0 | 1.0 | 0.0 |
Ignacio Ramon | 18.0 | 1.0 | 2 | 1.0 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 1.0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Iván Sánchez Aguayo | 2975.0 | 36.0 | 86 | 36.0 | 86 | 19.0 | 45 | 36.0 | 86 | 17.0 | 40 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 36.0 | 2.0 | 0.0 |
Ivan Vyacheslavovych Zotko | 10.0 | 1.0 | 2 | 1.0 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 1.0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
Javier Flores Santacruz | 2959.0 | 37.0 | 88 | 37.0 | 88 | 23.0 | 55 | 35.0 | 83 | 14.0 | 33 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 36.0 | 0.0 | 0.0 |
Jesús Olmo Lozano | 1260.0 | 14.0 | 33 | 14.0 | 33 | 14.0 | 33 | 14.0 | 33 | 0.0 | 0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.0 | 0.0 | 0.0 |
Jonathan Ñíguez Esclapez | 1.0 | 1.0 | 2 | 1.0 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 1.0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
José Antonio Fernández Pomares | 2075.0 | 31.0 | 74 | 31.0 | 74 | 11.0 | 26 | 24.0 | 57 | 20.0 | 48 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 |
José Juan Figueras García | 1350.0 | 15.0 | 36 | 15.0 | 36 | 15.0 | 36 | 15.0 | 36 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.0 | 0.0 | 0.0 |
José Manuel Rodríguez Morgade | 774.0 | 10.0 | 24 | 10.0 | 24 | 7.0 | 17 | 8.0 | 19 | 3.0 | 7 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 |
Juan Francisco Martínez Modesto | 2307.0 | 37.0 | 88 | 37.0 | 88 | 11.0 | 26 | 26.0 | 62 | 26.0 | 62 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 36.0 | 0.0 | 0.0 |
Karim Azamoum | 899.0 | 19.0 | 45 | 19.0 | 45 | 3.0 | 7 | 10.0 | 24 | 16.0 | 38 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 |
Manuel Sánchez López | 1959.0 | 28.0 | 67 | 28.0 | 67 | 17.0 | 40 | 23.0 | 55 | 11.0 | 26 | 18.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 35.0 | 0.0 | 0.0 |
Neyder Yessid Lozano Rentería | 2125.0 | 29.0 | 69 | 29.0 | 69 | 22.0 | 52 | 23.0 | 55 | 7.0 | 17 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 30.0 | 0.0 | 1.0 |
Sergio Blázquez Sánchez | 1923.0 | 24.0 | 57 | 24.0 | 57 | 20.0 | 48 | 21.0 | 50 | 4.0 | 10 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.0 | 0.0 | 0.0 |
Sory Kaba | 1464.0 | 20.0 | 48 | 20.0 | 48 | 12.0 | 29 | 16.0 | 38 | 8.0 | 19 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 |
Victor Moya Martínez | 252.0 | 6.0 | 14 | 6.0 | 14 | 1.0 | 2 | 2.0 | 5 | 5.0 | 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 |
Xavier Torres Buigues | 1711.0 | 29.0 | 69 | 29.0 | 69 | 12.0 | 29 | 18.0 | 43 | 17.0 | 40 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 21.0 | 5.0 | 0.0 |
Yacine Qasmi | 1145.0 | 15.0 | 36 | 15.0 | 36 | 8.0 | 19 | 13.0 | 31 | 7.0 | 17 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 |
Min: minutos, Jug: jugados, JugP: jugados porcentaje, Con: convocado, ConP: convocado porcentaje, Ent: enteros, EntP: enteros porcentaje, Tit: titular, TitP: Titular porcentaje, Sus: sustituido, SusP: sustituido porcentaje, Am: amarillas, Ro: rojas, Dob: doble amarilla, Gol: goles, Enc: encajados, Pen: penalti, PP: propia puerta