Sevilla Fútbol Club SAD
| Datos del Club | |
|---|---|
| Fecha de Fundación | 1890 |
| Dirección | C/ Sevilla Fútbol Club s/n - 41005 Sevilla |
| Teléfono | 902 510 011 |
| Fax | 954 536 061 |
| Web | |
sevillafc@sevillafc.es | |
| Datos del Estadio | |
|---|---|
| Nombre | Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán |
| Dirección | C/ Sevilla Fútbol Club s/n - 41005 Sevilla |
| Teléfono | 902 510 011 |
s.balbontin@sevillafc.es | |
| Dimensiones | 105 x 68 m |
| Capacidad | 42.5 |
| Datos de la Ciudad Deportiva | |
|---|---|
| Nombre | José Ramón Cisneros Palacios |
| Dirección | Carretera de Utrera Km 1 - 41013 Sevilla |
| Teléfono | 902 510 011 |
sevillafc@sevillafc.es | |
| Datos de la Fundación | |
|---|---|
| Nombre | Fundación Centenario Sevilla Fútbol Club |
| Fecha de Fundación | 2005 |
| Domicilio | C/ Sevilla Fútbol Club, s/n - 41005 Sevilla |
| Teléfono | 902 510 011 |
fundación@sevillafc.es | |
| Jugador | Min | Jug | JugP | Con | ConP | Ent | EntP | Tit | TitP | Sus | SusPc | Ama | Ro | Dob | Gol | Enc | Pen | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aleix Vidal Parreu | 526.0 | 11.0 | 29 | 11.0 | 29 | 2.0 | 5 | 5.0 | 13 | 9.0 | 24 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 |
| André Miguel Valente Silva | 2163.0 | 27.0 | 71 | 27.0 | 71 | 18.0 | 47 | 25.0 | 66 | 9.0 | 24 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 27.0 | 0.0 | 0.0 |
| Bryan Gil Salvatierra | 157.0 | 11.0 | 29 | 11.0 | 29 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 11.0 | 29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 |
| Daniel Filipe Martins Carriço | 2132.0 | 24.0 | 63 | 24.0 | 63 | 22.0 | 58 | 24.0 | 63 | 2.0 | 5 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 23.0 | 0.0 | 0.0 |
| Éver Maximiliano Banega | 2676.0 | 32.0 | 84 | 32.0 | 84 | 18.0 | 47 | 32.0 | 84 | 14.0 | 37 | 15.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 33.0 | 2.0 | 0.0 |
| Franco Vázquez | 2287.0 | 34.0 | 89 | 34.0 | 89 | 13.0 | 34 | 26.0 | 68 | 21.0 | 55 | 8.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 28.0 | 0.0 | 0.0 |
| Gabriel Iván Mercado | 1737.0 | 23.0 | 61 | 23.0 | 61 | 14.0 | 37 | 19.0 | 50 | 9.0 | 24 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 23.0 | 0.0 | 0.0 |
| Guilherme Antonio Arana Lopes | 633.0 | 9.0 | 24 | 9.0 | 24 | 4.0 | 11 | 8.0 | 21 | 5.0 | 13 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ibrahim Amadou | 757.0 | 17.0 | 45 | 17.0 | 45 | 4.0 | 11 | 7.0 | 18 | 13.0 | 34 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 |
| Javier Díaz | 90.0 | 1.0 | 3 | 1.0 | 3 | 1.0 | 3 | 1.0 | 3 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| Jesús Navas González | 2712.0 | 32.0 | 84 | 32.0 | 84 | 28.0 | 74 | 31.0 | 82 | 4.0 | 11 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 42.0 | 0.0 | 0.0 |
| Joris Gnagnon | 444.0 | 7.0 | 18 | 7.0 | 18 | 3.0 | 8 | 4.0 | 11 | 4.0 | 11 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 |
| Juan Soriano Oropesa | 359.0 | 4.0 | 11 | 4.0 | 11 | 3.0 | 8 | 4.0 | 11 | 1.0 | 3 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| Luis Muriel | 120.0 | 6.0 | 16 | 6.0 | 16 | 0.0 | 0 | 1.0 | 3 | 6.0 | 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 |
| Manuel Agudo Durán | 73.0 | 4.0 | 11 | 4.0 | 11 | 0.0 | 0 | 1.0 | 3 | 4.0 | 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| Marko Rog | 354.0 | 10.0 | 26 | 10.0 | 26 | 0.0 | 0 | 4.0 | 11 | 10.0 | 26 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 |
| Maxime Gonalons | 536.0 | 10.0 | 26 | 10.0 | 26 | 4.0 | 11 | 5.0 | 13 | 6.0 | 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 |
| Maximilian Wöber | 536.0 | 7.0 | 18 | 7.0 | 18 | 5.0 | 13 | 6.0 | 16 | 2.0 | 5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 |
| Munir El Haddadi Mohamed | 1192.0 | 23.0 | 61 | 23.0 | 61 | 6.0 | 16 | 13.0 | 34 | 17.0 | 45 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 22.0 | 0.0 | 0.0 |
| Pablo Sarabia García | 2728.0 | 33.0 | 87 | 33.0 | 87 | 23.0 | 61 | 30.0 | 79 | 10.0 | 26 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 36.0 | 1.0 | 0.0 |
| Quincy Promes | 1569.0 | 33.0 | 87 | 33.0 | 87 | 11.0 | 29 | 15.0 | 39 | 22.0 | 58 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 28.0 | 0.0 | 0.0 |
| Roque Mesa Quevedo | 1745.0 | 31.0 | 82 | 31.0 | 82 | 11.0 | 29 | 20.0 | 53 | 20.0 | 53 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 27.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sergi Gómez Solà | 2766.0 | 32.0 | 84 | 32.0 | 84 | 29.0 | 76 | 31.0 | 82 | 3.0 | 8 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sergio Escudero Palomo | 1549.0 | 21.0 | 55 | 21.0 | 55 | 11.0 | 29 | 18.0 | 47 | 10.0 | 26 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 |
| Simon Kjaer | 2015.0 | 26.0 | 68 | 26.0 | 68 | 16.0 | 42 | 25.0 | 66 | 10.0 | 26 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tomáš Vaclík | 2970.0 | 33.0 | 87 | 34.0 | 89 | 33.0 | 87 | 34.0 | 89 | 0.0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.0 | 0.0 | 0.0 |
| Wissam Ben Yedder | 2819.0 | 35.0 | 92 | 35.0 | 92 | 21.0 | 55 | 31.0 | 82 | 14.0 | 37 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 33.0 | 2.0 | 0.0 |
Min: minutos, Jug: jugados, JugP: jugados porcentaje, Con: convocado, ConP: convocado porcentaje, Ent: enteros, EntP: enteros porcentaje, Tit: titular, TitP: Titular porcentaje, Sus: sustituido, SusP: sustituido porcentaje, Am: amarillas, Ro: rojas, Dob: doble amarilla, Gol: goles, Enc: encajados, Pen: penalti, PP: propia puerta