Sociedad Deportiva Huesca SAD
| Datos del Club | |
|---|---|
| Fecha de Fundación | 1960 |
| Dirección | Camino Cocorón s/n - 22004 Huesca |
| Teléfono | 974 212 679 |
| Fax | 974 211 306 |
| Web | |
info@sdhuesca.es | |
| Datos del Estadio | |
|---|---|
| Nombre | El Alcoraz |
| Dirección | Camino Cocorón s/n - 22004 Huesca |
| Teléfono | 974 212 679 |
j.ortas@sdhuesca.es | |
| Dimensiones | 105 x 68 m |
| Capacidad | 5.399 |
| Datos de la Fundación | |
|---|---|
| Nombre | Fundación Alcoraz |
| Fecha de Fundación | 2005 |
| Dirección | Camino Cocorón s/n - 22004 Huesca |
| Teléfono | 974 243 834 |
comunicacion@fundacionalcoraz.es | |
| Jugador | Min | Jug | JugP | Con | ConP | Ent | EntP | Tit | TitP | Sus | SusP | Am | Ro | Dob | Gol | Enc | Pen | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrián Diéguez | 749.0 | 9.0 | 24 | 9.0 | 24 | 7.0 | 18 | 8.0 | 21 | 2.0 | 5 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 |
| Alejandro Gallar Falguera | 1002.0 | 25.0 | 66 | 25.0 | 66 | 3.0 | 8 | 10.0 | 26 | 22.0 | 58 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 25.0 | 1.0 | 0.0 |
| Aleksandar Jovanović | 1080.0 | 12.0 | 32 | 12.0 | 32 | 12.0 | 32 | 12.0 | 32 | 0.0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.0 | 0.0 | 0.0 |
| Axel Werner | 540.0 | 6.0 | 16 | 6.0 | 16 | 6.0 | 16 | 6.0 | 16 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 |
| Carlos Akapo Martínez | 1012.0 | 13.0 | 34 | 13.0 | 34 | 9.0 | 24 | 12.0 | 32 | 4.0 | 11 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 |
| Christian Rivera Hernández | 1694.0 | 22.0 | 58 | 22.0 | 58 | 14.0 | 37 | 19.0 | 50 | 8.0 | 21 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 31.0 | 0.0 | 0.0 |
| Cucho Hernández | 2150.0 | 34.0 | 89 | 34.0 | 89 | 11.0 | 29 | 25.0 | 66 | 23.0 | 61 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 45.0 | 2.0 | 0.0 |
| Damián Musto | 1687.0 | 24.0 | 63 | 24.0 | 63 | 13.0 | 34 | 20.0 | 53 | 11.0 | 29 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.0 | 0.0 | 0.0 |
| David Ferreiro Quiroga | 2276.0 | 35.0 | 92 | 35.0 | 92 | 17.0 | 45 | 23.0 | 61 | 18.0 | 47 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 42.0 | 0.0 | 0.0 |
| Enrique Gallego Puigsech | 1541.0 | 19.0 | 50 | 19.0 | 50 | 13.0 | 34 | 17.0 | 45 | 6.0 | 16 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 |
| Gonzalo Melero Manzanares | 1346.0 | 22.0 | 58 | 22.0 | 58 | 7.0 | 18 | 14.0 | 37 | 15.0 | 39 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 25.0 | 1.0 | 0.0 |
| Javier Galán Gil | 1440.0 | 16.0 | 42 | 16.0 | 42 | 16.0 | 42 | 16.0 | 42 | 0.0 | 0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.0 | 0.0 | 0.0 |
| Jorge Pulido Mayoral | 2788.0 | 32.0 | 84 | 32.0 | 84 | 27.0 | 71 | 32.0 | 84 | 5.0 | 13 | 8.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 50.0 | 0.0 | 1.0 |
| Juan Aguilera Núñez | 347.0 | 6.0 | 16 | 6.0 | 16 | 1.0 | 3 | 4.0 | 11 | 5.0 | 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 |
| Juan José Camacho Barnola | 34.0 | 3.0 | 8 | 3.0 | 8 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 3.0 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| Juan Pablo Añor Acosta | 672.0 | 14.0 | 37 | 14.0 | 37 | 0.0 | 0 | 8.0 | 21 | 14.0 | 37 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 8.0 | 1.0 | 0.0 |
| Lluís Sastre Reus | 117.0 | 4.0 | 11 | 4.0 | 11 | 1.0 | 3 | 1.0 | 3 | 3.0 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 |
| Luis Carlos Correia Pinto | 509.0 | 7.0 | 18 | 7.0 | 18 | 4.0 | 11 | 6.0 | 16 | 3.0 | 8 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 |
| Luis Ezequiel Ávila | 1993.0 | 34.0 | 89 | 34.0 | 89 | 9.0 | 24 | 20.0 | 53 | 25.0 | 66 | 9.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 36.0 | 1.0 | 0.0 |
| Martín Maximiliano Mantovani | 699.0 | 9.0 | 24 | 9.0 | 24 | 6.0 | 16 | 6.0 | 16 | 3.0 | 8 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 18.0 | 0.0 | 1.0 |
| Miramón | 2496.0 | 30.0 | 79 | 30.0 | 79 | 26.0 | 68 | 30.0 | 79 | 4.0 | 11 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 42.0 | 0.0 | 0.0 |
| Moisés Gómez Bordonado | 3061.0 | 36.0 | 95 | 36.0 | 95 | 28.0 | 74 | 35.0 | 92 | 8.0 | 21 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 58.0 | 0.0 | 0.0 |
| Pablo Insua Blanco | 779.0 | 10.0 | 26 | 10.0 | 26 | 7.0 | 18 | 10.0 | 26 | 3.0 | 8 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 |
| Rajko Brezancic | 66.0 | 1.0 | 3 | 1.0 | 3 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 1.0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| Roberto Santamaría Ciprián | 1800.0 | 20.0 | 53 | 20.0 | 53 | 20.0 | 53 | 20.0 | 53 | 0.0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 |
| Rúben Afonso Borges Semedo | 848.0 | 11.0 | 29 | 11.0 | 29 | 9.0 | 24 | 9.0 | 24 | 2.0 | 5 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 |
| Samuele Longo | 551.0 | 15.0 | 39 | 15.0 | 39 | 2.0 | 5 | 6.0 | 16 | 13.0 | 34 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 |
| Serdar Gürler | 479.0 | 13.0 | 34 | 13.0 | 34 | 0.0 | 0 | 5.0 | 13 | 13.0 | 34 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 |
| Xabier Etxeita Gorritxategi | 2678.0 | 31.0 | 82 | 31.0 | 82 | 28.0 | 74 | 30.0 | 79 | 3.0 | 8 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 52.0 | 0.0 | 1.0 |
| Yangel Clemente Herrera Ravelo | 1158.0 | 16.0 | 42 | 16.0 | 42 | 8.0 | 21 | 14.0 | 37 | 8.0 | 21 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 |
Min: minutos, Jug: jugados, JugP: jugados porcentaje, Con: convocado, ConP: convocado porcentaje, Ent: enteros, EntP: enteros porcentaje, Tit: titular, TitP: Titular porcentaje, Sus: sustituido, SusP: sustituido porcentaje, Am: amarillas, Ro: rojas, Dob: doble amarilla, Gol: goles, Enc: encajados, Pen: penalti, PP: propia puerta