Datos del Club | |
---|---|
Fecha de Fundación | 1886 |
Dirección | C/ Partida Budallera s/n - 43007 Tarragona |
Teléfono | 977 215 103 |
Fax | 977 244 125 |
Web | |
administracio@gimnasticdetarragona.cat |
Datos del Estadio | |
---|---|
Nombre | Nou Estadi |
Dirección | C/ Partida Budallera s/n - 43007 Tarragona |
Teléfono | 977 215 103 |
llfabregas@gimnasticdetarragona.cat | |
Dimensiones | 101 x 68 m |
Capacidad | 14.591 |
Datos de la Ciudad Deportiva | |
---|---|
Dirección | C/ Partida Budallera s/n - 43007 Tarragona |
Teléfono | 977 215 103 |
administracio@gimnasticdetarragona.cat |
Jugador | Min | Jug | JugP | Con | ConP | Ent | EntP | Tit | TitP | Sus | SusP | Am | Ro | Dob | Gol | Enc | Pen | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abdel Barrada | 142.0 | 4.0 | 10 | 4.0 | 10 | 0.0 | 0 | 1.0 | 2 | 4.0 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
Abraham Minero Fernández | 2957.0 | 34.0 | 81 | 34.0 | 81 | 29.0 | 69 | 34.0 | 81 | 5.0 | 12 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.0 | 0.0 | 0.0 |
Antonio Jesús Cotán Pérez | 464.0 | 10.0 | 24 | 10.0 | 24 | 2.0 | 5 | 5.0 | 12 | 8.0 | 19 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 |
Berat Sadik | 379.0 | 11.0 | 26 | 11.0 | 26 | 0.0 | 0 | 3.0 | 7 | 11.0 | 26 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 |
Bernabé Barragán Maestre | 2070.0 | 23.0 | 55 | 23.0 | 55 | 23.0 | 55 | 23.0 | 55 | 0.0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.0 | 0.0 | 0.0 |
Bernard Yipeng Sun | 25.0 | 2.0 | 5 | 2.0 | 5 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 2.0 | 5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
César Arzo Amposta | 119.0 | 2.0 | 5 | 2.0 | 5 | 1.0 | 2 | 2.0 | 5 | 1.0 | 2 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 |
Fabián Noguera | 1440.0 | 16.0 | 38 | 16.0 | 38 | 16.0 | 38 | 16.0 | 38 | 0.0 | 0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.0 | 0.0 | 0.0 |
Gonzalo Ávila Gordón | 1429.0 | 18.0 | 43 | 18.0 | 43 | 12.0 | 29 | 17.0 | 40 | 6.0 | 14 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 |
Ignacio Abeledo Rute | 67.0 | 3.0 | 7 | 3.0 | 7 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 3.0 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 |
Ikechukwu Uche | 1552.0 | 27.0 | 64 | 27.0 | 64 | 9.0 | 21 | 17.0 | 40 | 18.0 | 43 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 |
Imanol García | 2261.0 | 27.0 | 64 | 27.0 | 64 | 23.0 | 55 | 25.0 | 60 | 4.0 | 10 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 38.0 | 0.0 | 0.0 |
Isaac Becerra Alguacil | 1620.0 | 18.0 | 43 | 18.0 | 43 | 18.0 | 43 | 18.0 | 43 | 0.0 | 0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.0 | 0.0 | 0.0 |
Iván López Mendoza | 502.0 | 7.0 | 17 | 7.0 | 17 | 4.0 | 10 | 6.0 | 14 | 3.0 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 |
Javier Jiménez Moreno | 333.0 | 7.0 | 17 | 7.0 | 17 | 2.0 | 5 | 4.0 | 10 | 5.0 | 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 |
Javier Márquez Moreno | 1447.0 | 24.0 | 57 | 24.0 | 57 | 8.0 | 19 | 17.0 | 40 | 16.0 | 38 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 |
José Kanté | 723.0 | 14.0 | 33 | 14.0 | 33 | 2.0 | 5 | 7.0 | 17 | 12.0 | 29 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 15.0 | 1.0 | 1.0 |
José Manuel Sánchez Guillén | 282.0 | 4.0 | 10 | 4.0 | 10 | 1.0 | 2 | 4.0 | 10 | 3.0 | 7 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 |
José Omar Perdomo Machado | 183.0 | 8.0 | 19 | 8.0 | 19 | 0.0 | 0 | 1.0 | 2 | 8.0 | 19 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 |
Josua Antonio Mejías García | 630.0 | 7.0 | 17 | 7.0 | 17 | 7.0 | 17 | 7.0 | 17 | 0.0 | 0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 |
Liassine Cadamuro Betaiba | 793.0 | 9.0 | 21 | 9.0 | 21 | 8.0 | 19 | 9.0 | 21 | 1.0 | 2 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 |
Luis Javier Suárez Charris | 2297.0 | 36.0 | 86 | 36.0 | 86 | 11.0 | 26 | 27.0 | 64 | 25.0 | 60 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 36.0 | 0.0 | 0.0 |
Miguel Palanca Fernández | 460.0 | 8.0 | 19 | 8.0 | 19 | 3.0 | 7 | 5.0 | 12 | 5.0 | 12 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 |
Mikel Villanueva Álvarez | 2455.0 | 29.0 | 69 | 29.0 | 69 | 25.0 | 60 | 28.0 | 67 | 4.0 | 10 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.0 | 0.0 | 0.0 |
Mohamed Djetei | 1691.0 | 23.0 | 55 | 23.0 | 55 | 15.0 | 36 | 19.0 | 45 | 8.0 | 19 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.0 | 0.0 | 1.0 |
Nicolao Manuel Dumitru Cardoso | 114.0 | 3.0 | 7 | 3.0 | 7 | 0.0 | 0 | 1.0 | 2 | 3.0 | 7 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
Otar Kakabadze | 180.0 | 2.0 | 5 | 2.0 | 5 | 2.0 | 5 | 2.0 | 5 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 |
Ousseynou Thioune | 1520.0 | 18.0 | 43 | 18.0 | 43 | 12.0 | 29 | 17.0 | 40 | 6.0 | 14 | 10.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 22.0 | 0.0 | 0.0 |
Pol Prats | 261.0 | 4.0 | 10 | 4.0 | 10 | 0.0 | 0 | 3.0 | 7 | 4.0 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 |
Pol Valentín Sancho | 411.0 | 10.0 | 24 | 10.0 | 24 | 1.0 | 2 | 3.0 | 7 | 9.0 | 21 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 |
Ramiro Guerra Pereyra | 211.0 | 3.0 | 7 | 4.0 | 10 | 1.0 | 2 | 4.0 | 10 | 2.0 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
Raúl Albentosa Redal | 990.0 | 11.0 | 26 | 11.0 | 26 | 11.0 | 26 | 11.0 | 26 | 0.0 | 0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 20.0 | 0.0 | 3.0 |
Roger Brugué Ayguade | 648.0 | 14.0 | 33 | 14.0 | 33 | 3.0 | 7 | 7.0 | 17 | 11.0 | 26 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 |
Roger Figueras Ballart | 214.0 | 3.0 | 7 | 3.0 | 7 | 1.0 | 2 | 3.0 | 7 | 2.0 | 5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 |
Salvador Ferrer | 1528.0 | 21.0 | 50 | 21.0 | 50 | 15.0 | 36 | 15.0 | 36 | 6.0 | 14 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.0 | 0.0 | 0.0 |
Sebastián Coris Cardeñosa | 1318.0 | 17.0 | 40 | 17.0 | 40 | 7.0 | 17 | 16.0 | 38 | 10.0 | 24 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 0.0 | 0.0 |
Sergi Cardona | 27.0 | 1.0 | 2 | 1.0 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 1.0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
Sergio Montero | 78.0 | 1.0 | 2 | 1.0 | 2 | 0.0 | 0 | 1.0 | 2 | 1.0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
Victor Martinez | 1026.0 | 14.0 | 33 | 14.0 | 33 | 10.0 | 24 | 12.0 | 29 | 4.0 | 10 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 |
Min: minutos, Jug: jugados, JugP: jugados porcentaje, Con: convocado, ConP: convocado porcentaje, Ent: enteros, EntP: enteros porcentaje, Tit: titular, TitP: Titular porcentaje, Sus: sustituido, SusP: sustituido porcentaje, Am: amarillas, Ro: rojas, Dob: doble amarilla, Gol: goles, Enc: encajados, Pen: penalti, PP: propia puerta