Datos del Club | |
---|---|
Fecha de Fundación | 1909 |
Domicilio | C/ San Vicente de Paúl, 44 - 46019 Valencia |
Teléfono | 902 220 304 |
Fax | 963 379 531 |
Web | |
admon@levanteud.es |
Datos del Estadio | |
---|---|
Nombre | Ciutat de València |
Dirección | C/ San Vicente de Paúl, 44 - 46019 Valencia |
Teléfono | 902 220 304 |
Responsable | David Fernández Verdú |
admon@levanteud.es | |
Dimensiones | 105 x 68 m |
Capacidad | 24.669 |
Datos de la Ciudad Deportiva | |
---|---|
Nombre | Fundació de la Comunidad Valenciana Levante UD Cent Anys |
Fecha de Fundación | 2009 |
Domicilio | C/ San Vicente de Paúl, 44 - 46019 Valencia |
Teléfono | 902 220 304 |
fundacion@levanteud.es |
Jugador | Min | Jug | JugP | Con | ConP | Ent | EntP | Tit | TitP | Sus | SusP | Am | Ro | Dob | Gol | Enc | Pen | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aitor Fernández Abarisketa | 1440.0 | 16.0 | 42 | 16.0 | 42 | 16.0 | 42 | 16.0 | 42 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 0.0 | 0.0 |
Antonio García Aranda | 1767.0 | 21.0 | 55 | 21.0 | 55 | 17.0 | 45 | 21.0 | 55 | 4.0 | 11 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 25.0 | 0.0 | 1.0 |
Antonio Manuel Luna Rodríguez | 1259.0 | 16.0 | 42 | 16.0 | 42 | 11.0 | 29 | 14.0 | 37 | 5.0 | 13 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | 0.0 | 0.0 |
Borja Mayoral Moya | 1614.0 | 29.0 | 76 | 29.0 | 76 | 10.0 | 26 | 16.0 | 42 | 19.0 | 50 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 34.0 | 0.0 | 0.0 |
Cheik Doukouré | 313.0 | 9.0 | 24 | 9.0 | 24 | 1.0 | 3 | 3.0 | 8 | 8.0 | 21 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 |
David Remeseiro Salgueiro | 2331.0 | 30.0 | 79 | 30.0 | 79 | 19.0 | 50 | 26.0 | 68 | 11.0 | 29 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 39.0 | 0.0 | 0.0 |
Emmanuel Okyere Boateng | 695.0 | 16.0 | 42 | 16.0 | 42 | 2.0 | 5 | 7.0 | 18 | 14.0 | 37 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 |
Enis Bardhi | 2841.0 | 36.0 | 95 | 36.0 | 95 | 23.0 | 61 | 31.0 | 82 | 13.0 | 34 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 51.0 | 0.0 | 0.0 |
Erick Cathriel Cabaco Almada | 1638.0 | 21.0 | 55 | 21.0 | 55 | 12.0 | 32 | 20.0 | 53 | 9.0 | 24 | 9.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 35.0 | 0.0 | 0.0 |
Francisco Jesús López de la Manzanara | 155.0 | 4.0 | 11 | 4.0 | 11 | 1.0 | 3 | 1.0 | 3 | 3.0 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 |
Jorge Andújar Moreno | 1815.0 | 27.0 | 71 | 27.0 | 71 | 14.0 | 37 | 19.0 | 50 | 13.0 | 34 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 34.0 | 0.0 | 0.0 |
Jorge Ruiz Ojeda | 90.0 | 1.0 | 3 | 1.0 | 3 | 1.0 | 3 | 1.0 | 3 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
José Gómez Campaña | 3213.0 | 36.0 | 95 | 36.0 | 95 | 33.0 | 87 | 36.0 | 95 | 3.0 | 8 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 61.0 | 0.0 | 0.0 |
José Luis Morales Nogales | 3197.0 | 37.0 | 97 | 37.0 | 97 | 32.0 | 84 | 35.0 | 92 | 5.0 | 13 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 62.0 | 3.0 | 0.0 |
José Manuel Rodríguez Benito | 1251.0 | 19.0 | 50 | 19.0 | 50 | 9.0 | 24 | 13.0 | 34 | 10.0 | 26 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 23.0 | 0.0 | 0.0 |
Moses Simon | 779.0 | 19.0 | 50 | 19.0 | 50 | 3.0 | 8 | 8.0 | 21 | 16.0 | 42 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 |
Nikola Vukčević | 670.0 | 16.0 | 42 | 16.0 | 42 | 1.0 | 3 | 9.0 | 24 | 15.0 | 39 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 |
Oier Olazábal Paredes | 1890.0 | 21.0 | 55 | 21.0 | 55 | 21.0 | 55 | 21.0 | 55 | 0.0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 |
Pedro López Muñoz | 463.0 | 8.0 | 21 | 9.0 | 24 | 2.0 | 5 | 4.0 | 11 | 6.0 | 16 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 |
Raphael Dwamena | 213.0 | 12.0 | 32 | 12.0 | 32 | 1.0 | 3 | 1.0 | 3 | 11.0 | 29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 |
Roberto Suárez Pier | 2855.0 | 33.0 | 87 | 33.0 | 87 | 31.0 | 82 | 32.0 | 84 | 2.0 | 5 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 58.0 | 0.0 | 1.0 |
Roger Martí Salvador | 1894.0 | 31.0 | 82 | 31.0 | 82 | 9.0 | 24 | 23.0 | 61 | 22.0 | 58 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 41.0 | 2.0 | 0.0 |
Rúben Miguel Nunes Vezo | 1534.0 | 19.0 | 50 | 19.0 | 50 | 16.0 | 42 | 17.0 | 45 | 3.0 | 8 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 21.0 | 0.0 | 0.0 |
Rubén Rochina Naixes | 1812.0 | 27.0 | 71 | 27.0 | 71 | 4.0 | 11 | 23.0 | 61 | 23.0 | 61 | 9.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 31.0 | 0.0 | 0.0 |
Sanjin Prcić | 533.0 | 10.0 | 26 | 10.0 | 26 | 1.0 | 3 | 6.0 | 16 | 9.0 | 24 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 |
Sergio Postigo Redondo | 1450.0 | 21.0 | 55 | 21.0 | 55 | 12.0 | 32 | 17.0 | 45 | 9.0 | 24 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 |
Min: minutos, Jug: jugados, JugP: jugados porcentaje, Con: convocado, ConP: convocado porcentaje, Ent: enteros, EntP: enteros porcentaje, Tit: titular, TitP: Titular porcentaje, Sus: sustituido, SusP: sustituido porcentaje, Am: amarillas, Ro: rojas, Dob: doble amarilla, Gol: goles, Enc: encajados, Pen: penalti, PP: propia puerta