Datos del Club | |
---|---|
Fecha de Fundación | 1920 |
Dirección | C/ Sadar, s/n - 31006 Pamplona |
Teléfono | 948 152 636 |
Fax | 948 151 655 |
Web | |
osasuna@osasuna.es |
Datos del Club | |
---|---|
Fecha de Fundación | 1920 |
Dirección | C/ Sadar, s/n - 31006 Pamplona |
Teléfono | 948 152 636 |
Fax | 948 151 655 |
Web | |
osasuna@osasuna.es |
Datos de la Ciudad Deportiva | |
---|---|
Nombre | Instalaciones Deportivas de Tajonar |
Dirección | Paraje Beroa, s/n - 31192 Tajonar (Navarra) |
Teléfono | 659 080 987 |
pedroarozarena@osasuna.es |
Jugador | Min | Jug | JugP | Con | ConP | Ent | EntP | Tit | TitP | Sus | SusP | Am | Ro | Dob | Gol | Enc | Pen | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aimar Oroz | 1.0 | 1.0 | 2 | 1.0 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 1.0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Aridane Hernández Umpiérrez | 1598.0 | 21.0 | 50 | 21.0 | 50 | 14.0 | 33 | 18.0 | 43 | 7.0 | 17 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 |
Brandon Thomas Llamas | 2092.0 | 36.0 | 86 | 36.0 | 86 | 6.0 | 14 | 23.0 | 55 | 30.0 | 71 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 22.0 | 1.0 | 0.0 |
Carlos Clerc Martínez | 3545.0 | 40.0 | 95 | 40.0 | 95 | 37.0 | 88 | 40.0 | 95 | 3.0 | 7 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 34.0 | 0.0 | 0.0 |
David García Zubiría | 2322.0 | 29.0 | 69 | 29.0 | 69 | 25.0 | 60 | 26.0 | 62 | 4.0 | 10 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 22.0 | 0.0 | 0.0 |
Endika Irigoyen | 50.0 | 2.0 | 5 | 2.0 | 5 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 2.0 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Enrique Barja | 1655.0 | 34.0 | 81 | 34.0 | 81 | 1.0 | 2 | 20.0 | 48 | 33.0 | 79 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 |
Fran Mérida | 2420.0 | 31.0 | 74 | 31.0 | 74 | 18.0 | 43 | 27.0 | 64 | 13.0 | 31 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 24.0 | 0.0 | 0.0 |
Francisco Jiménez Tejada | 670.0 | 29.0 | 69 | 29.0 | 69 | 1.0 | 2 | 5.0 | 12 | 28.0 | 67 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 |
Ignacio Vidal Miralles | 2861.0 | 38.0 | 90 | 38.0 | 90 | 28.0 | 67 | 30.0 | 71 | 10.0 | 24 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | 0.0 | 0.0 |
Iñigo Pérez Soto | 1339.0 | 21.0 | 50 | 21.0 | 50 | 12.0 | 29 | 14.0 | 33 | 9.0 | 21 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 |
Javier Martínez | 7.0 | 1.0 | 2 | 1.0 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 1.0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Juan Pérez Ruiz | 180.0 | 2.0 | 5 | 2.0 | 5 | 2.0 | 5 | 2.0 | 5 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
Juan Villar Vázquez | 1940.0 | 29.0 | 69 | 29.0 | 69 | 4.0 | 10 | 25.0 | 60 | 25.0 | 60 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 |
Luis Perea | 564.0 | 15.0 | 36 | 15.0 | 36 | 2.0 | 5 | 6.0 | 14 | 13.0 | 31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 |
Manuel Castellano Castro | 1218.0 | 19.0 | 45 | 19.0 | 45 | 11.0 | 26 | 13.0 | 31 | 8.0 | 19 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 |
Miguel Olavide Montes | 309.0 | 6.0 | 14 | 6.0 | 14 | 0.0 | 0 | 4.0 | 10 | 6.0 | 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
Oier Sanjurjo Maté | 3230.0 | 37.0 | 88 | 37.0 | 88 | 35.0 | 83 | 36.0 | 86 | 2.0 | 5 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 29.0 | 0.0 | 0.0 |
Rober Ibáñez Castro | 957.0 | 13.0 | 31 | 13.0 | 31 | 3.0 | 7 | 11.0 | 26 | 10.0 | 24 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 |
Roberto Torres Morales | 3034.0 | 39.0 | 93 | 39.0 | 93 | 27.0 | 64 | 34.0 | 81 | 12.0 | 29 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 27.0 | 2.0 | 0.0 |
Rubén García Santos | 3242.0 | 37.0 | 88 | 37.0 | 88 | 25.0 | 60 | 37.0 | 88 | 12.0 | 29 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 33.0 | 1.0 | 0.0 |
Rubén Iván Martínez Andrade | 3150.0 | 35.0 | 83 | 35.0 | 83 | 35.0 | 83 | 35.0 | 83 | 0.0 | 0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.0 | 0.0 | 0.0 |
Sergio Herrera Pirón | 360.0 | 4.0 | 10 | 5.0 | 12 | 4.0 | 10 | 4.0 | 10 | 0.0 | 0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 |
Unai García | 3197.0 | 37.0 | 88 | 37.0 | 88 | 35.0 | 83 | 36.0 | 86 | 2.0 | 5 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 33.0 | 0.0 | 2.0 |
Min: minutos, Jug: jugados, JugP: jugados porcentaje, Con: convocado, ConP: convocado porcentaje, Ent: enteros, EntP: enteros porcentaje, Tit: titular, TitP: Titular porcentaje, Sus: sustituido, SusP: sustituido porcentaje, Am: amarillas, Ro: rojas, Dob: doble amarilla, Gol: goles, Enc: encajados, Pen: penalti, PP: propia puerta