Datos del Club | |
---|---|
Fecha de Fundación | 1928 |
Dirección | Avda. del Mundial 82, s/n - 47014 Valladolid |
Teléfono | 983 360 342 |
Fax | 983 372 164 |
Web | |
realvalladolid@realvalladolid.es |
Datos del Estadio | |
---|---|
Nombre | José Zorrilla |
Dirección | Avda. del Mundial 82, s/n - 47014 Valladolid |
Teléfono | 983 360 342 |
jesusnavarro@realvalladolid.es | |
Dimensiones | 105 x 67.5 m |
Capacidad | 26.512 |
Datos de la Ciudad Deportiva | |
---|---|
Dirección | Avda. del Mundial 82, s/n - 47014 Valladolid |
Teléfono | 983 360 342 |
jesusnavarro@realvalladolid.es |
Jugador | Min | Jug | JugP | Con | ConP | Ent | EntP | Tit | TitP | Sus | SusP | Am | Ro | Dob | Gol | Enc | Pen | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antonio Jesús Regal Angulo | 1854.0 | 30.0 | 79 | 30.0 | 79 | 16.0 | 42 | 18.0 | 47 | 14.0 | 37 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 36.0 | 0.0 | 0.0 |
Anuar Mohamed Tuhami | 1082.0 | 19.0 | 50 | 19.0 | 50 | 5.0 | 13 | 12.0 | 32 | 14.0 | 37 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 |
Borja Fernández Fernández | 839.0 | 19.0 | 50 | 20.0 | 53 | 5.0 | 13 | 10.0 | 26 | 14.0 | 37 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 |
Christopher Ramos de la Flor | 64.0 | 1.0 | 3 | 1.0 | 3 | 0.0 | 0 | 1.0 | 3 | 1.0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Daniele Verde | 641.0 | 22.0 | 58 | 22.0 | 58 | 2.0 | 5 | 4.0 | 11 | 20.0 | 53 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 14.0 | 1.0 | 0.0 |
Duje Cop | 679.0 | 18.0 | 47 | 18.0 | 47 | 3.0 | 8 | 6.0 | 16 | 15.0 | 39 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 |
Enes Ünal | 2150.0 | 33.0 | 87 | 33.0 | 87 | 11.0 | 29 | 24.0 | 63 | 22.0 | 58 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 30.0 | 3.0 | 0.0 |
Fernando Calero Villa | 3130.0 | 36.0 | 95 | 36.0 | 95 | 34.0 | 89 | 35.0 | 92 | 2.0 | 5 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 46.0 | 0.0 | 0.0 |
Francisco José Olivas Alba | 3102.0 | 35.0 | 92 | 35.0 | 92 | 33.0 | 87 | 35.0 | 92 | 2.0 | 5 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.0 | 0.0 | 0.0 |
Iván López Álvarez | 17.0 | 3.0 | 8 | 3.0 | 8 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 3.0 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
Javier Moyano Lujano | 2106.0 | 27.0 | 71 | 27.0 | 71 | 14.0 | 37 | 25.0 | 66 | 13.0 | 34 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.0 | 0.0 | 0.0 |
Joaquín Fernández Moreno | 836.0 | 13.0 | 34 | 13.0 | 34 | 8.0 | 21 | 9.0 | 24 | 5.0 | 13 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 16.0 | 0.0 | 1.0 |
Jordi Masip López | 3150.0 | 35.0 | 92 | 35.0 | 92 | 35.0 | 92 | 35.0 | 92 | 0.0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.0 | 0.0 | 0.0 |
José Ignacio Martínez García | 3150.0 | 35.0 | 92 | 35.0 | 92 | 35.0 | 92 | 35.0 | 92 | 0.0 | 0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 45.0 | 0.0 | 0.0 |
Laureano Antonio Villa Suárez | 1774.0 | 26.0 | 68 | 26.0 | 68 | 5.0 | 13 | 21.0 | 55 | 21.0 | 55 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 23.0 | 0.0 | 0.0 |
Leonardo Gabriel Suárez | 519.0 | 12.0 | 32 | 12.0 | 32 | 1.0 | 3 | 7.0 | 18 | 11.0 | 29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 |
Miguel Alfonso Herrero Javaloyas | 2551.0 | 35.0 | 92 | 35.0 | 92 | 20.0 | 53 | 27.0 | 71 | 15.0 | 39 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 35.0 | 0.0 | 0.0 |
Miguel De la Fuente | 11.0 | 2.0 | 5 | 2.0 | 5 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 2.0 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Moctar Sidi El Hacen El Ide | 2.0 | 1.0 | 3 | 1.0 | 3 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 1.0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Moisés Delgado López | 270.0 | 3.0 | 8 | 3.0 | 8 | 3.0 | 8 | 3.0 | 8 | 0.0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 |
Óscar Plano Pedreño | 2696.0 | 33.0 | 87 | 33.0 | 87 | 23.0 | 61 | 30.0 | 79 | 10.0 | 26 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 47.0 | 0.0 | 0.0 |
Pablo Hervías Rubio | 341.0 | 6.0 | 16 | 6.0 | 16 | 1.0 | 3 | 4.0 | 11 | 5.0 | 13 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 |
Rubén Alcaraz Jiménez | 2978.0 | 34.0 | 89 | 34.0 | 89 | 31.0 | 82 | 34.0 | 89 | 3.0 | 8 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 43.0 | 0.0 | 0.0 |
Sergi Guardiola | 1544.0 | 20.0 | 53 | 20.0 | 53 | 15.0 | 39 | 17.0 | 45 | 5.0 | 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 26.0 | 0.0 | 0.0 |
Sergio Gontán Gallardo | 1543.0 | 26.0 | 68 | 26.0 | 68 | 3.0 | 8 | 20.0 | 53 | 23.0 | 61 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 23.0 | 0.0 | 0.0 |
Stiven Ricardo Plaza Castillo | 36.0 | 2.0 | 5 | 2.0 | 5 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 2.0 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Waldo Rubio Marín | 493.0 | 8.0 | 21 | 8.0 | 21 | 1.0 | 3 | 5.0 | 13 | 7.0 | 18 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 |
Yoel Rodríguez Oterino | 270.0 | 3.0 | 8 | 3.0 | 8 | 3.0 | 8 | 3.0 | 8 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 |
Min: minutos, Jug: jugados, JugP: jugados porcentaje, Con: convocado, ConP: convocado porcentaje, Ent: enteros, EntP: enteros porcentaje, Tit: titular, TitP: Titular porcentaje, Sus: sustituido, SusP: sustituido porcentaje, Am: amarillas, Ro: rojas, Dob: doble amarilla, Gol: goles, Enc: encajados, Pen: penalti, PP: propia puerta