Datos del Club | |
---|---|
Fecha de Fundación | 1945 |
Dirección | Avda. Mariano Vicén, 16 - Bajo - 42003 Soria |
Teléfono | 975 227 303 |
Teléfono | 975 227 361 |
Fax | 975 224 081 |
Web | |
cdnumancia@cdnumancia.com |
Datos del Estadio | |
---|---|
Nombre | Nuevo Estadio Los Pajaritos |
Dirección | C/ José Tudela, s/n - 42004 Soria |
Teléfono | 975 240 561 |
estadiolospajaritos@cdnumancia.com | |
Dimensiones | 105 x 68 m |
Capacidad | 9.039 |
Datos de la Ciudad Deportiva | |
---|---|
Dirección | Carretera Burgos Km 351 - 42005 Soria |
Teléfono | 975 226 534 |
fundacionnumancia@telefonica.net |
Datos de la Fundación | |
---|---|
Nombre | C.D. Numancia |
Fecha de Fundación | 1998 |
Dirección | Avda. Mariano Vicén, 16 - Bajo - 42003 Soria |
Teléfono | 975 227 303 |
Teléfono | 975 226 534 |
fundacionnumancia@telefonica.net |
Jugador | Min | Jug | JugP | Con | ConP | Ent | EntP | Tit | TitP | Sus | SusP | Am | Ro | Dob | Gol | Enc | Pen | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrián Ripa Cruz | 552.0 | 8.0 | 19 | 8.0 | 19 | 3.0 | 7 | 7.0 | 17 | 5.0 | 12 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 |
Alain Oyarzun | 1755.0 | 24.0 | 57 | 24.0 | 57 | 10.0 | 24 | 20.0 | 48 | 14.0 | 33 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 23.0 | 0.0 | 0.0 |
Alberto Escassi Oliva | 2981.0 | 34.0 | 81 | 34.0 | 81 | 30.0 | 71 | 34.0 | 81 | 4.0 | 10 | 10.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 39.0 | 0.0 | 0.0 |
Alberto Noguera Ripoll | 160.0 | 5.0 | 12 | 5.0 | 12 | 1.0 | 2 | 1.0 | 2 | 4.0 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 |
Alejandro Sanz Sainz | 974.0 | 19.0 | 45 | 19.0 | 45 | 6.0 | 14 | 11.0 | 26 | 13.0 | 31 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 |
Borja Viguera Manzanares | 667.0 | 23.0 | 55 | 23.0 | 55 | 1.0 | 2 | 4.0 | 10 | 22.0 | 52 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 9.0 | 1.0 | 0.0 |
Carlos Gutiérrez González | 1953.0 | 25.0 | 60 | 25.0 | 60 | 19.0 | 45 | 22.0 | 52 | 6.0 | 14 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 26.0 | 0.0 | 0.0 |
Cristian George Ganea | 1448.0 | 17.0 | 40 | 17.0 | 40 | 12.0 | 29 | 17.0 | 40 | 5.0 | 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 |
Daniel Nieto Vela | 116.0 | 3.0 | 7 | 3.0 | 7 | 1.0 | 2 | 1.0 | 2 | 2.0 | 5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
David Rodríguez Sánchez | 1809.0 | 28.0 | 67 | 28.0 | 67 | 7.0 | 17 | 20.0 | 48 | 21.0 | 50 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 18.0 | 1.0 | 0.0 |
Derik Osede Prieto | 942.0 | 11.0 | 26 | 11.0 | 26 | 9.0 | 21 | 11.0 | 26 | 2.0 | 5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 |
Francisco Javier Atienza Valverde | 3396.0 | 38.0 | 90 | 38.0 | 90 | 36.0 | 86 | 38.0 | 90 | 2.0 | 5 | 10.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 48.0 | 0.0 | 0.0 |
Francisco José Villalba Rodrigo | 3308.0 | 39.0 | 93 | 39.0 | 93 | 28.0 | 67 | 38.0 | 90 | 11.0 | 26 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 43.0 | 0.0 | 0.0 |
Gaizka Campos Bahillo | 180.0 | 2.0 | 5 | 2.0 | 5 | 2.0 | 5 | 2.0 | 5 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 |
Gregorio Sierra | 35.0 | 2.0 | 5 | 2.0 | 5 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 2.0 | 5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
Guillermo Fernández Hierro | 1571.0 | 30.0 | 71 | 30.0 | 71 | 5.0 | 12 | 16.0 | 38 | 25.0 | 60 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 22.0 | 3.0 | 0.0 |
Higinio Marín Escavy | 1396.0 | 28.0 | 67 | 28.0 | 67 | 4.0 | 10 | 16.0 | 38 | 24.0 | 57 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 |
Ignacio Agustín Sánchez Romo | 1468.0 | 26.0 | 62 | 26.0 | 62 | 10.0 | 24 | 14.0 | 33 | 16.0 | 38 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 19.0 | 0.0 | 0.0 |
Jordi Sánchez Ribas | 101.0 | 7.0 | 17 | 7.0 | 17 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 7.0 | 17 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
Juan Carlos Sánchez Martínez | 3510.0 | 39.0 | 93 | 39.0 | 93 | 39.0 | 93 | 39.0 | 93 | 0.0 | 0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47.0 | 0.0 | 0.0 |
Luís Gustavo Ledes Evangelista dos Santos | 3107.0 | 36.0 | 86 | 37.0 | 88 | 29.0 | 69 | 36.0 | 86 | 7.0 | 17 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 38.0 | 2.0 | 0.0 |
Luis Valcarce Vidal | 549.0 | 11.0 | 26 | 11.0 | 26 | 3.0 | 7 | 7.0 | 17 | 8.0 | 19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 |
Marc Mateu Sanjuán | 1978.0 | 26.0 | 62 | 26.0 | 62 | 19.0 | 45 | 21.0 | 50 | 7.0 | 17 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.0 | 0.0 | 0.0 |
Markel Etxeberria Mendiola | 882.0 | 12.0 | 29 | 12.0 | 29 | 7.0 | 17 | 10.0 | 24 | 5.0 | 12 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 |
Pablo Guido Larrea Gambara | 206.0 | 5.0 | 12 | 5.0 | 12 | 1.0 | 2 | 1.0 | 2 | 4.0 | 10 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 |
Pape Maly Diamanka | 3086.0 | 37.0 | 88 | 37.0 | 88 | 28.0 | 67 | 36.0 | 86 | 9.0 | 21 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 44.0 | 0.0 | 0.0 |
Unai Medina Pérez | 2010.0 | 26.0 | 62 | 26.0 | 62 | 16.0 | 38 | 25.0 | 60 | 10.0 | 24 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 24.0 | 0.0 | 0.0 |
Yaw Yeboah | 1990.0 | 34.0 | 81 | 34.0 | 81 | 10.0 | 24 | 22.0 | 52 | 24.0 | 57 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 |
Min: minutos, Jug: jugados, JugP: jugados porcentaje, Con: convocado, ConP: convocado porcentaje, Ent: enteros, EntP: enteros porcentaje, Tit: titular, TitP: Titular porcentaje, Sus: sustituido, SusP: sustituido porcentaje, Am: amarillas, Ro: rojas, Dob: doble amarilla, Gol: goles, Enc: encajados, Pen: penalti, PP: propia puerta