Datos del Club | |
---|---|
Fecha de Fundación | 1923 |
Dirección | Camí de Miralcamp s/n - 12540 Vila-real (Castelló) |
Teléfono | 964 500 250 |
Fax | 964 500 167 |
Web: | |
villarrealcf@villarrealcf.es |
Datos del Estadio | |
---|---|
Nombre | El Madrigal |
Dirección | C/ Blasco Ibáñez, 2 - 12540 Vila-real (Castelló) |
Teléfono | 629 317 195 |
villarrealcf@villarrealcf.es | |
Dimensiones | 105 x 68 m |
Capacidad | 24.456 |
Datos de la Ciudad Deportiva | |
---|---|
Dirección | Camí de Miralcamp s/n Vila-real - 12540 Vila-real (Castelló) |
Teléfono | 964 500 250 |
villarrealcf@villarrealcf.es |
Datos de la Fundación | |
---|---|
Nombre Fundación | Fundación del Villarreal C.F. |
Fecha de Fundación | 2008 |
Domicilio | Camí de Miralcamp s/n, Vila-real - 12540 Vila-real (Castelló) |
Teléfono | 964 500 250 |
villarrealcf@villarrealcf.es |
Jugador | Min | Jug | JugP | Con | ConP | Ent | EntP | Tit | TitP | Sus | SusP | Am | Ro | Dob | Gol | Enc | Pen | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrián Marín Gómez | 233,0 | 3,0 | 8 | 3,0 | 8 | 1,0 | 3 | 2,0 | 5 | 2,0 | 5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 |
Alfred Jonh Momar N'Diaye | 100,0 | 2,0 | 5 | 2,0 | 5 | 1,0 | 3 | 1,0 | 3 | 1,0 | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 |
Álvaro González Soberón | 2899,0 | 33,0 | 87 | 33,0 | 87 | 30,0 | 79 | 32,0 | 84 | 3,0 | 8 | 13,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 |
Andrés Fernández Moreno | 225,0 | 3,0 | 8 | 3,0 | 8 | 2,0 | 5 | 3,0 | 8 | 1,0 | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 |
Antonio Rukavina | 1269,0 | 17,0 | 45 | 17,0 | 45 | 13,0 | 34 | 14,0 | 37 | 4,0 | 11 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,0 | 0,0 | 0,0 |
Carlos Arturo Bacca Ahumada | 2511,0 | 35,0 | 92 | 35,0 | 92 | 11,0 | 29 | 30,0 | 79 | 24,0 | 63 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 35,0 | 1,0 | 0,0 |
Cedric Bakambu | 1269,0 | 15,0 | 39 | 15,0 | 39 | 9,0 | 24 | 15,0 | 39 | 6,0 | 16 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 16,0 | 1,0 | 0,0 |
Daniel Raba Antolin | 1113,0 | 21,0 | 55 | 21,0 | 55 | 2,0 | 5 | 14,0 | 37 | 19,0 | 50 | 3,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 |
Daniele Bonera | 1190,0 | 15,0 | 39 | 15,0 | 39 | 12,0 | 32 | 14,0 | 37 | 3,0 | 8 | 4,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 |
Darío Poveda | 1,0 | 1,0 | 3 | 1,0 | 3 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 1,0 | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Denís Chéryshev | 920,0 | 24,0 | 63 | 24,0 | 63 | 0,0 | 0 | 9,0 | 24 | 24,0 | 63 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 |
Enes Ünal | 1719,0 | 30,0 | 79 | 30,0 | 79 | 12,0 | 32 | 18,0 | 47 | 18,0 | 47 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 28,0 | 0,0 | 0,0 |
Jaume Vicent Costa Jordá | 2541,0 | 30,0 | 79 | 31,0 | 82 | 24,0 | 63 | 30,0 | 79 | 6,0 | 16 | 13,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 34,0 | 0,0 | 0,0 |
Javier Fuego Martínez | 1880,0 | 28,0 | 74 | 28,0 | 74 | 14,0 | 37 | 23,0 | 61 | 14,0 | 37 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,0 | 0,0 | 0,0 |
Leonardo Gabriel Suárez | 28,0 | 1,0 | 3 | 1,0 | 3 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 1,0 | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
Manuel Trigueros Muñoz | 2709,0 | 34,0 | 89 | 34,0 | 89 | 19,0 | 50 | 32,0 | 84 | 15,0 | 39 | 9,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 38,0 | 1,0 | 0,0 |
Mariano Damián Barbosa | 1125,0 | 13,0 | 34 | 13,0 | 34 | 12,0 | 32 | 12,0 | 32 | 1,0 | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 |
Mario Gaspar Pérez Martínez | 2805,0 | 32,0 | 84 | 32,0 | 84 | 31,0 | 82 | 31,0 | 82 | 1,0 | 3 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 42,0 | 0,0 | 0,0 |
Mario González | 16,0 | 2,0 | 5 | 2,0 | 5 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 2,0 | 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
Nicola Domenico Sansone | 627,0 | 18,0 | 47 | 18,0 | 47 | 1,0 | 3 | 5,0 | 13 | 17,0 | 45 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 11,0 | 1,0 | 0,0 |
Pablo Fornals | 2622,0 | 35,0 | 92 | 35,0 | 92 | 22,0 | 58 | 30,0 | 79 | 13,0 | 34 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 38,0 | 0,0 | 0,0 |
Pau Francisco Torres | 51,0 | 2,0 | 5 | 2,0 | 5 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 2,0 | 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
Ramiro Guerra Pereyra | 67,0 | 4,0 | 11 | 4,0 | 11 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 4,0 | 11 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 |
Roberto Soriano | 1135,0 | 22,0 | 58 | 22,0 | 58 | 4,0 | 11 | 11,0 | 29 | 18,0 | 47 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 |
Rodrigo Hernández Cascante | 3228,0 | 37,0 | 97 | 37,0 | 97 | 34,0 | 89 | 36,0 | 95 | 3,0 | 8 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 |
Roger Beyker Martínez Tobinson | 226,0 | 8,0 | 21 | 8,0 | 21 | 1,0 | 3 | 2,0 | 5 | 7,0 | 18 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
Rúben Afonso Borges Semedo | 231,0 | 4,0 | 11 | 4,0 | 11 | 2,0 | 5 | 3,0 | 8 | 2,0 | 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 |
Salem Al Dawsari | 33,0 | 1,0 | 3 | 1,0 | 3 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 1,0 | 3 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Samuel Castillejo Azuaga | 2083,0 | 30,0 | 79 | 30,0 | 79 | 10,0 | 26 | 25,0 | 66 | 20,0 | 53 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 |
Sergio Asenjo Andrés | 2070,0 | 23,0 | 61 | 23,0 | 61 | 23,0 | 61 | 23,0 | 61 | 0,0 | 0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 |
Victor Moya Martínez | 86,0 | 4,0 | 11 | 4,0 | 11 | 0,0 | 0 | 1,0 | 3 | 4,0 | 11 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
Víctor Ruiz Torre | 2417,0 | 27,0 | 71 | 27,0 | 71 | 26,0 | 68 | 27,0 | 71 | 1,0 | 3 | 9,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 29,0 | 0,0 | 0,0 |
Min: minutos, Jug: jugados, JugP: jugados porcentaje, Con: convocado, ConP: convocado porcentaje, Ent: enteros, EntP: enteros porcentaje, Tit: titular, TitP: Titular porcentaje, Sus: sustituido, SusP: sustituido porcentaje, Am: amarillas, Ro: rojas, Dob: doble amarilla, Gol: goles, Enc: encajados, Pen: penalti, PP: propia puerta