| Datos del Club | |
|---|---|
| Fecha de Fundación | 1926 |
| Dirección | Ricardo Vázquez Prada s/n - 33013 Oviedo |
| Teléfono | 985 215 300 |
| Fax | 985 224 058 |
| Web | |
oas@realoviedo.es | |
| Datos de la Ciudad Deportiva | |
|---|---|
| Dirección | Instalaciones Deportivas El Requexón |
| Teléfono | 985 269 554 |
| Jugador | Min | Jug | JugP | Con | ConP | Ent | EntP | Tit | TitP | Sus | SusP | Am | Ro | Dob | Gol | Enc | Pen | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aarón Ñíguez Esclapez | 2552,0 | 35,0 | 83 | 35,0 | 83 | 12,0 | 29 | 31,0 | 74 | 23,0 | 55 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 37,0 | 1,0 | 0,0 |
| Alfonso Herrero Peinador | 2430,0 | 27,0 | 64 | 27,0 | 64 | 27,0 | 64 | 27,0 | 64 | 0,0 | 0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 |
| Carlos Hernández Alarcón | 3412,0 | 38,0 | 90 | 38,0 | 90 | 36,0 | 86 | 38,0 | 90 | 2,0 | 5 | 10,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 41,0 | 0,0 | 0,0 |
| Christian Fernández Salas | 3290,0 | 37,0 | 88 | 37,0 | 88 | 33,0 | 79 | 37,0 | 88 | 4,0 | 10 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 42,0 | 0,0 | 1,0 |
| David Mateos Rocha | 2538,0 | 33,0 | 79 | 33,0 | 79 | 22,0 | 52 | 29,0 | 69 | 11,0 | 26 | 7,0 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | 28,0 | 0,0 | 0,0 |
| Diego Fabbrini | 805,0 | 17,0 | 40 | 17,0 | 40 | 1,0 | 2 | 9,0 | 21 | 16,0 | 38 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 |
| Diego Johannesson Pando | 2286,0 | 32,0 | 76 | 32,0 | 76 | 17,0 | 40 | 25,0 | 60 | 15,0 | 36 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 29,0 | 0,0 | 0,0 |
| Francisco Miguel Varela Martín | 192,0 | 8,0 | 19 | 8,0 | 19 | 1,0 | 2 | 2,0 | 5 | 7,0 | 17 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 |
| Guillermo Gastón Cotugno Lima | 1863,0 | 29,0 | 69 | 29,0 | 69 | 15,0 | 36 | 21,0 | 50 | 14,0 | 33 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 23,0 | 0,0 | 0,0 |
| Héctor Verdés Ortega | 1188,0 | 16,0 | 38 | 17,0 | 40 | 11,0 | 26 | 14,0 | 33 | 5,0 | 12 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,0 | 0,0 | 0,0 |
| José María Angresola Jiménez | 2633,0 | 38,0 | 90 | 38,0 | 90 | 25,0 | 60 | 29,0 | 69 | 13,0 | 31 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 32,0 | 0,0 | 0,0 |
| José Verdú Nicolás | 1926,0 | 33,0 | 79 | 33,0 | 79 | 15,0 | 36 | 20,0 | 48 | 18,0 | 43 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 |
| Juan Carlos Sánchez Martínez | 1350,0 | 15,0 | 36 | 17,0 | 40 | 15,0 | 36 | 15,0 | 36 | 0,0 | 0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,0 | 0,0 | 0,0 |
| Juan Daniel Forlín | 2790,0 | 33,0 | 79 | 33,0 | 79 | 27,0 | 64 | 32,0 | 76 | 6,0 | 14 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 34,0 | 0,0 | 1,0 |
| Matej Pucko | 216,0 | 5,0 | 12 | 5,0 | 12 | 0,0 | 0 | 2,0 | 5 | 5,0 | 12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| McDonald Mariga Wanyama | 912,0 | 15,0 | 36 | 15,0 | 36 | 9,0 | 21 | 10,0 | 24 | 6,0 | 14 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 |
| Miguel Linares Cólera | 2241,0 | 36,0 | 86 | 37,0 | 88 | 9,0 | 21 | 23,0 | 55 | 27,0 | 64 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 28,0 | 0,0 | 0,0 |
| Nahuel Valentini | 395,0 | 7,0 | 17 | 7,0 | 17 | 1,0 | 2 | 5,0 | 12 | 6,0 | 14 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 |
| Owusu Kwabena | 158,0 | 8,0 | 19 | 8,0 | 19 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 8,0 | 19 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
| Patrik Hidi | 401,0 | 14,0 | 33 | 14,0 | 33 | 0,0 | 0 | 5,0 | 12 | 14,0 | 33 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ramón Folch Frigola | 3675,0 | 41,0 | 98 | 41,0 | 98 | 39,0 | 93 | 41,0 | 98 | 2,0 | 5 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 45,0 | 0,0 | 2,0 |
| Saúl Berjón Pérez | 3422,0 | 40,0 | 95 | 40,0 | 95 | 18,0 | 43 | 40,0 | 95 | 22,0 | 52 | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 44,0 | 1,0 | 0,0 |
| Steven Prieto Morales | 35,0 | 2,0 | 5 | 2,0 | 5 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 2,0 | 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| Víctor Álvarez Rozada | 88,0 | 7,0 | 17 | 7,0 | 17 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 7,0 | 17 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
| Yaw Yeboah | 652,0 | 20,0 | 48 | 20,0 | 48 | 1,0 | 2 | 7,0 | 17 | 19,0 | 45 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
Min: minutos, Jug: jugados, JugP: jugados porcentaje, Con: convocado, ConP: convocado porcentaje, Ent: enteros, EntP: enteros porcentaje, Tit: titular, TitP: Titular porcentaje, Sus: sustituido, SusP: sustituido porcentaje, Am: amarillas, Ro: rojas, Dob: doble amarilla, Gol: goles, Enc: encajados, Pen: penalti, PP: propia puerta