Datos del Club | |
---|---|
Fecha de Fundación | 1886 |
Dirección | C/ Partida Budallera s/n - 43007 Tarragona |
Teléfono | 977 215 103 |
Fax | 977 244 125 |
Web | |
administracio@gimnasticdetarragona.cat |
Datos del Estadio | |
---|---|
Nombre | Nou Estadi |
Dirección | C/ Partida Budallera s/n - 43007 Tarragona |
Teléfono | 977 215 103 |
llfabregas@gimnasticdetarragona.cat | |
Dimensiones | 101 x 68 m |
Capacidad | 14.591 |
Datos de la Ciudad Deportiva | |
---|---|
Dirección | C/ Partida Budallera s/n - 43007 Tarragona |
Teléfono | 977 215 103 |
administracio@gimnasticdetarragona.cat |
Jugador | Min | Jug | JugP | Con | ConP | Ent | EntP | Tit | TitP | Sus | SusP | Am | Ro | Dob | Gol | Enc | Pen | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abraham Minero Fernández | 2169,0 | 28,0 | 67 | 30,0 | 71 | 18,0 | 43 | 26,0 | 62 | 10,0 | 24 | 10,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 31,0 | 0,0 | 0,0 |
Álvaro Bustos | 46,0 | 3,0 | 7 | 3,0 | 7 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 3,0 | 7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
Álvaro Vázquez García | 1150,0 | 18,0 | 43 | 18,0 | 43 | 6,0 | 14 | 13,0 | 31 | 12,0 | 29 | 4,0 | 1,0 | 0,0 | 6,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
Bernabé Barragán Maestre | 155,0 | 2,0 | 5 | 2,0 | 5 | 1,0 | 2 | 2,0 | 5 | 1,0 | 2 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
Carlos Blanco Moreno | 338,0 | 4,0 | 10 | 5,0 | 12 | 3,0 | 7 | 5,0 | 12 | 1,0 | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 |
César Arzo Amposta | 828,0 | 10,0 | 24 | 10,0 | 24 | 8,0 | 19 | 9,0 | 21 | 2,0 | 5 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 |
Daisuke Suzuki | 1779,0 | 20,0 | 48 | 20,0 | 48 | 18,0 | 43 | 20,0 | 48 | 2,0 | 5 | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 |
Ikechukwu Uche | 1289,0 | 24,0 | 57 | 24,0 | 57 | 5,0 | 12 | 14,0 | 33 | 19,0 | 45 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
Javier Jiménez Moreno | 2321,0 | 29,0 | 69 | 30,0 | 71 | 24,0 | 57 | 26,0 | 62 | 5,0 | 12 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,0 | 0,0 | 0,0 |
Javier Magro Matilla | 559,0 | 10,0 | 24 | 10,0 | 24 | 5,0 | 12 | 5,0 | 12 | 5,0 | 12 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 |
Javier Márquez Moreno | 572,0 | 13,0 | 31 | 13,0 | 31 | 1,0 | 2 | 8,0 | 19 | 12,0 | 29 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
Jean Luc Gbayara Assoubre | 1005,0 | 16,0 | 38 | 16,0 | 38 | 6,0 | 14 | 11,0 | 26 | 10,0 | 24 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 |
Jean Marie Dongou Tsafack | 141,0 | 8,0 | 19 | 8,0 | 19 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 8,0 | 19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
Jon Gaztañaga Arrospide | 2114,0 | 27,0 | 64 | 27,0 | 64 | 20,0 | 48 | 24,0 | 57 | 7,0 | 17 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,0 | 0,0 | 0,0 |
José Antonio Morente Oliva | 1563,0 | 24,0 | 57 | 25,0 | 60 | 13,0 | 31 | 18,0 | 43 | 11,0 | 26 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 22,0 | 0,0 | 0,0 |
José Omar Perdomo Machado | 702,0 | 16,0 | 38 | 16,0 | 38 | 2,0 | 5 | 7,0 | 17 | 14,0 | 33 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 |
José Perales Nájera | 115,0 | 2,0 | 5 | 2,0 | 5 | 1,0 | 2 | 1,0 | 2 | 1,0 | 2 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
Juan Antonio Delgado Baeza | 1133,0 | 17,0 | 40 | 17,0 | 40 | 2,0 | 5 | 13,0 | 31 | 15,0 | 36 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 17,0 | 0,0 | 0,0 |
Juan Muñiz Gallego | 984,0 | 21,0 | 50 | 22,0 | 52 | 2,0 | 5 | 12,0 | 29 | 19,0 | 45 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 |
Julio José Pleguezuelo Selva | 895,0 | 10,0 | 24 | 10,0 | 24 | 9,0 | 21 | 10,0 | 24 | 1,0 | 2 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
Maikel Mesa Piñero | 2545,0 | 35,0 | 83 | 36,0 | 86 | 13,0 | 31 | 32,0 | 76 | 22,0 | 52 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 34,0 | 0,0 | 0,0 |
Manuel Barreiro Bustelo | 2888,0 | 39,0 | 93 | 39,0 | 93 | 26,0 | 62 | 32,0 | 76 | 13,0 | 31 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 42,0 | 2,0 | 1,0 |
Nicolao Manuel Dumitru Cardoso | 743,0 | 22,0 | 52 | 22,0 | 52 | 1,0 | 2 | 6,0 | 14 | 21,0 | 50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 |
Otar Kakabadze | 3017,0 | 34,0 | 81 | 36,0 | 86 | 32,0 | 76 | 36,0 | 86 | 2,0 | 5 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 39,0 | 0,0 | 0,0 |
Pol Valentín Sancho | 90,0 | 1,0 | 2 | 1,0 | 2 | 1,0 | 2 | 1,0 | 2 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
Rafael Jiménez Jarque | 2377,0 | 33,0 | 79 | 34,0 | 81 | 16,0 | 38 | 29,0 | 69 | 17,0 | 40 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29,0 | 0,0 | 0,0 |
Roger Brugué Ayguade | 37,0 | 3,0 | 7 | 3,0 | 7 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 3,0 | 7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
Sergio Tejera Rodríguez | 1992,0 | 26,0 | 62 | 27,0 | 64 | 15,0 | 36 | 24,0 | 57 | 11,0 | 26 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 22,0 | 0,0 | 0,0 |
Stephane Emaná Onesine | 182,0 | 4,0 | 10 | 5,0 | 12 | 0,0 | 0 | 2,0 | 5 | 4,0 | 10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
Stole Dimitrievski | 3420,0 | 38,0 | 90 | 39,0 | 93 | 38,0 | 90 | 39,0 | 93 | 0,0 | 0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,0 | 0,0 | 0,0 |
Wilfried Aimeric Zahibo | 333,0 | 6,0 | 14 | 7,0 | 17 | 2,0 | 5 | 5,0 | 12 | 4,0 | 10 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
Xavi Molina | 3309,0 | 37,0 | 88 | 38,0 | 90 | 36,0 | 86 | 38,0 | 90 | 1,0 | 2 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 44,0 | 0,0 | 1,0 |
Min: minutos, Jug: jugados, JugP: jugados porcentaje, Con: convocado, ConP: convocado porcentaje, Ent: enteros, EntP: enteros porcentaje, Tit: titular, TitP: Titular porcentaje, Sus: sustituido, SusP: sustituido porcentaje, Am: amarillas, Ro: rojas, Dob: doble amarilla, Gol: goles, Enc: encajados, Pen: penalti, PP: propia puerta