| Datos del Club | |
|---|---|
| Fecha de Fundación | 1953 |
| Dirección | Avda. dos Deportes, s/n - 27004 Lugo |
| Teléfono | 982 231 754 |
| Fax | 982 250 807 |
| Web | |
cdlugo@cdlugo.com | |
| Datos del Estadio | |
|---|---|
| Nombre | Ángel Carro |
| Dirección | Avda. dos Deportes s/n - 27004 Lugo |
| Teléfono | 982 250 345 |
angelcarro@cdlugo.com | |
| Dimensiones | 105 x 70 m |
| Capacidad | 7.899 |
| Jugador | Min | Jug | JugP | Con | ConP | Ent | EntP | Tit | TitP | Sus | SusP | Am | Ro | Dob | Gol | Enc | Pen | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrià Carmona Pérez | 15,0 | 1,0 | 2 | 1,0 | 2 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 1,0 | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Álvaro Lemos | 685,0 | 8,0 | 19 | 8,0 | 19 | 6,0 | 14 | 8,0 | 19 | 2,0 | 5 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 |
| Antonio Campillo Medina | 1977,0 | 29,0 | 69 | 29,0 | 69 | 12,0 | 29 | 22,0 | 52 | 17,0 | 40 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 23,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bernardo Cruz Torres | 2812,0 | 32,0 | 76 | 32,0 | 76 | 29,0 | 69 | 32,0 | 76 | 3,0 | 7 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 34,0 | 0,0 | 0,0 |
| Carlos Pita González | 1401,0 | 23,0 | 55 | 23,0 | 55 | 11,0 | 26 | 16,0 | 38 | 12,0 | 29 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 17,0 | 1,0 | 0,0 |
| Cristian Herrera | 2135,0 | 40,0 | 95 | 40,0 | 95 | 11,0 | 26 | 24,0 | 57 | 29,0 | 69 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 31,0 | 0,0 | 0,0 |
| Daniel Escriche Romero | 534,0 | 12,0 | 29 | 12,0 | 29 | 2,0 | 5 | 6,0 | 14 | 10,0 | 24 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 |
| Eduard Campabadal Claros | 1362,0 | 16,0 | 38 | 16,0 | 38 | 14,0 | 33 | 16,0 | 38 | 2,0 | 5 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 |
| Federico Vico Villegas | 2629,0 | 35,0 | 83 | 35,0 | 83 | 12,0 | 29 | 29,0 | 69 | 23,0 | 55 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 32,0 | 1,0 | 0,0 |
| Fernando Seoane Antelo | 3622,0 | 41,0 | 98 | 41,0 | 98 | 40,0 | 95 | 40,0 | 95 | 1,0 | 2 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 45,0 | 0,0 | 1,0 |
| Francisco David Fydriszewski | 919,0 | 14,0 | 33 | 14,0 | 33 | 1,0 | 2 | 12,0 | 29 | 13,0 | 31 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 9,0 | 1,0 | 0,0 |
| Guillermo Donoso Álvarez | 95,0 | 6,0 | 14 | 6,0 | 14 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 6,0 | 14 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ignasi Miquel Pons | 1440,0 | 16,0 | 38 | 16,0 | 38 | 16,0 | 38 | 16,0 | 38 | 0,0 | 0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 |
| Iriome González González | 2509,0 | 34,0 | 81 | 34,0 | 81 | 14,0 | 33 | 30,0 | 71 | 20,0 | 48 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 |
| Jaime Romero Gómez | 1847,0 | 35,0 | 83 | 35,0 | 83 | 5,0 | 12 | 23,0 | 55 | 30,0 | 71 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 29,0 | 0,0 | 0,0 |
| José Carlos Ramírez Suárez | 844,0 | 11,0 | 26 | 11,0 | 26 | 8,0 | 19 | 9,0 | 21 | 3,0 | 7 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 |
| José Luis Muñoz León | 837,0 | 12,0 | 29 | 12,0 | 29 | 8,0 | 19 | 9,0 | 21 | 4,0 | 10 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 |
| José Malagón Rubio | 1662,0 | 21,0 | 50 | 21,0 | 50 | 17,0 | 40 | 19,0 | 45 | 4,0 | 10 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 |
| Juan Carlos Martín Corral | 3420,0 | 38,0 | 90 | 38,0 | 90 | 38,0 | 90 | 38,0 | 90 | 0,0 | 0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 43,0 | 0,0 | 0,0 |
| Luis Ruiz Sayago | 2274,0 | 26,0 | 62 | 26,0 | 62 | 23,0 | 55 | 26,0 | 62 | 3,0 | 7 | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 |
| Manuel Jesús Vázquez Florido | 641,0 | 12,0 | 29 | 12,0 | 29 | 2,0 | 5 | 7,0 | 17 | 10,0 | 24 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mario Barco Vilar | 1061,0 | 23,0 | 55 | 23,0 | 55 | 3,0 | 7 | 11,0 | 26 | 20,0 | 48 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 |
| Nicolás Gabriel Albarracín Basil | 733,0 | 26,0 | 62 | 26,0 | 62 | 0,0 | 0 | 5,0 | 12 | 26,0 | 62 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pedro López Rodríguez | 90,0 | 1,0 | 2 | 1,0 | 2 | 1,0 | 2 | 1,0 | 2 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ramon Azeez | 2985,0 | 37,0 | 88 | 37,0 | 88 | 29,0 | 69 | 33,0 | 79 | 8,0 | 19 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 |
| Roberto Fernández Alvarellos | 360,0 | 4,0 | 10 | 6,0 | 14 | 4,0 | 10 | 4,0 | 10 | 0,0 | 0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| Serge Leuko | 1589,0 | 19,0 | 45 | 19,0 | 45 | 17,0 | 40 | 17,0 | 40 | 2,0 | 5 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sergio Gil Latorre | 527,0 | 10,0 | 24 | 10,0 | 24 | 3,0 | 7 | 6,0 | 14 | 7,0 | 17 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sergio Ismael Díaz Velázquez | 160,0 | 8,0 | 19 | 8,0 | 19 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 8,0 | 19 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
| Vasyl Kravets | 1436,0 | 17,0 | 40 | 17,0 | 40 | 14,0 | 33 | 16,0 | 38 | 3,0 | 7 | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
Min: minutos, Jug: jugados, JugP: jugados porcentaje, Con: convocado, ConP: convocado porcentaje, Ent: enteros, EntP: enteros porcentaje, Tit: titular, TitP: Titular porcentaje, Sus: sustituido, SusP: sustituido porcentaje, Am: amarillas, Ro: rojas, Dob: doble amarilla, Gol: goles, Enc: encajados, Pen: penalti, PP: propia puerta