Datos del Club | |
---|---|
Fecha de Fundación | 1989 |
Dirección | C/ Alcalde Santiago Martínez Cabrejas, 6 - 04007 Almería |
Teléfono | 950 254 426 |
Fax | 950 245 642 |
Web | |
juanjomoreno@udalmeriasad.com |
Datos del Estadio | |
---|---|
Nombre | De los Juegos del Mediterráneo |
Dirección | C/ Alcalde Santiago Martínez Cabrejas,6 - 04007 Almería |
llfabregas@gimnasticdetarragona.cat | |
Dimensiones | 105 x 68 m |
Capacidad | 15.223 |
Jugador | Min | Jug | JugP | Con | ConP | Ent | EntP | Tit | TitP | Sus | SusP | Am | Ro | Dob | Gol | Enc | Pen | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alberto Facundo Costa | 549,0 | 14,0 | 33 | 14,0 | 33 | 1,0 | 2 | 5,0 | 12 | 13,0 | 31 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 |
Álex Corredera Alardi | 90,0 | 3,0 | 7 | 3,0 | 7 | 0,0 | 0 | 1,0 | 2 | 3,0 | 7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Alhassane Bangoura | 650,0 | 19,0 | 45 | 19,0 | 45 | 0,0 | 0 | 6,0 | 14 | 19,0 | 45 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 |
Ángel Trujillo Canorea | 1497,0 | 19,0 | 45 | 19,0 | 45 | 15,0 | 36 | 16,0 | 38 | 4,0 | 10 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 |
Antonio Francisco Navas Vargas | 50,0 | 2,0 | 5 | 2,0 | 5 | 0,0 | 0 | 1,0 | 2 | 2,0 | 5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Armando Sosa Peña | 1704,0 | 23,0 | 55 | 23,0 | 55 | 13,0 | 31 | 20,0 | 48 | 10,0 | 24 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,0 | 0,0 | 0,0 |
Edoardo Soleri | 743,0 | 11,0 | 26 | 11,0 | 26 | 4,0 | 10 | 9,0 | 21 | 7,0 | 17 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
Fidel Chaves de la Torre | 2027,0 | 31,0 | 74 | 31,0 | 74 | 11,0 | 26 | 24,0 | 57 | 20,0 | 48 | 4,0 | 1,0 | 0,0 | 4,0 | 22,0 | 0,0 | 0,0 |
Francisco Callejón Segura | 76,0 | 2,0 | 5 | 2,0 | 5 | 0,0 | 0 | 1,0 | 2 | 2,0 | 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
Francisco José Rodríguez Gaitán | 1512,0 | 21,0 | 50 | 21,0 | 50 | 11,0 | 26 | 16,0 | 38 | 10,0 | 24 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 21,0 | 0,0 | 0,0 |
Gaspar Panadero Zamora | 1794,0 | 25,0 | 60 | 25,0 | 60 | 11,0 | 26 | 21,0 | 50 | 14,0 | 33 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 23,0 | 0,0 | 0,0 |
Hicham Khaloua | 1068,0 | 23,0 | 55 | 23,0 | 55 | 5,0 | 12 | 11,0 | 26 | 18,0 | 43 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
Javier Álamo Cruz | 277,0 | 10,0 | 24 | 10,0 | 24 | 0,0 | 0 | 2,0 | 5 | 10,0 | 24 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 |
Joaquín Fernández Moreno | 3104,0 | 35,0 | 83 | 35,0 | 83 | 33,0 | 79 | 34,0 | 81 | 2,0 | 5 | 8,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 36,0 | 0,0 | 2,0 |
Jorge García Morcillo | 2187,0 | 26,0 | 62 | 27,0 | 64 | 21,0 | 50 | 26,0 | 62 | 5,0 | 12 | 9,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 26,0 | 1,0 | 1,0 |
José Ángel Pozo de la Rosa | 3187,0 | 39,0 | 93 | 39,0 | 93 | 26,0 | 62 | 37,0 | 88 | 13,0 | 31 | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 |
José Antonio García Rabasco | 1451,0 | 24,0 | 57 | 24,0 | 57 | 11,0 | 26 | 15,0 | 36 | 13,0 | 31 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 19,0 | 1,0 | 0,0 |
Juan Muñoz Muñoz | 1419,0 | 25,0 | 60 | 25,0 | 60 | 4,0 | 10 | 16,0 | 38 | 21,0 | 50 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 17,0 | 0,0 | 0,0 |
Lucien Fridolin Owona-Ndong | 1300,0 | 20,0 | 48 | 20,0 | 48 | 12,0 | 29 | 15,0 | 36 | 8,0 | 19 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,0 | 0,0 | 0,0 |
Marco Motta | 2497,0 | 31,0 | 74 | 31,0 | 74 | 23,0 | 55 | 29,0 | 69 | 8,0 | 19 | 10,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 |
Mariano González Maroto | 2828,0 | 35,0 | 83 | 35,0 | 83 | 26,0 | 62 | 32,0 | 76 | 9,0 | 21 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,0 | 0,0 | 0,0 |
Nauzet Alemán Viera | 299,0 | 7,0 | 17 | 7,0 | 17 | 0,0 | 0 | 3,0 | 7 | 7,0 | 17 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 |
Óscar Lozano | 39,0 | 2,0 | 5 | 2,0 | 5 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 2,0 | 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
Pablo Nicolás Caballero | 1277,0 | 27,0 | 64 | 27,0 | 64 | 6,0 | 14 | 11,0 | 26 | 21,0 | 50 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 |
Pervis Estupiñán Tenorio | 1796,0 | 26,0 | 62 | 26,0 | 62 | 16,0 | 38 | 19,0 | 45 | 10,0 | 24 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,0 | 0,0 | 0,0 |
René Román Hinojo | 3780,0 | 42,0 | 100 | 42,0 | 100 | 42,0 | 100 | 42,0 | 100 | 0,0 | 0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 | 0,0 | 2,0 |
Rubén Alcaraz Jiménez | 3548,0 | 41,0 | 98 | 41,0 | 98 | 37,0 | 88 | 39,0 | 93 | 4,0 | 10 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 44,0 | 2,0 | 0,0 |
Sulayman Marreh | 930,0 | 12,0 | 29 | 12,0 | 29 | 4,0 | 10 | 12,0 | 29 | 8,0 | 19 | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 |
Min: minutos, Jug: jugados, JugP: jugados porcentaje, Con: convocado, ConP: convocado porcentaje, Ent: enteros, EntP: enteros porcentaje, Tit: titular, TitP: Titular porcentaje, Sus: sustituido, SusP: sustituido porcentaje, Am: amarillas, Ro: rojas, Dob: doble amarilla, Gol: goles, Enc: encajados, Pen: penalti, PP: propia puerta