Datos del Club | |
---|---|
Fecha de Fundación | 1958 |
Dirección | Sevilla Fútbol Club, s/n – 41005 (Sevilla) |
Teléfono | 902 510 011 |
Fax | 954 536 061 |
Web | |
sevillafc@sevillafc.es |
Datos de la Ciudad Deportiva | |
---|---|
Teléfono | 902 510 011 |
Fax | 954 536 061 |
sevillafc@sevillafc.es |
Jugador | Min | Jug | JugP | Con | ConP | Ent | EntP | Tit | TitP | Sus | SusP | Am | Ro | Dob | Gol | Enc | Pen | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juan Jesús Argüez Ruiz | 40,0 | 2,0 | 5 | 2,0 | 5 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 2,0 | 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Aitor Cantalapiedra Fernández | 1305,0 | 21,0 | 50 | 21,0 | 50 | 10,0 | 24 | 14,0 | 33 | 11,0 | 26 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 |
Alejandro José Muñoz Miquel | 2179,0 | 25,0 | 60 | 25,0 | 60 | 22,0 | 52 | 24,0 | 57 | 3,0 | 7 | 10,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 34,0 | 0,0 | 0,0 |
Alejandro Pozo | 2494,0 | 36,0 | 86 | 36,0 | 86 | 19,0 | 45 | 28,0 | 67 | 17,0 | 40 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 41,0 | 0,0 | 0,0 |
Alejandro Viedma | 282,0 | 5,0 | 12 | 5,0 | 12 | 1,0 | 2 | 3,0 | 7 | 4,0 | 10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 |
Antonio Zarzana | 2,0 | 1,0 | 2 | 1,0 | 2 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 1,0 | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Bilal Boutobba | 1124,0 | 22,0 | 52 | 22,0 | 52 | 7,0 | 17 | 12,0 | 29 | 15,0 | 36 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
Borja San Emeterio Díaz | 1796,0 | 23,0 | 55 | 23,0 | 55 | 16,0 | 38 | 20,0 | 48 | 7,0 | 17 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 1,0 |
Carlos Fernández Luna | 1755,0 | 24,0 | 57 | 24,0 | 57 | 15,0 | 36 | 21,0 | 50 | 9,0 | 21 | 9,0 | 1,0 | 1,0 | 8,0 | 34,0 | 2,0 | 0,0 |
Cristian Marcelo González Tassano | 1038,0 | 14,0 | 33 | 14,0 | 33 | 8,0 | 19 | 13,0 | 31 | 6,0 | 14 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 |
David Carmona Sierra | 2977,0 | 36,0 | 86 | 36,0 | 86 | 30,0 | 71 | 33,0 | 79 | 6,0 | 14 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 |
Diego García | 251,0 | 4,0 | 10 | 4,0 | 10 | 0,0 | 0 | 3,0 | 7 | 4,0 | 10 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
Eteki Yan Brice | 1636,0 | 30,0 | 71 | 30,0 | 71 | 9,0 | 21 | 18,0 | 43 | 21,0 | 50 | 8,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 |
Federico San Emeterio | 3437,0 | 39,0 | 93 | 39,0 | 93 | 36,0 | 86 | 39,0 | 93 | 3,0 | 7 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 52,0 | 0,0 | 0,0 |
Felipe Ignacio Carballo Ares | 1225,0 | 17,0 | 40 | 17,0 | 40 | 8,0 | 19 | 15,0 | 36 | 9,0 | 21 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,0 | 0,0 | 0,0 |
Felipe Rodríguez | 728,0 | 9,0 | 21 | 9,0 | 21 | 8,0 | 19 | 9,0 | 21 | 1,0 | 2 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
Francisco Jesús Crespo | 40,0 | 2,0 | 5 | 2,0 | 5 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 2,0 | 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Francisco José Sánchez Rodríguez | 2152,0 | 31,0 | 74 | 31,0 | 74 | 14,0 | 33 | 21,0 | 50 | 17,0 | 40 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 37,0 | 2,0 | 0,0 |
Genaro Serrano Rodriguez | 57,0 | 4,0 | 10 | 4,0 | 10 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 4,0 | 10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
Giorgi Aburjania | 997,0 | 22,0 | 52 | 22,0 | 52 | 2,0 | 5 | 7,0 | 17 | 20,0 | 48 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 |
Javier Vazquez | 225,0 | 3,0 | 7 | 3,0 | 7 | 1,0 | 2 | 3,0 | 7 | 2,0 | 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
Jose Alonso | 1475,0 | 22,0 | 52 | 22,0 | 52 | 6,0 | 14 | 18,0 | 43 | 16,0 | 38 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 |
José Antonio Caro Díaz | 1080,0 | 12,0 | 29 | 13,0 | 31 | 12,0 | 29 | 12,0 | 29 | 0,0 | 0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
José Joaquín Matos García | 1956,0 | 24,0 | 57 | 24,0 | 57 | 19,0 | 45 | 23,0 | 55 | 5,0 | 12 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 34,0 | 1,0 | 0,0 |
José María Amo Torres | 193,0 | 3,0 | 7 | 3,0 | 7 | 2,0 | 5 | 2,0 | 5 | 1,0 | 2 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
José Mena Rodríguez | 1324,0 | 23,0 | 55 | 23,0 | 55 | 8,0 | 19 | 14,0 | 33 | 15,0 | 36 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
Joseph Fabrice Ondoa | 270,0 | 3,0 | 7 | 3,0 | 7 | 3,0 | 7 | 3,0 | 7 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 |
Juan Berrocal González | 2454,0 | 30,0 | 71 | 30,0 | 71 | 20,0 | 48 | 29,0 | 69 | 10,0 | 24 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 |
Juan Soriano Oropesa | 2340,0 | 26,0 | 62 | 26,0 | 62 | 26,0 | 62 | 26,0 | 62 | 0,0 | 0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,0 | 0,0 | 0,0 |
Marc Gual Huguet | 1542,0 | 24,0 | 57 | 24,0 | 57 | 13,0 | 31 | 16,0 | 38 | 11,0 | 26 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 20,0 | 1,0 | 0,0 |
Mariano Konyk | 1120,0 | 14,0 | 33 | 14,0 | 33 | 10,0 | 24 | 14,0 | 33 | 4,0 | 10 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 23,0 | 0,0 | 0,0 |
Miguel Martín | 363,0 | 10,0 | 24 | 10,0 | 24 | 1,0 | 2 | 2,0 | 5 | 9,0 | 21 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 |
Miguel Olavide Montes | 1383,0 | 25,0 | 60 | 25,0 | 60 | 2,0 | 5 | 19,0 | 45 | 23,0 | 55 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
Samuel Pérez Fariña | 90,0 | 1,0 | 2 | 1,0 | 2 | 1,0 | 2 | 1,0 | 2 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
Min: minutos, Jug: jugados, JugP: jugados porcentaje, Con: convocado, ConP: convocado porcentaje, Ent: enteros, EntP: enteros porcentaje, Tit: titular, TitP: Titular porcentaje, Sus: sustituido, SusP: sustituido porcentaje, Am: amarillas, Ro: rojas, Dob: doble amarilla, Gol: goles, Enc: encajados, Pen: penalti, PP: propia puerta