| Datos del Club | |
|---|---|
| Fecha de Fundación | 1890 |
| Dirección | C/ Sevilla Fútbol Club s/n - 41005 Sevilla |
| Teléfono | 902 510 011 |
| Fax | 954 536 061 |
| Web | |
sevillafc@sevillafc.es | |
| Datos del Estadio | |
|---|---|
| Nombre | Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán |
| Dirección | C/ Sevilla Fútbol Club s/n - 41005 Sevilla |
| Teléfono | 902 510 011 |
s.balbontin@sevillafc.es | |
| Dimensiones | 105 x 68 m |
| Capacidad | 42.5 |
| Datos de la Ciudad Deportiva | |
|---|---|
| Nombre | José Ramón Cisneros Palacios |
| Dirección | Carretera de Utrera Km 1 - 41013 Sevilla |
| Teléfono | 902 510 011 |
sevillafc@sevillafc.es | |
| Datos de la Fundación | |
|---|---|
| Nombre | Fundación Centenario Sevilla Fútbol Club |
| Fecha de Fundación | 2005 |
| Domicilio | C/ Sevilla Fútbol Club, s/n - 41005 Sevilla |
| Teléfono | 902 510 011 |
fundación@sevillafc.es | |
| Datos | Fecha |
|---|---|
| LaLiga Santander | 1945 - 1946 |
| Copa del Rey | 2009 - 2010 |
| Copa del Rey | 2006 - 2007 |
| Copa del Rey | 1947 - 1948 |
| Copa del Rey | 1938 - 1939 |
| Copa del Rey | 1934 - 1935 |
| Supercopa de la UEFA | 2006 - 2007 |
| UEFA Europa League | 2015 - 2016 |
| Supercopa de España | 2007 - 2008 |
| UEFA Europa League | 2014 - 2015 |
| UEFA Europa League | 2013 - 2014 |
| UEFA Europa League | 2006 - 2007 |
| UEFA Europa League | 2005 - 2006 |
| Jugador | Min | Jug | JugP | Con | ConP | Ent | EntP | Tit | TitP | Sus | SusP | Am | Ro | Dob | Gol | Enc | Pen | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Fernández Luna | 139,0 | 2,0 | 5 | 2,0 | 5 | 0,0 | 0 | 2,0 | 5 | 2,0 | 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| Carlos Joaquín Correa | 1198,0 | 21,0 | 55 | 22,0 | 58 | 3,0 | 8 | 16,0 | 42 | 18,0 | 47 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 |
| Clement Nicolas Laurent Lenglet | 3002,0 | 35,0 | 92 | 35,0 | 92 | 31,0 | 82 | 33,0 | 87 | 4,0 | 11 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| Daniel Filipe Martins Carriço | 459,0 | 6,0 | 16 | 6,0 | 16 | 5,0 | 13 | 5,0 | 13 | 1,0 | 3 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 |
| David Soria Solís | 1265,0 | 15,0 | 39 | 15,0 | 39 | 14,0 | 37 | 15,0 | 39 | 1,0 | 3 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,0 | 0,0 | 0,0 |
| Éver Maximiliano Banega | 2397,0 | 31,0 | 82 | 31,0 | 82 | 22,0 | 58 | 25,0 | 66 | 9,0 | 24 | 9,0 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | 48,0 | 3,0 | 0,0 |
| Francisco Borja Lasso de la Vega Gayán | 54,0 | 1,0 | 3 | 1,0 | 3 | 0,0 | 0 | 1,0 | 3 | 1,0 | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| Franco Vázquez | 1845,0 | 30,0 | 79 | 30,0 | 79 | 7,0 | 18 | 22,0 | 58 | 23,0 | 61 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 33,0 | 0,0 | 0,0 |
| Gabriel Iván Mercado | 2122,0 | 26,0 | 68 | 27,0 | 71 | 19,0 | 50 | 26,0 | 68 | 7,0 | 18 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 |
| Guido Hernán Pizarro | 1754,0 | 24,0 | 63 | 24,0 | 63 | 17,0 | 45 | 19,0 | 50 | 7,0 | 18 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 |
| Guilherme Antonio Arana Lopes | 192,0 | 3,0 | 8 | 3,0 | 8 | 2,0 | 5 | 2,0 | 5 | 1,0 | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 1,0 |
| Jesús Navas González | 1762,0 | 26,0 | 68 | 26,0 | 68 | 16,0 | 42 | 20,0 | 53 | 10,0 | 26 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 28,0 | 0,0 | 0,0 |
| Johannes Geis | 670,0 | 14,0 | 37 | 14,0 | 37 | 6,0 | 16 | 7,0 | 18 | 8,0 | 21 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 |
| Jose Alonso | 9,0 | 1,0 | 3 | 1,0 | 3 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 1,0 | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Lionel Jules Carole | 540,0 | 6,0 | 16 | 6,0 | 16 | 6,0 | 16 | 6,0 | 16 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 |
| Luis Muriel | 1603,0 | 29,0 | 76 | 29,0 | 76 | 9,0 | 24 | 17,0 | 45 | 20,0 | 53 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 31,0 | 0,0 | 0,0 |
| Manuel Agudo Durán | 1599,0 | 30,0 | 79 | 30,0 | 79 | 5,0 | 13 | 17,0 | 45 | 25,0 | 66 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 33,0 | 0,0 | 0,0 |
| Miguel Arturo Layún Prado | 1181,0 | 16,0 | 42 | 16,0 | 42 | 11,0 | 29 | 11,0 | 29 | 5,0 | 13 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 |
| Nicolás Martín Pareja | 405,0 | 5,0 | 13 | 5,0 | 13 | 4,0 | 11 | 5,0 | 13 | 1,0 | 3 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pablo Sarabia García | 2398,0 | 34,0 | 89 | 34,0 | 89 | 15,0 | 39 | 27,0 | 71 | 19,0 | 50 | 7,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 35,0 | 1,0 | 0,0 |
| Paulo Henrique Chagas de Lima | 524,0 | 8,0 | 21 | 8,0 | 21 | 2,0 | 5 | 7,0 | 18 | 6,0 | 16 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
| Roque Mesa Quevedo | 342,0 | 7,0 | 18 | 7,0 | 18 | 2,0 | 5 | 4,0 | 11 | 5,0 | 13 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sandro Ramírez Castillo | 715,0 | 13,0 | 34 | 13,0 | 34 | 3,0 | 8 | 7,0 | 18 | 10,0 | 26 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sébastien Corchia | 823,0 | 12,0 | 32 | 12,0 | 32 | 4,0 | 11 | 9,0 | 24 | 8,0 | 21 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sergio Escudero Palomo | 2332,0 | 27,0 | 71 | 27,0 | 71 | 25,0 | 66 | 26,0 | 68 | 2,0 | 5 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sergio Rico González | 2155,0 | 24,0 | 63 | 24,0 | 63 | 23,0 | 61 | 23,0 | 61 | 1,0 | 3 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,0 | 0,0 | 0,0 |
| Simon Kjaer | 1571,0 | 20,0 | 53 | 20,0 | 53 | 16,0 | 42 | 18,0 | 47 | 4,0 | 11 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 |
| Steven N'Kemboanza Mike N'Zonzi | 2215,0 | 27,0 | 71 | 27,0 | 71 | 23,0 | 61 | 26,0 | 68 | 4,0 | 11 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 |
| Walter Iván Alexis Montoya | 77,0 | 1,0 | 3 | 1,0 | 3 | 0,0 | 0 | 1,0 | 3 | 1,0 | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Wissam Ben Yedder | 1699,0 | 25,0 | 66 | 25,0 | 66 | 13,0 | 34 | 18,0 | 47 | 12,0 | 32 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 9,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 |
Min: minutos, Jug: jugados, JugP: jugados porcentaje, Con: convocado, ConP: convocado porcentaje, Ent: enteros, EntP: enteros porcentaje, Tit: titular, TitP: Titular porcentaje, Sus: sustituido, SusP: sustituido porcentaje, Am: amarillas, Ro: rojas, Dob: doble amarilla, Gol: goles, Enc: encajados, Pen: penalti, PP: propia puerta