Datos del Club | |
Fecha de Fundación | 2016 |
Dirección | Diputación Torrecilla s/n 30817, Lorca. Murcia |
Teléfono | 968 787 863 |
Móvil | 610 016 585 |
Web |
Jugador | Min | Jug | JugP | Con | ConP | Ent | EntP | Tit | TitP | Sus | SusP | Am | Ro | Dob | Gol | Enc | Pen | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emmanuel Apeh | 1472,0 | 24,0 | 57 | 24,0 | 57 | 5,0 | 12 | 18,0 | 43 | 19,0 | 45 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 |
Abel Gómez Moreno | 460,0 | 10,0 | 24 | 10,0 | 24 | 2,0 | 5 | 5,0 | 12 | 8,0 | 19 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 |
Adán Gurdiel Mella | 749,0 | 11,0 | 26 | 11,0 | 26 | 5,0 | 12 | 9,0 | 21 | 6,0 | 14 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 |
Alberto Noguera Ripoll | 2769,0 | 34,0 | 81 | 34,0 | 81 | 28,0 | 67 | 30,0 | 71 | 6,0 | 14 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 47,0 | 0,0 | 0,0 |
Aly Mallé | 474,0 | 12,0 | 29 | 12,0 | 29 | 2,0 | 5 | 5,0 | 12 | 10,0 | 24 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 |
Andrés Pascual Santoja | 490,0 | 9,0 | 21 | 9,0 | 21 | 2,0 | 5 | 5,0 | 12 | 7,0 | 17 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 |
Antonio José López Martínez | 630,0 | 7,0 | 17 | 7,0 | 17 | 7,0 | 17 | 7,0 | 17 | 0,0 | 0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 |
Asier Villalibre Molina | 673,0 | 25,0 | 60 | 25,0 | 60 | 1,0 | 2 | 2,0 | 5 | 24,0 | 57 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 |
Carlos Carbonell Gil | 1940,0 | 30,0 | 71 | 30,0 | 71 | 14,0 | 33 | 22,0 | 52 | 16,0 | 38 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 37,0 | 0,0 | 0,0 |
Carlos González Peña | 3150,0 | 35,0 | 83 | 35,0 | 83 | 35,0 | 83 | 35,0 | 83 | 0,0 | 0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57,0 | 0,0 | 0,0 |
Carlos Martínez Garrido | 137,0 | 10,0 | 24 | 10,0 | 24 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 10,0 | 24 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
Carlos Pomares Rayo | 3511,0 | 40,0 | 95 | 40,0 | 95 | 37,0 | 88 | 39,0 | 93 | 3,0 | 7 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 61,0 | 0,0 | 0,0 |
Cristian Bustos Costa | 1382,0 | 17,0 | 40 | 17,0 | 40 | 12,0 | 29 | 16,0 | 38 | 5,0 | 12 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
Cristian Nasuti | 396,0 | 5,0 | 12 | 5,0 | 12 | 3,0 | 7 | 5,0 | 12 | 2,0 | 5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
Daniel Ojeda Saranova | 2307,0 | 32,0 | 76 | 32,0 | 76 | 8,0 | 19 | 27,0 | 64 | 24,0 | 57 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 35,0 | 1,0 | 0,0 |
Deshorn Dwayne Brown | 370,0 | 12,0 | 29 | 12,0 | 29 | 0,0 | 0 | 4,0 | 10 | 12,0 | 29 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
Didier Digard | 362,0 | 6,0 | 14 | 6,0 | 14 | 2,0 | 5 | 4,0 | 10 | 4,0 | 10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
Federico Vega | 1330,0 | 16,0 | 38 | 16,0 | 38 | 12,0 | 29 | 15,0 | 36 | 4,0 | 10 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 |
Fernando García Puchades | 2300,0 | 34,0 | 81 | 34,0 | 81 | 17,0 | 40 | 25,0 | 60 | 17,0 | 40 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 44,0 | 0,0 | 0,0 |
Francisco Pablo Cruz Torres | 3129,0 | 36,0 | 86 | 36,0 | 86 | 33,0 | 79 | 35,0 | 83 | 3,0 | 7 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 55,0 | 0,0 | 0,0 |
Francisco Ramón Dorronsoro Sánchez | 3409,0 | 38,0 | 90 | 38,0 | 90 | 37,0 | 88 | 38,0 | 90 | 1,0 | 2 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 63,0 | 0,0 | 0,0 |
Franco Luis Torgnascioli Lagreca | 371,0 | 5,0 | 12 | 5,0 | 12 | 4,0 | 10 | 4,0 | 10 | 1,0 | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
Frédéric Bikoro Akieme Nchama | 85,0 | 2,0 | 5 | 2,0 | 5 | 0,0 | 0 | 1,0 | 2 | 2,0 | 5 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
Haritz Albisua Laskurain | 67,0 | 2,0 | 5 | 2,0 | 5 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 2,0 | 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
Javier Muñoz Jiménez | 2614,0 | 35,0 | 83 | 35,0 | 83 | 21,0 | 50 | 30,0 | 71 | 14,0 | 33 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 46,0 | 2,0 | 0,0 |
José Manuel Martínez Bel | 604,0 | 9,0 | 21 | 9,0 | 21 | 4,0 | 10 | 7,0 | 17 | 5,0 | 12 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 |
Juan Pedro Pina Martínez | 1965,0 | 25,0 | 60 | 25,0 | 60 | 18,0 | 43 | 22,0 | 52 | 7,0 | 17 | 5,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 32,0 | 0,0 | 0,0 |
Manuel Jesús Casas García | 2,0 | 1,0 | 2 | 1,0 | 2 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 1,0 | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Manuel Onwu Villafranca | 551,0 | 14,0 | 33 | 14,0 | 33 | 2,0 | 5 | 6,0 | 14 | 12,0 | 29 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 |
Miguel Ángel Merentiel Serrano | 495,0 | 14,0 | 33 | 14,0 | 33 | 1,0 | 2 | 4,0 | 10 | 13,0 | 31 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 |
Santiago Jiménez Luque | 1,0 | 1,0 | 2 | 1,0 | 2 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 1,0 | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Sven Markus Holgersson | 1267,0 | 15,0 | 36 | 15,0 | 36 | 11,0 | 26 | 15,0 | 36 | 4,0 | 10 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 |
Tomislav Gomelt | 1012,0 | 14,0 | 33 | 14,0 | 33 | 5,0 | 12 | 13,0 | 31 | 9,0 | 21 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 19,0 | 0,0 | 0,0 |
<!--td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}-->
Min: minutos, Jug: jugados, JugP: jugados porcentaje, Con: convocado, ConP: convocado porcentaje, Ent: enteros, EntP: enteros porcentaje, Tit: titular, TitP: Titular porcentaje, Sus: sustituido, SusP: sustituido porcentaje, Am: amarillas, Ro: rojas, Dob: doble amarilla, Gol: goles, Enc: encajados, Pen: penalti, PP: propia puerta