| Datos del Club | |
|---|---|
| Fecha de Fundación | 1928 |
| Dirección | C/ Arquitectura, s/n - 28914 Leganés (Madrid) |
| Teléfono | 916 888 629 |
| Fax | 916 887 159 |
| Web | |
gerencia@deportivoleganes.com | |
| Datos del Estadio | |
|---|---|
| Nombre | Estadio Municipal Butarque |
| Dirección | C/ Arquitectura, s/n - 28914 Leganés (Madrid) |
| Teléfono | 916 888 629 |
gerencia@deportivoleganes.com | |
| Dimensiones | 105 x 70 m |
| Capacidad | 8.183 |
| Jugador | Min | Jug | JugP | Con | ConP | Ent | EntP | Tit | TitP | Sus | SusP | Am | Ro | Dob | Gol | Enc | Pen | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alejandro Rodríguez Mozo | 45,0 | 1,0 | 3 | 1,0 | 3 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 1,0 | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
| Alexander Szymanowski | 1064,0 | 13,0 | 34 | 13,0 | 34 | 9,0 | 24 | 13,0 | 34 | 4,0 | 11 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 12,0 | 1,0 | 0,0 |
| Claudio Beauvue | 1670,0 | 28,0 | 74 | 28,0 | 74 | 9,0 | 24 | 17,0 | 45 | 19,0 | 50 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 |
| Darko Brasanac | 1201,0 | 23,0 | 61 | 23,0 | 61 | 5,0 | 13 | 13,0 | 34 | 18,0 | 47 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 |
| Diego Rico Salguero | 2228,0 | 26,0 | 68 | 26,0 | 68 | 24,0 | 63 | 26,0 | 68 | 2,0 | 5 | 8,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 32,0 | 0,0 | 0,0 |
| Dimitrios Siovas | 2061,0 | 24,0 | 63 | 24,0 | 63 | 19,0 | 50 | 24,0 | 63 | 5,0 | 13 | 8,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 |
| Erik Morán Arribas | 225,0 | 6,0 | 16 | 6,0 | 16 | 1,0 | 3 | 2,0 | 5 | 5,0 | 13 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ezequiel Matías Muñoz | 1407,0 | 19,0 | 50 | 19,0 | 50 | 14,0 | 37 | 17,0 | 45 | 5,0 | 13 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 |
| Gabriel Appelt Pires | 2383,0 | 29,0 | 76 | 29,0 | 76 | 16,0 | 42 | 28,0 | 74 | 13,0 | 34 | 6,0 | 1,0 | 0,0 | 5,0 | 32,0 | 1,0 | 0,0 |
| Gerard Gumbau Garriga | 1431,0 | 25,0 | 66 | 25,0 | 66 | 11,0 | 29 | 16,0 | 42 | 14,0 | 37 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 |
| Iván Cuéllar Sacristán | 3150,0 | 35,0 | 92 | 35,0 | 92 | 35,0 | 92 | 35,0 | 92 | 0,0 | 0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,0 | 0,0 | 0,0 |
| Jaime Sierra | 26,0 | 2,0 | 5 | 2,0 | 5 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 2,0 | 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| Javier Eraso Goñi | 2540,0 | 34,0 | 89 | 34,0 | 89 | 20,0 | 53 | 31,0 | 82 | 14,0 | 37 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 33,0 | 0,0 | 0,0 |
| Jon Ander Serantes | 90,0 | 1,0 | 3 | 1,0 | 3 | 1,0 | 3 | 1,0 | 3 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
| José Manuel García Naranjo | 561,0 | 16,0 | 42 | 16,0 | 42 | 0,0 | 0 | 6,0 | 16 | 16,0 | 42 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 |
| Joseba Zaldúa Bengoechea | 2560,0 | 30,0 | 79 | 30,0 | 79 | 25,0 | 66 | 29,0 | 76 | 5,0 | 13 | 9,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 31,0 | 0,0 | 0,0 |
| Julián Omar Ramos Suárez | 1457,0 | 23,0 | 61 | 23,0 | 61 | 4,0 | 11 | 18,0 | 47 | 19,0 | 50 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 |
| Martín Maximiliano Mantovani | 1019,0 | 14,0 | 37 | 14,0 | 37 | 10,0 | 26 | 10,0 | 26 | 4,0 | 11 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 17,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mauro Dos Santos | 981,0 | 14,0 | 37 | 14,0 | 37 | 9,0 | 24 | 10,0 | 26 | 5,0 | 13 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 |
| Miguel Ángel Guerrero Martín | 1438,0 | 22,0 | 58 | 22,0 | 58 | 12,0 | 32 | 15,0 | 39 | 10,0 | 26 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 |
| Nabil El Zhar | 1981,0 | 30,0 | 79 | 30,0 | 79 | 11,0 | 29 | 20,0 | 53 | 19,0 | 50 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 32,0 | 0,0 | 0,0 |
| Nereo Champagne | 180,0 | 2,0 | 5 | 2,0 | 5 | 2,0 | 5 | 2,0 | 5 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 |
| Nourredine Amrabat | 1620,0 | 30,0 | 79 | 30,0 | 79 | 6,0 | 16 | 17,0 | 45 | 24,0 | 63 | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 |
| Raúl García Carnero | 1388,0 | 19,0 | 50 | 19,0 | 50 | 15,0 | 39 | 15,0 | 39 | 4,0 | 11 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 |
| Roberto Román Triguero | 607,0 | 9,0 | 24 | 9,0 | 24 | 6,0 | 16 | 6,0 | 16 | 3,0 | 8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 |
| Rubén Salvador Pérez del Mármol | 2520,0 | 31,0 | 82 | 31,0 | 82 | 23,0 | 61 | 29,0 | 76 | 8,0 | 21 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sergio Arribas Blazquez | 22,0 | 1,0 | 3 | 1,0 | 3 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 1,0 | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Unai Bustinza | 1636,0 | 20,0 | 53 | 20,0 | 53 | 17,0 | 45 | 18,0 | 47 | 3,0 | 8 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 |
Min: minutos, Jug: jugados, JugP: jugados porcentaje, Con: convocado, ConP: convocado porcentaje, Ent: enteros, EntP: enteros porcentaje, Tit: titular, TitP: Titular porcentaje, Sus: sustituido, SusP: sustituido porcentaje, Am: amarillas, Ro: rojas, Dob: doble amarilla, Gol: goles, Enc: encajados, Pen: penalti, PP: propia puerta