| Datos del Club | |
|---|---|
| Fecha de Fundación | 1994 |
| Dirección | Paseo de Martiricos s/n. - 29011 Málaga |
| Teléfono | 952 104 488 |
| Fax | 952 613 737 |
| Web | |
administración@malagacf.com | |
| Datos del Estadio | |
|---|---|
| Nombre | Estadio La Rosaleda |
| Dirección | Paseo de Martiricos s/n. - 29011 Málaga |
| Teléfono | 952 104 488 |
administración@malagacf.es | |
| Dimensiones | 105 x 68 m |
| Capacidad | 30.044 |
| Datos de la Fundación | |
|---|---|
| Nombre | Fundación Deportiva Málaga Club de Fútbol S.A.D. |
| Fecha de Fundación | 2003 |
| Domicilio | Paseo de Martiricos s/n. - 29011 Málaga |
| Teléfono | 952 104 488 |
fundacion@malagacf.es | |
| Datos | Fecha |
|---|---|
| Copa Intertoto de la UEFA | 2002 - 2003 |
| LaLiga 1|2|3 | 1998 - 1999 |
| Jugador | Min | Jug | JugP | Con | ConP | Ent | EntP | Tit | TitP | Sus | SusP | Am | Ro | Dob | Gol | Enc | Pen | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adalberto Peñaranda | 807,0 | 13,0 | 34 | 13,0 | 34 | 3,0 | 8 | 11,0 | 29 | 10,0 | 26 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 |
| Adrián González Morales | 2341,0 | 29,0 | 76 | 29,0 | 76 | 24,0 | 63 | 27,0 | 71 | 5,0 | 13 | 9,0 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | 41,0 | 1,0 | 0,0 |
| Alberto Bueno Calvo | 217,0 | 11,0 | 29 | 11,0 | 29 | 0,0 | 0 | 1,0 | 3 | 11,0 | 29 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 |
| Alberto López | 45,0 | 1,0 | 3 | 1,0 | 3 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 1,0 | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| Alejandro Mula | 562,0 | 11,0 | 29 | 11,0 | 29 | 2,0 | 5 | 7,0 | 18 | 9,0 | 24 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 |
| Alejandro Robles | 90,0 | 1,0 | 3 | 1,0 | 3 | 1,0 | 3 | 1,0 | 3 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| Andrés Tomás Prieto Albert | 360,0 | 4,0 | 11 | 4,0 | 11 | 4,0 | 11 | 4,0 | 11 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| Borja González Tomás | 977,0 | 20,0 | 53 | 20,0 | 53 | 5,0 | 13 | 8,0 | 21 | 15,0 | 39 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 18,0 | 1,0 | 0,0 |
| Brown Aide Ideye | 731,0 | 13,0 | 34 | 13,0 | 34 | 4,0 | 11 | 8,0 | 21 | 9,0 | 24 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 |
| Diego Alejandro Rolan Silva | 1944,0 | 26,0 | 68 | 26,0 | 68 | 17,0 | 45 | 21,0 | 55 | 9,0 | 24 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 42,0 | 0,0 | 0,0 |
| Diego González Polanco | 1432,0 | 18,0 | 47 | 18,0 | 47 | 12,0 | 32 | 17,0 | 45 | 6,0 | 16 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 29,0 | 0,0 | 0,0 |
| Esteban Rolón | 422,0 | 8,0 | 21 | 8,0 | 21 | 1,0 | 3 | 6,0 | 16 | 7,0 | 18 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 |
| Federico Ricca Rostagnol | 1111,0 | 14,0 | 37 | 14,0 | 37 | 10,0 | 26 | 13,0 | 34 | 4,0 | 11 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,0 | 0,0 | 0,0 |
| Gonzalo Castro Irizábal | 2075,0 | 26,0 | 68 | 26,0 | 68 | 10,0 | 26 | 26,0 | 68 | 16,0 | 42 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 29,0 | 1,0 | 0,0 |
| Ignasi Miquel Pons | 1775,0 | 20,0 | 53 | 20,0 | 53 | 18,0 | 47 | 20,0 | 53 | 2,0 | 5 | 5,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 |
| Isaac Success Ajayi | 496,0 | 9,0 | 24 | 9,0 | 24 | 1,0 | 3 | 7,0 | 18 | 8,0 | 21 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| Iván Rodríguez del Pozo | 19,0 | 1,0 | 3 | 1,0 | 3 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 1,0 | 3 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Javier Ontiveros Parra | 380,0 | 12,0 | 32 | 12,0 | 32 | 1,0 | 3 | 1,0 | 3 | 11,0 | 29 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 |
| Jonathan Rodríguez Menéndez | 214,0 | 5,0 | 13 | 5,0 | 13 | 1,0 | 3 | 1,0 | 3 | 4,0 | 11 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 |
| José Luis García del Pozo | 1841,0 | 22,0 | 58 | 22,0 | 58 | 16,0 | 42 | 21,0 | 55 | 6,0 | 16 | 9,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 30,0 | 1,0 | 0,0 |
| Juan Carlos Pérez López | 784,0 | 10,0 | 26 | 10,0 | 26 | 8,0 | 21 | 9,0 | 24 | 2,0 | 5 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 |
| Juan Cruz Díaz Espósito | 6,0 | 1,0 | 3 | 1,0 | 3 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 1,0 | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Juan Pablo Añor Acosta | 604,0 | 16,0 | 42 | 16,0 | 42 | 0,0 | 0 | 5,0 | 13 | 16,0 | 42 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 |
| Luis Hernández Rodríguez | 3240,0 | 36,0 | 95 | 36,0 | 95 | 36,0 | 95 | 36,0 | 95 | 0,0 | 0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57,0 | 0,0 | 0,0 |
| Manuel Rolando Iturra Urrutia | 1583,0 | 20,0 | 53 | 20,0 | 53 | 15,0 | 39 | 18,0 | 47 | 5,0 | 13 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 |
| Maxime Lestienne | 671,0 | 12,0 | 32 | 12,0 | 32 | 2,0 | 5 | 8,0 | 21 | 10,0 | 26 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 |
| Medhi Gregory Guiseppe Lacen | 1121,0 | 19,0 | 50 | 19,0 | 50 | 5,0 | 13 | 12,0 | 32 | 14,0 | 37 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 |
| Miguel Ángel Garrido Cifuentes | 107,0 | 2,0 | 5 | 2,0 | 5 | 1,0 | 3 | 1,0 | 3 | 1,0 | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 |
| Miguel Torres | 675,0 | 8,0 | 21 | 8,0 | 21 | 6,0 | 16 | 8,0 | 21 | 2,0 | 5 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| Paul Baysse | 1238,0 | 15,0 | 39 | 15,0 | 39 | 12,0 | 32 | 13,0 | 34 | 3,0 | 8 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 21,0 | 0,0 | 0,0 |
| Roberto Jimenez Gago | 3060,0 | 34,0 | 89 | 34,0 | 89 | 34,0 | 89 | 34,0 | 89 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51,0 | 0,0 | 0,0 |
| Roberto José Rosales Altuve | 3125,0 | 35,0 | 92 | 35,0 | 92 | 33,0 | 87 | 35,0 | 92 | 2,0 | 5 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 53,0 | 0,0 | 0,0 |
| Rodrigo Emanuel Cecchini | 28,0 | 2,0 | 5 | 3,0 | 8 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 2,0 | 5 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Samuel García Sánchez | 358,0 | 18,0 | 47 | 18,0 | 47 | 0,0 | 0 | 4,0 | 11 | 18,0 | 47 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sergio Gontán Gallardo | 1217,0 | 21,0 | 55 | 21,0 | 55 | 2,0 | 5 | 15,0 | 39 | 19,0 | 50 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,0 | 0,0 | 0,0 |
| Youssef En-Nesyri | 1592,0 | 25,0 | 66 | 25,0 | 66 | 12,0 | 32 | 16,0 | 42 | 13,0 | 34 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 |
| Zdravko Kuzmanovic | 481,0 | 8,0 | 21 | 9,0 | 24 | 3,0 | 8 | 7,0 | 18 | 5,0 | 13 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 |
Min: minutos, Jug: jugados, JugP: jugados porcentaje, Con: convocado, ConP: convocado porcentaje, Ent: enteros, EntP: enteros porcentaje, Tit: titular, TitP: Titular porcentaje, Sus: sustituido, SusP: sustituido porcentaje, Am: amarillas, Ro: rojas, Dob: doble amarilla, Gol: goles, Enc: encajados, Pen: penalti, PP: propia puerta