Datos del Club | |
---|---|
Fecha de Fundación | 1945 |
Dirección | Avda. Mariano Vicén, 16 - Bajo - 42003 Soria |
Teléfono | 975 227 303 |
Teléfono | 975 227 361 |
Fax | 975 224 081 |
Web | |
cdnumancia@cdnumancia.com |
Datos del Estadio | |
---|---|
Nombre | Nuevo Estadio Los Pajaritos |
Dirección | C/ José Tudela, s/n - 42004 Soria |
Teléfono | 975 240 561 |
estadiolospajaritos@cdnumancia.com | |
Dimensiones | 105 x 68 m |
Capacidad | 9.039 |
Datos de la Ciudad Deportiva | |
---|---|
Dirección | Carretera Burgos Km 351 - 42005 Soria |
Teléfono | 975 226 534 |
fundacionnumancia@telefonica.net |
Datos de la Fundación | |
---|---|
Nombre | C.D. Numancia |
Fecha de Fundación | 1998 |
Dirección | Avda. Mariano Vicén, 16 - Bajo - 42003 Soria |
Teléfono | 975 227 303 |
Teléfono | 975 226 534 |
fundacionnumancia@telefonica.net |
Datos | Fecha |
---|---|
LaLiga 123 | 2007 - 2008 |
Jugador | Min | Jug | JugP | Con | ConP | Ent | EntP | Tit | TitP | Sus | SusP | Am | Ro | Dob | Gol | Enc | Pen | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrián Ripa Cruz | 1596,0 | 20,0 | 48 | 20,0 | 48 | 15,0 | 36 | 19,0 | 45 | 5,0 | 12 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 |
Aitor Fernández Abarisketa | 3690,0 | 41,0 | 98 | 41,0 | 98 | 41,0 | 98 | 41,0 | 98 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,0 | 0,0 | 0,0 |
Alberto Escassi Oliva | 2581,0 | 33,0 | 79 | 33,0 | 79 | 24,0 | 57 | 29,0 | 69 | 9,0 | 21 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 29,0 | 0,0 | 0,0 |
Carlos Gutiérrez González | 2449,0 | 28,0 | 67 | 28,0 | 67 | 26,0 | 62 | 28,0 | 67 | 2,0 | 5 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 26,0 | 0,0 | 1,0 |
Dani Calvo | 2310,0 | 27,0 | 64 | 27,0 | 64 | 25,0 | 60 | 26,0 | 62 | 2,0 | 5 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,0 | 0,0 | 1,0 |
Daniel Nieto Vela | 822,0 | 24,0 | 57 | 24,0 | 57 | 2,0 | 5 | 8,0 | 19 | 22,0 | 52 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 |
Gregorio Sierra | 250,0 | 5,0 | 12 | 5,0 | 12 | 1,0 | 2 | 3,0 | 7 | 4,0 | 10 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
Guillermo Fernández Hierro | 1709,0 | 37,0 | 88 | 37,0 | 88 | 2,0 | 5 | 18,0 | 43 | 35,0 | 83 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 13,0 | 3,0 | 0,0 |
Higinio Marín Escavy | 812,0 | 25,0 | 60 | 25,0 | 60 | 3,0 | 7 | 7,0 | 17 | 22,0 | 52 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 |
Ignacio Agustín Sánchez Romo | 1067,0 | 28,0 | 67 | 28,0 | 67 | 3,0 | 7 | 10,0 | 24 | 25,0 | 60 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 |
Iñigo Pérez Soto | 3408,0 | 38,0 | 90 | 38,0 | 90 | 35,0 | 83 | 38,0 | 90 | 3,0 | 7 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 37,0 | 0,0 | 0,0 |
Luis Valcarce Vidal | 381,0 | 5,0 | 12 | 5,0 | 12 | 4,0 | 10 | 4,0 | 10 | 1,0 | 2 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 |
Manuel del Moral Fernández | 2195,0 | 31,0 | 74 | 31,0 | 74 | 8,0 | 19 | 27,0 | 64 | 23,0 | 55 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 |
Marc Mateu Sanjuán | 3612,0 | 42,0 | 100 | 42,0 | 100 | 36,0 | 86 | 40,0 | 95 | 6,0 | 14 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 38,0 | 0,0 | 0,0 |
Markel Etxeberria Mendiola | 1892,0 | 24,0 | 57 | 24,0 | 57 | 18,0 | 43 | 22,0 | 52 | 6,0 | 14 | 5,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 |
Munir Mohand Mohamedi | 90,0 | 1,0 | 2 | 1,0 | 2 | 1,0 | 2 | 1,0 | 2 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
Pablo Guido Larrea Gambara | 714,0 | 22,0 | 52 | 22,0 | 52 | 4,0 | 10 | 6,0 | 14 | 18,0 | 43 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 |
Pablo Valcarce Vidal | 2040,0 | 29,0 | 69 | 29,0 | 69 | 12,0 | 29 | 24,0 | 57 | 17,0 | 40 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 21,0 | 0,0 | 0,0 |
Pape Maly Diamanka | 2260,0 | 29,0 | 69 | 29,0 | 69 | 17,0 | 40 | 26,0 | 62 | 12,0 | 29 | 4,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 |
Pere Milla Peña | 2796,0 | 35,0 | 83 | 35,0 | 83 | 17,0 | 40 | 32,0 | 76 | 18,0 | 43 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 21,0 | 0,0 | 0,0 |
Saúl García Cabrero | 1578,0 | 18,0 | 43 | 18,0 | 43 | 13,0 | 31 | 17,0 | 40 | 5,0 | 12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 |
Unai Elguezabal Udondo | 1371,0 | 19,0 | 45 | 19,0 | 45 | 11,0 | 26 | 16,0 | 38 | 8,0 | 19 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,0 | 0,0 | 0,0 |
Unai Medina Pérez | 1862,0 | 24,0 | 57 | 24,0 | 57 | 19,0 | 45 | 20,0 | 48 | 5,0 | 12 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 16,0 | 0,0 | 1,0 |
Min: minutos, Jug: jugados, JugP: jugados porcentaje, Con: convocado, ConP: convocado porcentaje, Ent: enteros, EntP: enteros porcentaje, Tit: titular, TitP: Titular porcentaje, Sus: sustituido, SusP: sustituido porcentaje, Am: amarillas, Ro: rojas, Dob: doble amarilla, Gol: goles, Enc: encajados, Pen: penalti, PP: propia puerta