| Datos del Club | |
|---|---|
| Fecha de Fundación | 1922 |
| Dirección | C/ Fernando Barajas Prats, s/n - 38005 Santa Cruz de Tenerife |
| Teléfono | 922 298 100 |
| Fax | 922 298 329 |
| Web | |
info@clubdeportivotenerife.es | |
| Datos del Estadio | |
|---|---|
| Nombre | Heliodoro Rodríguez López |
| Dirección | C/ Fernando Barajas Prats, s/n - 38005 Santa Cruz de Tenerife |
| Teléfono | 922 298 100 |
| Dimensiones | 105 x 69 m |
| Capacidad | 22.725 |
| Datos | Fecha |
| LaLiga 123 | 1960 - 1961 |
| Jugador | Min | Jug | JugP | Con | ConP | Ent | EntP | Tit | TitP | Sus | SusP | Am | Ro | Dob | Gol | Enc | Pen | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aitor Sánz Martín | 2256,0 | 28,0 | 67 | 28,0 | 67 | 22,0 | 52 | 26,0 | 62 | 6,0 | 14 | 7,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 29,0 | 0,0 | 1,0 |
| Alberto Jiménez Benítez | 1975,0 | 29,0 | 69 | 29,0 | 69 | 14,0 | 33 | 22,0 | 52 | 15,0 | 36 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 |
| Alejandro Mula | 1173,0 | 16,0 | 38 | 16,0 | 38 | 5,0 | 12 | 14,0 | 33 | 11,0 | 26 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 |
| Borja Llarena Barroso | 14,0 | 2,0 | 5 | 2,0 | 5 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 2,0 | 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Brian Martín | 269,0 | 9,0 | 21 | 9,0 | 21 | 0,0 | 0 | 3,0 | 7 | 9,0 | 21 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bryan Josué Acosta Ramos | 2223,0 | 31,0 | 74 | 31,0 | 74 | 14,0 | 33 | 25,0 | 60 | 17,0 | 40 | 7,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 31,0 | 0,0 | 1,0 |
| Carlos Javier Abad-Hernández Trujillo | 360,0 | 4,0 | 10 | 4,0 | 10 | 4,0 | 10 | 4,0 | 10 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| Carlos Ruiz Arenaga | 2818,0 | 33,0 | 79 | 33,0 | 79 | 29,0 | 69 | 33,0 | 79 | 4,0 | 10 | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 |
| Daniel Hernández Santos | 3420,0 | 38,0 | 90 | 38,0 | 90 | 38,0 | 90 | 38,0 | 90 | 0,0 | 0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 |
| Filip Malbasic | 1985,0 | 37,0 | 88 | 37,0 | 88 | 13,0 | 31 | 18,0 | 43 | 24,0 | 57 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 28,0 | 1,0 | 0,0 |
| Francisco Montañés Claverías | 271,0 | 13,0 | 31 | 13,0 | 31 | 0,0 | 0 | 3,0 | 7 | 13,0 | 31 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| Iñaki Sáenz Arenzana | 1385,0 | 17,0 | 40 | 17,0 | 40 | 15,0 | 36 | 15,0 | 36 | 2,0 | 5 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,0 | 0,0 | 0,0 |
| Jesús Manuel Suso Santana | 1483,0 | 30,0 | 71 | 30,0 | 71 | 2,0 | 5 | 15,0 | 36 | 28,0 | 67 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 19,0 | 1,0 | 0,0 |
| Jorge Sáenz De Miera Colmeiro | 1823,0 | 21,0 | 50 | 22,0 | 52 | 18,0 | 43 | 20,0 | 48 | 3,0 | 7 | 9,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 24,0 | 0,0 | 1,0 |
| Juan Carlos Real Ruiz | 1611,0 | 31,0 | 74 | 31,0 | 74 | 2,0 | 5 | 20,0 | 48 | 29,0 | 69 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 19,0 | 1,0 | 0,0 |
| Juan Villar Vázquez | 1200,0 | 25,0 | 60 | 25,0 | 60 | 2,0 | 5 | 14,0 | 33 | 23,0 | 55 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 |
| Lucas Elio Aveldaño | 2621,0 | 30,0 | 71 | 30,0 | 71 | 28,0 | 67 | 30,0 | 71 | 2,0 | 5 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,0 | 0,0 | 1,0 |
| Luis Jesús Pérez Maqueda | 2517,0 | 29,0 | 69 | 30,0 | 71 | 27,0 | 64 | 27,0 | 64 | 2,0 | 5 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,0 | 0,0 | 0,0 |
| Luis Milla Manzanares | 1518,0 | 17,0 | 40 | 17,0 | 40 | 16,0 | 38 | 17,0 | 40 | 1,0 | 2 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
| Nadjib Montes | 19,0 | 1,0 | 2 | 1,0 | 2 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 1,0 | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Raúl Miguel Cámara | 1857,0 | 23,0 | 55 | 24,0 | 57 | 17,0 | 40 | 22,0 | 52 | 6,0 | 14 | 9,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 |
| Samuel Geoffroy Camille | 1840,0 | 21,0 | 50 | 21,0 | 50 | 20,0 | 48 | 21,0 | 50 | 1,0 | 2 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,0 | 0,0 | 0,0 |
| Samuele Longo | 1861,0 | 24,0 | 57 | 24,0 | 57 | 12,0 | 29 | 22,0 | 52 | 12,0 | 29 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 23,0 | 2,0 | 0,0 |
| Tyronne Gustavo del Pino Ramos | 1154,0 | 24,0 | 57 | 24,0 | 57 | 3,0 | 7 | 13,0 | 31 | 21,0 | 50 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 |
| Víctor Casadesús Castaño | 2091,0 | 29,0 | 69 | 29,0 | 69 | 16,0 | 38 | 22,0 | 52 | 13,0 | 31 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 29,0 | 0,0 | 0,0 |
| Víctor Javier Añino Bermúdez | 1544,0 | 23,0 | 55 | 23,0 | 55 | 13,0 | 31 | 18,0 | 43 | 10,0 | 24 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 |
Min: minutos, Jug: jugados, JugP: jugados porcentaje, Con: convocado, ConP: convocado porcentaje, Ent: enteros, EntP: enteros porcentaje, Tit: titular, TitP: Titular porcentaje, Sus: sustituido, SusP: sustituido porcentaje, Am: amarillas, Ro: rojas, Dob: doble amarilla, Gol: goles, Enc: encajados, Pen: penalti, PP: propia puerta