| Datos del Club | |
|---|---|
| Fecha de Fundación | 1900 |
| Dirección | Avinguda del Baix Llobregat, 100 - 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona) |
| Teléfono | 932 927 700 |
| Fax | 934 254 552 |
| Web | |
info@rcdespanyol.com | |
| Datos del Estadio | |
|---|---|
| Nombre | RCDE Stadium |
| Dirección | Avinguda del Baix Llobregat, 100 - 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona) |
| Teléfono | 932 927 700 |
josep.toldra@rcdespanyol.com | |
| Dimensiones | 105 x 68 m |
| Capacidad | 39.7 |
| Datos del Estadio | |
|---|---|
| Nombre | RCDE Stadium |
| Dirección | Avinguda del Baix Llobregat, 100 - 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona) |
| Teléfono | 932 927 700 |
josep.toldra@rcdespanyol.com | |
| Dimensiones | 105 x 68 m |
| Capacidad | 39.7 |
| Datos de la Fundación | |
|---|---|
| Nombre Fundación | Fundación Privada RCD Espanyol |
| Fecha de Fundación | 1997 |
| Domicilio | Avinguda del Baix Llobregat, 100 - 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona) |
| Teléfono | 932 927 700 |
fundacio@rcdespanyol.com | |
| Datos | Fecha |
|---|---|
| LaLiga 1|2|3 | 1993 - 1994 |
| Copa del Rey | 2005 - 2006 |
| Copa del Rey | 1999 - 2000 |
| Copa del Rey | 1939 - 1940 |
| Copa del Rey | 1928 - 1929 |
| Jugador | Min | Jug | JugP | Con | ConP | Ent | EntP | Tit | TitP | Sus | SusP | Am | Ro | Dob | Gol | Enc | Pen | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aarón Martín Caricol | 2815,0 | 32,0 | 84 | 32,0 | 84 | 30,0 | 79 | 31,0 | 82 | 2,0 | 5 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 |
| Carlos Alberto Sánchez Moreno | 1123,0 | 14,0 | 37 | 14,0 | 37 | 11,0 | 29 | 13,0 | 34 | 3,0 | 8 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 |
| David López Silva | 3330,0 | 37,0 | 97 | 37,0 | 97 | 37,0 | 97 | 37,0 | 97 | 0,0 | 0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 41,0 | 0,0 | 0,0 |
| Dídac Vilà Rosselló | 725,0 | 14,0 | 37 | 14,0 | 37 | 6,0 | 16 | 7,0 | 18 | 8,0 | 21 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| Diego López Rodríguez | 854,0 | 10,0 | 26 | 10,0 | 26 | 9,0 | 24 | 10,0 | 26 | 1,0 | 3 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 |
| Edinaldo Gomes Pereira | 922,0 | 11,0 | 29 | 11,0 | 29 | 9,0 | 24 | 10,0 | 26 | 2,0 | 5 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 |
| Esteban Félix Granero Molina | 1222,0 | 25,0 | 66 | 25,0 | 66 | 5,0 | 13 | 11,0 | 29 | 20,0 | 53 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 |
| Gerard Moreno Balagueró | 3413,0 | 38,0 | 100 | 38,0 | 100 | 37,0 | 97 | 38,0 | 100 | 1,0 | 3 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 42,0 | 1,0 | 0,0 |
| Javier López Rodriguez | 967,0 | 14,0 | 37 | 14,0 | 37 | 9,0 | 24 | 12,0 | 32 | 5,0 | 13 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 |
| José Manuel Jurado Marín | 1506,0 | 29,0 | 76 | 29,0 | 76 | 4,0 | 11 | 20,0 | 53 | 25,0 | 66 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,0 | 0,0 | 0,0 |
| Leonardo Carrilho Baptistão | 2686,0 | 36,0 | 95 | 36,0 | 95 | 17,0 | 45 | 31,0 | 82 | 19,0 | 50 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 34,0 | 0,0 | 0,0 |
| Marc Navarro Ceciliano | 1105,0 | 19,0 | 50 | 19,0 | 50 | 7,0 | 18 | 10,0 | 26 | 12,0 | 32 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 |
| Marc Roca Junqué | 259,0 | 8,0 | 21 | 8,0 | 21 | 1,0 | 3 | 2,0 | 5 | 7,0 | 18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mario Hermoso Canseco | 1929,0 | 22,0 | 58 | 22,0 | 58 | 21,0 | 55 | 22,0 | 58 | 1,0 | 3 | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 28,0 | 0,0 | 2,0 |
| Óscar Esau Duarte Gaitán | 990,0 | 11,0 | 29 | 11,0 | 29 | 11,0 | 29 | 11,0 | 29 | 0,0 | 0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 |
| Óscar Melendo Jiménez | 680,0 | 18,0 | 47 | 18,0 | 47 | 0,0 | 0 | 6,0 | 16 | 18,0 | 47 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pablo Daniel Piatti | 1747,0 | 30,0 | 79 | 30,0 | 79 | 4,0 | 11 | 22,0 | 58 | 26,0 | 68 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 20,0 | 1,0 | 0,0 |
| Pau López Sabata | 2566,0 | 29,0 | 76 | 29,0 | 76 | 28,0 | 74 | 28,0 | 74 | 1,0 | 3 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sergi Darder Moll | 2788,0 | 35,0 | 92 | 35,0 | 92 | 21,0 | 55 | 32,0 | 84 | 14,0 | 37 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 34,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sergio García de la Fuente | 1629,0 | 33,0 | 87 | 34,0 | 89 | 10,0 | 26 | 15,0 | 39 | 23,0 | 61 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sergio Sánchez Ortega | 102,0 | 2,0 | 5 | 2,0 | 5 | 0,0 | 0 | 1,0 | 3 | 2,0 | 5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| Víctor Sánchez Mata | 2463,0 | 30,0 | 79 | 30,0 | 79 | 22,0 | 58 | 29,0 | 76 | 8,0 | 21 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,0 | 0,0 | 0,0 |
Min: minutos, Jug: jugados, JugP: jugados porcentaje, Con: convocado, ConP: convocado porcentaje, Ent: enteros, EntP: enteros porcentaje, Tit: titular, TitP: Titular porcentaje, Sus: sustituido, SusP: sustituido porcentaje, Am: amarillas, Ro: rojas, Dob: doble amarilla, Gol: goles, Enc: encajados, Pen: penalti, PP: propia puerta