| Datos del Club | |
|---|---|
| Fecha de Fundación | 1907 |
| Dirección | Avda. de Heliópolis, s/n - 41012 Sevilla |
| Teléfono | 954 297 878 |
| Fax | 954 614 774 |
| Web | |
info@realbetisbalompie.es | |
| Datos del Estadio | |
|---|---|
| Nombre | Benito Villamarín |
| Dirección | Avda. de Heliópolis, s/n. - 41012 Sevilla |
| Teléfono | 954 297 878 |
lourdes@realbetisbalompie.es | |
| Dimensiones | 105 x 68 m |
| Capacidad | 52.500 |
| Datos de la Ciudad Deportiva | |
|---|---|
| Nombre | Luis del Sol |
| Dirección | Avda. de Italia s/n - 41012 Sevilla |
| Teléfono | 618 206 700 |
acasado@realbetisbalompie.es | |
| Datos de la Fundación | |
|---|---|
| Nombre | Real Betis Balompié |
| Fecha de Fundación | 2012 |
| Domicilio | Avda. de La Palmera s/n - 41012 Sevilla |
| Teléfono | 954 297 878 |
administacion@fundacionrbb.es | |
| Datos | Fecha |
|---|---|
| Copa del Rey | 2004 - 2005 |
| LaLiga 1|2|3 | 1973 - 1974 |
| Copa del Rey | 1976 - 1977 |
| LaLiga 1|2|3 | 1970 - 1971 |
| LaLiga 1|2|3 | 1957 - 1958 |
| LaLiga 1|2|3 | 1941 - 1942 |
| LaLiga 1|2|3 | 1931 - 1932 |
| LaLiga Santander | 1934 - 1935 |
| LaLiga 1|2|3 | 2014 - 2015 |
| LaLiga 1|2|3 | 2010 - 2011 |
| Jugador | Min | Jug | JugP | Con | ConP | Ent | EntP | Tit | TitP | Sus | SusP | Am | Ro | Dob | Gol | Enc | Pen | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aissa Mandi | 3025,0 | 34,0 | 89 | 34,0 | 89 | 33,0 | 87 | 34,0 | 89 | 1,0 | 3 | 9,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 49,0 | 0,0 | 0,0 |
| Aitor Ruibal García | 7,0 | 2,0 | 5 | 2,0 | 5 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 2,0 | 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Alin Dorinel Tosca | 424,0 | 6,0 | 16 | 6,0 | 16 | 4,0 | 11 | 5,0 | 13 | 2,0 | 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 1,0 |
| Antonio Adán | 2700,0 | 30,0 | 79 | 30,0 | 79 | 30,0 | 79 | 30,0 | 79 | 0,0 | 0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53,0 | 0,0 | 0,0 |
| Antonio Barragán Fernández | 2377,0 | 29,0 | 76 | 29,0 | 76 | 23,0 | 61 | 28,0 | 74 | 6,0 | 16 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,0 | 0,0 | 0,0 |
| Arnaldo Antonio Sanabria Ayala | 847,0 | 17,0 | 45 | 17,0 | 45 | 5,0 | 13 | 8,0 | 21 | 12,0 | 32 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 17,0 | 0,0 | 0,0 |
| Cristian Tello Herrera | 1684,0 | 32,0 | 84 | 32,0 | 84 | 9,0 | 24 | 16,0 | 42 | 23,0 | 61 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 31,0 | 0,0 | 0,0 |
| Daniel Giménez Hernández | 309,0 | 4,0 | 11 | 4,0 | 11 | 3,0 | 8 | 4,0 | 11 | 1,0 | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fabián Ruiz Peña | 2662,0 | 34,0 | 89 | 34,0 | 89 | 23,0 | 61 | 30,0 | 79 | 11,0 | 29 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 |
| Francisco Javier García Fernández | 2410,0 | 32,0 | 84 | 32,0 | 84 | 22,0 | 58 | 27,0 | 71 | 10,0 | 26 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 39,0 | 0,0 | 0,0 |
| Francisco Javier Guerrero Martín | 991,0 | 14,0 | 37 | 14,0 | 37 | 7,0 | 18 | 10,0 | 26 | 7,0 | 18 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 |
| Héctor Júnior Firpo Adamés | 1190,0 | 14,0 | 37 | 14,0 | 37 | 13,0 | 34 | 14,0 | 37 | 1,0 | 3 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 |
| Joaquín Sánchez Rodríguez | 2487,0 | 35,0 | 92 | 35,0 | 92 | 15,0 | 39 | 29,0 | 76 | 20,0 | 53 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| Joel Campbell | 209,0 | 8,0 | 21 | 8,0 | 21 | 1,0 | 3 | 2,0 | 5 | 7,0 | 18 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| Jordi Amat Maas | 2051,0 | 25,0 | 66 | 25,0 | 66 | 16,0 | 42 | 24,0 | 63 | 9,0 | 24 | 6,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 31,0 | 0,0 | 1,0 |
| José Andrés Guardado Hernández | 2266,0 | 29,0 | 76 | 29,0 | 76 | 20,0 | 53 | 25,0 | 66 | 9,0 | 24 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 42,0 | 1,0 | 0,0 |
| Juan José Narváez Solarte | 304,0 | 7,0 | 18 | 7,0 | 18 | 1,0 | 3 | 4,0 | 11 | 6,0 | 16 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| Julio Gracia | 21,0 | 2,0 | 5 | 2,0 | 5 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 2,0 | 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| Lorenzo Morón García | 1064,0 | 15,0 | 39 | 15,0 | 39 | 5,0 | 13 | 12,0 | 32 | 10,0 | 26 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 |
| Marc Bartra Aregall | 1421,0 | 16,0 | 42 | 16,0 | 42 | 15,0 | 39 | 16,0 | 42 | 1,0 | 3 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 |
| Matías Nahuel Leiva | 249,0 | 7,0 | 18 | 7,0 | 18 | 0,0 | 0 | 3,0 | 8 | 7,0 | 18 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pedro López | 411,0 | 5,0 | 13 | 5,0 | 13 | 4,0 | 11 | 4,0 | 11 | 1,0 | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 |
| Rafael Navarro Mazuecos | 133,0 | 3,0 | 8 | 3,0 | 8 | 0,0 | 0 | 1,0 | 3 | 3,0 | 8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
| Riza Durmisi | 2080,0 | 24,0 | 63 | 24,0 | 63 | 22,0 | 58 | 23,0 | 61 | 2,0 | 5 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 48,0 | 0,0 | 0,0 |
| Rubén Castro Martín | 354,0 | 10,0 | 26 | 10,0 | 26 | 1,0 | 3 | 3,0 | 8 | 9,0 | 24 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 8,0 | 1,0 | 0,0 |
| Ryad Boudebouz | 1361,0 | 27,0 | 71 | 27,0 | 71 | 3,0 | 8 | 15,0 | 39 | 24,0 | 63 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 22,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sergio León Limones | 1981,0 | 31,0 | 82 | 31,0 | 82 | 12,0 | 32 | 23,0 | 61 | 19,0 | 50 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 37,0 | 0,0 | 0,0 |
| Victor Camarasa Ferrando | 1253,0 | 24,0 | 63 | 24,0 | 63 | 2,0 | 5 | 14,0 | 37 | 22,0 | 58 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 27,0 | 0,0 | 1,0 |
| Zouhair Feddal Agharbi | 1257,0 | 15,0 | 39 | 15,0 | 39 | 13,0 | 34 | 14,0 | 37 | 2,0 | 5 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 31,0 | 0,0 | 1,0 |
<!--td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}-->
Min: minutos, Jug: jugados, JugP: jugados porcentaje, Con: convocado, ConP: convocado porcentaje, Ent: enteros, EntP: enteros porcentaje, Tit: titular, TitP: Titular porcentaje, Sus: sustituido, SusP: sustituido porcentaje, Am: amarillas, Ro: rojas, Dob: doble amarilla, Gol: goles, Enc: encajados, Pen: penalti, PP: propia puerta