Datos del Club | |
---|---|
Fecha de Fundación | 1940 |
Dirección | Prolongación Avda. de España s/n - 02006 Albacete |
Teléfono | 967 521 100 |
Fax | 967 522 123 |
Web | |
club@albacetebalompie.com |
Datos del Estadio | |
---|---|
Dirección | Avda. de España, s/n - 02006 Albacete |
Teléfono | 967 512 200 |
spozas@albacetebalompie.com | |
Dimensiones | 105 x 68 m |
Capacidad | 17.000 |
Datos de la Ciudad Deportiva | |
---|---|
Nombre | Andrés Iniesta |
Dirección | Prolongación Avenida de España, s/n - 02006 Albacete |
Teléfono | 967 521 100 |
club@albacetebalompie.com |
Datos de la Fundación | |
---|---|
Nombre | Fundación Albacete Balompié |
Fecha de Fundación | 1997 |
Dirección | Prolongación Avda. de España s/n - 02006 Albacete |
Teléfono | 967 521 100 |
fundacion@albacetebalompie.com |
Datos | Fecha |
---|---|
LaLiga 123 | 1990 - 1991 |
Jugador | Min | Jug | JugP | Con | ConP | Ent | EntP | Tit | TitP | Sus | SusP | Am | Ro | Dob | Gol | Enc | Pen | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrián Gómez Ramírez | 45,0 | 1,0 | 2 | 1,0 | 2 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 1,0 | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Álvaro Arroyo Martínez | 3035,0 | 36,0 | 86 | 36,0 | 86 | 32,0 | 76 | 34,0 | 81 | 4,0 | 10 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 38,0 | 0,0 | 0,0 |
Álvaro Gómez Martín | 66,0 | 1,0 | 2 | 1,0 | 2 | 0,0 | 0 | 1,0 | 2 | 1,0 | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
Ángel Moreno Morcillo | 138,0 | 3,0 | 7 | 3,0 | 7 | 1,0 | 2 | 1,0 | 2 | 2,0 | 5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
Aridane Jesús Santana Cabrera | 1177,0 | 26,0 | 62 | 26,0 | 62 | 4,0 | 10 | 13,0 | 31 | 22,0 | 52 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
Bartolomé Nadal Mesquida | 3510,0 | 39,0 | 93 | 39,0 | 93 | 39,0 | 93 | 38,0 | 90 | 0,0 | 0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 |
Carlos Javier Acuña Caballero | 407,0 | 15,0 | 36 | 15,0 | 36 | 0,0 | 0 | 1,0 | 2 | 15,0 | 36 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
Carlos Javier Delgado Rodríguez | 1290,0 | 17,0 | 40 | 17,0 | 40 | 11,0 | 26 | 14,0 | 33 | 6,0 | 14 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,0 | 0,0 | 0,0 |
César de la Hoz López | 1673,0 | 33,0 | 79 | 33,0 | 79 | 14,0 | 33 | 15,0 | 36 | 19,0 | 45 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 |
Daniel José Rodríguez Vázquez | 3153,0 | 38,0 | 90 | 38,0 | 90 | 25,0 | 60 | 36,0 | 86 | 13,0 | 31 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 31,0 | 3,0 | 0,0 |
Dany Gabriel Carvajal Rodríguez | 180,0 | 2,0 | 5 | 2,0 | 5 | 2,0 | 5 | 2,0 | 5 | 0,0 | 0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 |
David Morillas Jiménez | 1563,0 | 25,0 | 60 | 25,0 | 60 | 16,0 | 38 | 16,0 | 38 | 9,0 | 21 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,0 | 0,0 | 0,0 |
Edgar Fabián Espíndola | 514,0 | 12,0 | 29 | 12,0 | 29 | 0,0 | 0 | 6,0 | 14 | 12,0 | 29 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 |
Esteban Ariel Saveljich | 2545,0 | 29,0 | 69 | 29,0 | 69 | 27,0 | 64 | 29,0 | 69 | 2,0 | 5 | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 |
Francisco José Perdomo Borges | 491,0 | 9,0 | 21 | 9,0 | 21 | 4,0 | 10 | 5,0 | 12 | 5,0 | 12 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 |
Héctor Hernández Marrero | 605,0 | 16,0 | 38 | 16,0 | 38 | 0,0 | 0 | 8,0 | 19 | 16,0 | 38 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 10,0 | 1,0 | 0,0 |
Javier Alejandro Forján Gutiérrez | 10,0 | 1,0 | 2 | 1,0 | 2 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 1,0 | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Jérémie Bela | 2066,0 | 33,0 | 79 | 33,0 | 79 | 7,0 | 17 | 23,0 | 55 | 26,0 | 62 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 23,0 | 2,0 | 0,0 |
Jesús María Herrero Gómez | 2554,0 | 30,0 | 71 | 30,0 | 71 | 26,0 | 62 | 30,0 | 71 | 4,0 | 10 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 |
Jon Erice Domínguez | 3013,0 | 37,0 | 88 | 37,0 | 88 | 30,0 | 71 | 33,0 | 79 | 7,0 | 17 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 43,0 | 0,0 | 0,0 |
José Antonio Fernández Pomares | 237,0 | 4,0 | 10 | 4,0 | 10 | 0,0 | 0 | 3,0 | 7 | 4,0 | 10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
José Francisco Agulló Sevilla | 109,0 | 3,0 | 7 | 3,0 | 7 | 0,0 | 0 | 1,0 | 2 | 3,0 | 7 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
Mariano Ezequiel Bíttolo | 2170,0 | 27,0 | 64 | 27,0 | 64 | 18,0 | 43 | 25,0 | 60 | 9,0 | 21 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 |
Mickael Ziard Alain Gaffoor | 2911,0 | 36,0 | 86 | 36,0 | 86 | 27,0 | 64 | 33,0 | 79 | 9,0 | 21 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 37,0 | 0,0 | 2,0 |
Miguel Ángel Garrido Cifuentes | 522,0 | 8,0 | 19 | 8,0 | 19 | 5,0 | 12 | 5,0 | 12 | 3,0 | 7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 |
Néstor Susaeta Jaurrieta | 2056,0 | 30,0 | 71 | 30,0 | 71 | 6,0 | 14 | 27,0 | 64 | 24,0 | 57 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 |
Nicolás Ezequiel Gorosito | 1044,0 | 13,0 | 31 | 13,0 | 31 | 10,0 | 24 | 12,0 | 29 | 3,0 | 7 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 |
Pelayo Novo García | 138,0 | 2,0 | 5 | 2,0 | 5 | 0,0 | 0 | 2,0 | 5 | 2,0 | 5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
Rafael Gálvez Cerillo | 1488,0 | 20,0 | 48 | 20,0 | 48 | 14,0 | 33 | 17,0 | 40 | 6,0 | 14 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 |
Roman Zozulya | 2313,0 | 30,0 | 71 | 30,0 | 71 | 12,0 | 29 | 27,0 | 64 | 18,0 | 43 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 32,0 | 0,0 | 0,0 |
Min: minutos, Jug: jugados, JugP: jugados porcentaje, Con: convocado, ConP: convocado porcentaje, Ent: enteros, EntP: enteros porcentaje, Tit: titular, TitP: Titular porcentaje, Sus: sustituido, SusP: sustituido porcentaje, Am: amarillas, Ro: rojas, Dob: doble amarilla, Gol: goles, Enc: encajados, Pen: penalti, PP: propia puerta