Datos del Club | |
---|---|
Fecha de Fundación | 1906 |
Domicilio | Plaza Pontevedra, 19 1º - 15003 A Coruña |
Teléfono | 981 259 500 |
Fax | 981 265 919 |
Web | |
deportivo@canaldeportivo.com |
Datos del Estadio | |
---|---|
Nombre | Municipal de Riazor |
Dirección | Manuel Murgía s/n - 15011 A Coruña |
Dimensiones | 105 x 68 m |
Capacidad | 32.912 |
Datos de la Ciudad Deportiva | |
---|---|
Nombre | Ciudad deportiva de Abegondo |
Dirección | Agra de Marcés s/n San Tirso de Mabegondo - 15318 Abegondo (A Coruña) |
Teléfono | 981 647 941 |
Datos | Fecha |
---|---|
LaLiga 1|2|3 | 2011 - 2012 |
LaLiga 1|2|3 | 1967 - 1968 |
LaLiga 1|2|3 | 1965 - 1966 |
Copa del Rey | 2001 - 2002 |
LaLiga 1|2|3 | 1963 - 1964 |
LaLiga 1|2|3 | 1961 - 1962 |
Supercopa de España | 2002 - 2003 |
Supercopa de España | 2000 - 2001 |
Supercopa de España | 1995 - 1996 |
LaLiga Santander | 1999 - 2000 |
Copa del Rey | 1994 - 1995 |
Jugador | Min | Jug | JugP | Con | ConP | Ent | EntP | Tit | TitP | Sus | SusP | Am | Ro | Dob | Gol | Enc | Pen | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrián López Álvarez | 2346,0 | 30,0 | 79 | 30,0 | 79 | 20,0 | 53 | 26,0 | 68 | 10,0 | 26 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 54,0 | 0,0 | 0,0 |
Aldo One Esteve | 90,0 | 1,0 | 3 | 1,0 | 3 | 1,0 | 3 | 1,0 | 3 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 |
Alejandro Arribas Garrido | 270,0 | 3,0 | 8 | 3,0 | 8 | 3,0 | 8 | 3,0 | 8 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 1,0 |
Borja Valle Balonga | 474,0 | 17,0 | 45 | 17,0 | 45 | 2,0 | 5 | 3,0 | 8 | 15,0 | 39 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 |
Bruno Alexandre Vilela Gama | 112,0 | 6,0 | 16 | 6,0 | 16 | 0,0 | 0 | 1,0 | 3 | 6,0 | 16 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
Carles Gil de Pareja Vicent | 478,0 | 10,0 | 26 | 10,0 | 26 | 0,0 | 0 | 6,0 | 16 | 10,0 | 26 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 |
Celso Borges Mora | 2306,0 | 32,0 | 84 | 32,0 | 84 | 16,0 | 42 | 26,0 | 68 | 16,0 | 42 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 43,0 | 0,0 | 0,0 |
Costel Pantilimon | 540,0 | 6,0 | 16 | 6,0 | 16 | 6,0 | 16 | 6,0 | 16 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 |
Eduardo Expósito | 94,0 | 3,0 | 8 | 3,0 | 8 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 3,0 | 8 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 |
Emre Çolak | 1452,0 | 26,0 | 68 | 26,0 | 68 | 2,0 | 5 | 17,0 | 45 | 24,0 | 63 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 36,0 | 0,0 | 0,0 |
Eneko Bóveda Altube | 1191,0 | 14,0 | 37 | 14,0 | 37 | 10,0 | 26 | 13,0 | 34 | 4,0 | 11 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 1,0 |
Fabian Lukas Schär | 2220,0 | 25,0 | 66 | 25,0 | 66 | 24,0 | 63 | 25,0 | 66 | 1,0 | 3 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 56,0 | 0,0 | 0,0 |
Federico Nicolás Cartabia | 1332,0 | 20,0 | 53 | 20,0 | 53 | 3,0 | 8 | 16,0 | 42 | 17,0 | 45 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 |
Federico Valverde | 1229,0 | 24,0 | 63 | 24,0 | 63 | 6,0 | 16 | 12,0 | 32 | 18,0 | 47 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 |
Fernando Navarro Corbacho | 1042,0 | 15,0 | 39 | 16,0 | 42 | 11,0 | 29 | 11,0 | 29 | 4,0 | 11 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 |
Florin Andone | 1630,0 | 29,0 | 76 | 29,0 | 76 | 10,0 | 26 | 16,0 | 42 | 19,0 | 50 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 |
Francis Odinaka Uzoho | 180,0 | 2,0 | 5 | 2,0 | 5 | 2,0 | 5 | 2,0 | 5 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
Gerard Valentín | 158,0 | 3,0 | 8 | 3,0 | 8 | 1,0 | 3 | 2,0 | 5 | 2,0 | 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 |
Guilherme dos Santos Torres | 2643,0 | 31,0 | 82 | 31,0 | 82 | 25,0 | 66 | 31,0 | 82 | 6,0 | 16 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57,0 | 0,0 | 1,0 |
Juan Francisco Moreno Fuertes | 3058,0 | 35,0 | 92 | 35,0 | 92 | 32,0 | 84 | 34,0 | 89 | 3,0 | 8 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64,0 | 0,0 | 0,0 |
Lucas Pérez Martínez | 2796,0 | 35,0 | 92 | 35,0 | 92 | 28,0 | 74 | 31,0 | 82 | 7,0 | 18 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 63,0 | 3,0 | 0,0 |
Luis Carlos Correia Pinto | 2622,0 | 30,0 | 79 | 30,0 | 79 | 28,0 | 74 | 29,0 | 76 | 2,0 | 5 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 |
Maksym Kóval | 122,0 | 2,0 | 5 | 2,0 | 5 | 0,0 | 0 | 2,0 | 5 | 2,0 | 5 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
Michael Krohn-Dehli | 1266,0 | 24,0 | 63 | 24,0 | 63 | 3,0 | 8 | 15,0 | 39 | 21,0 | 55 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 |
Mujaid Sadick | 105,0 | 2,0 | 5 | 2,0 | 5 | 1,0 | 3 | 1,0 | 3 | 1,0 | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
Pedro Mosquera Parada | 1397,0 | 23,0 | 61 | 23,0 | 61 | 8,0 | 21 | 16,0 | 42 | 15,0 | 39 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,0 | 0,0 | 0,0 |
Przemyslaw Tyton | 97,0 | 2,0 | 5 | 2,0 | 5 | 1,0 | 3 | 1,0 | 3 | 1,0 | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 |
Raúl Albentosa Redal | 1749,0 | 20,0 | 53 | 20,0 | 53 | 18,0 | 47 | 19,0 | 50 | 2,0 | 5 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 34,0 | 0,0 | 0,0 |
Rubén Iván Martínez Andrade | 2477,0 | 28,0 | 74 | 28,0 | 74 | 27,0 | 71 | 27,0 | 71 | 1,0 | 3 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58,0 | 0,0 | 0,0 |
Sidnei Rechel Da Silva Júnior | 1779,0 | 21,0 | 55 | 21,0 | 55 | 19,0 | 50 | 21,0 | 55 | 2,0 | 5 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 34,0 | 0,0 | 0,0 |
Sulleyman Ali Muntari | 400,0 | 7,0 | 18 | 7,0 | 18 | 0,0 | 0 | 6,0 | 16 | 7,0 | 18 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 |
Zakaria Bakkali | 906,0 | 23,0 | 61 | 23,0 | 61 | 1,0 | 3 | 10,0 | 26 | 22,0 | 58 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
Min: minutos, Jug: jugados, JugP: jugados porcentaje, Con: convocado, ConP: convocado porcentaje, Ent: enteros, EntP: enteros porcentaje, Tit: titular, TitP: Titular porcentaje, Sus: sustituido, SusP: sustituido porcentaje, Am: amarillas, Ro: rojas, Dob: doble amarilla, Gol: goles, Enc: encajados, Pen: penalti, PP: propia puerta