Datos del Club | |
---|---|
Fecha de Fundación | 1921 |
Dirección | Paseo Cervantes, s/n - 01007 Vitoria-Gasteiz (Álava) |
Teléfono | 945 131 018 |
Fax | 945 232 532 |
Web | |
deportivoalavessad@alaves.com |
Datos del Estadio | |
---|---|
Nombre | Campo de Fútbol de Mendizorroza |
Dimensiones | 105 X 68 m |
Capacidad | 19.84 |
Dirección | Paseo Cervantes, s/n - 01007 Vitoria-Gasteiz (Álava) |
Teléfono | 945 131 018 |
Fax | 945 232 532 |
Datos de la Ciudad Deportiva | |
---|---|
Nombre | J.L. Compañon |
Dirección | Crta. Zuazo de Vitoria - 01195 Zuazo de Vitoria, Vitoria-Gasteiz (Álava) |
Datos | Fecha |
---|---|
LaLiga 1|2|3 | 2015 - 2016 |
LaLiga 1|2|3 | 1997 - 1998 |
LaLiga 1|2|3 | 1953 - 1954 |
LaLiga 1|2|3 | 1929 - 1930 |
Copa Federación | 1946 - 1947 |
Jugador | Min | Jug | JugP | Con | ConP | Ent | EntP | Tit | TitP | Sus | SusP | Am | Ro | Dob | Gol | Enc | Pen | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrián Diéguez | 436,0 | 6,0 | 16 | 6,0 | 16 | 3,0 | 8 | 6,0 | 16 | 3,0 | 8 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 |
Aleksandar Katai | 52,0 | 3,0 | 8 | 3,0 | 8 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 3,0 | 8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
Alexis Ruano Delgado | 2184,0 | 28,0 | 74 | 28,0 | 74 | 23,0 | 61 | 25,0 | 66 | 5,0 | 13 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 33,0 | 0,0 | 1,0 |
Alfonso Pedraza Sag | 2441,0 | 33,0 | 87 | 33,0 | 87 | 20,0 | 53 | 27,0 | 71 | 13,0 | 34 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 38,0 | 0,0 | 0,0 |
Álvaro Medrán | 1014,0 | 18,0 | 47 | 18,0 | 47 | 7,0 | 18 | 10,0 | 26 | 11,0 | 29 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 |
Antonio Sivera Salvá | 63,0 | 1,0 | 3 | 1,0 | 3 | 0,0 | 0 | 1,0 | 3 | 1,0 | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Bojan Krkic Pérez | 436,0 | 13,0 | 34 | 13,0 | 34 | 0,0 | 0 | 4,0 | 11 | 13,0 | 34 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 |
Carlos Martín Vigaray | 893,0 | 12,0 | 32 | 12,0 | 32 | 7,0 | 18 | 9,0 | 24 | 5,0 | 13 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,0 | 0,0 | 0,0 |
Christian Robert Santos | 433,0 | 10,0 | 26 | 10,0 | 26 | 3,0 | 8 | 5,0 | 13 | 7,0 | 18 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 |
Daniel Alejandro Torres Rojas | 1218,0 | 18,0 | 47 | 18,0 | 47 | 10,0 | 26 | 14,0 | 37 | 8,0 | 21 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,0 | 0,0 | 0,0 |
Enzo Alan Zidane Fernández | 71,0 | 2,0 | 5 | 2,0 | 5 | 0,0 | 0 | 1,0 | 3 | 2,0 | 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
Ermin Demirovic | 181,0 | 3,0 | 8 | 3,0 | 8 | 2,0 | 5 | 2,0 | 5 | 1,0 | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
Fernando Pacheco Flores | 3357,0 | 38,0 | 100 | 38,0 | 100 | 37,0 | 97 | 37,0 | 97 | 1,0 | 3 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
Guillermo Alfonso Maripán | 1527,0 | 19,0 | 50 | 19,0 | 50 | 16,0 | 42 | 17,0 | 45 | 3,0 | 8 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
Héctor Hernández Ortega | 15,0 | 1,0 | 3 | 1,0 | 3 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 1,0 | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Hernán Arsenio Pérez | 510,0 | 14,0 | 37 | 14,0 | 37 | 2,0 | 5 | 5,0 | 13 | 12,0 | 32 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
Ibai Gómez Pérez | 2324,0 | 34,0 | 89 | 34,0 | 89 | 12,0 | 32 | 26,0 | 68 | 22,0 | 58 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 30,0 | 1,0 | 0,0 |
John Guidetti | 1338,0 | 25,0 | 66 | 25,0 | 66 | 3,0 | 8 | 15,0 | 39 | 22,0 | 58 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 |
Jorge Franco Alviz | 1034,0 | 23,0 | 61 | 23,0 | 61 | 1,0 | 3 | 12,0 | 32 | 22,0 | 58 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 |
Manuel Alejandro García Sánchez | 2438,0 | 30,0 | 79 | 30,0 | 79 | 25,0 | 66 | 27,0 | 71 | 5,0 | 13 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 33,0 | 0,0 | 0,0 |
Martín Aguirregabiria | 1829,0 | 21,0 | 55 | 21,0 | 55 | 19,0 | 50 | 20,0 | 53 | 2,0 | 5 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,0 | 0,0 | 0,0 |
Munir El Haddadi Mohamed | 2456,0 | 33,0 | 87 | 33,0 | 87 | 11,0 | 29 | 28,0 | 74 | 22,0 | 58 | 7,0 | 1,0 | 1,0 | 10,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 |
Óscar David Romero Villamayor | 248,0 | 5,0 | 13 | 5,0 | 13 | 2,0 | 5 | 2,0 | 5 | 3,0 | 8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 |
Rodrigo Ely | 2692,0 | 31,0 | 82 | 31,0 | 82 | 28,0 | 74 | 30,0 | 79 | 3,0 | 8 | 10,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 |
Rubén Duarte | 2141,0 | 24,0 | 63 | 24,0 | 63 | 21,0 | 55 | 24,0 | 63 | 3,0 | 8 | 8,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 29,0 | 0,0 | 0,0 |
Rubén Sobrino Pozuelo | 1461,0 | 28,0 | 74 | 28,0 | 74 | 9,0 | 24 | 15,0 | 39 | 19,0 | 50 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 |
Tomás Pina Isla | 2392,0 | 30,0 | 79 | 30,0 | 79 | 20,0 | 53 | 28,0 | 74 | 10,0 | 26 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 32,0 | 0,0 | 0,0 |
Víctor Laguardia Cisneros | 1530,0 | 17,0 | 45 | 17,0 | 45 | 17,0 | 45 | 17,0 | 45 | 0,0 | 0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 22,0 | 0,0 | 1,0 |
Víctor López | 61,0 | 1,0 | 3 | 1,0 | 3 | 0,0 | 0 | 1,0 | 3 | 1,0 | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Wakaso Mubarak | 1097,0 | 21,0 | 55 | 21,0 | 55 | 5,0 | 13 | 12,0 | 32 | 16,0 | 42 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,0 | 0,0 | 0,0 |
Min: minutos, Jug: jugados, JugP: jugados porcentaje, Con: convocado, ConP: convocado porcentaje, Ent: enteros, EntP: enteros porcentaje, Tit: titular, TitP: Titular porcentaje, Sus: sustituido, SusP: sustituido porcentaje, Am: amarillas, Ro: rojas, Dob: doble amarilla, Gol: goles, Enc: encajados, Pen: penalti, PP: propia puerta